
微信小程序

微信公眾號(hào)
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所公辦綜合類高職院校,開(kāi)設(shè)有50多個(gè)專業(yè),現(xiàn)有全日制在校生12000余人,2017年畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98.89%。石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要招生方式是單招和?破崭呓y(tǒng)招,2018年招生專業(yè)有49個(gè)專業(yè)及方向,下面來(lái)看具體招生情況。
2018年招生數(shù)據(jù)
石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年普通?剖(nèi)招生計(jì)劃及費(fèi)用設(shè)置
| 專業(yè) | 文史 | 理工 | 學(xué)費(fèi) |
| 酒店管理 | 20 | 19 | 5000 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 11 | 10 | 5000 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(人力資源開(kāi)發(fā)) | 7 | 7 | 5000 |
| 旅游管理 | 20 | 20 | 5000 |
| 人力資源管理 | 19 | 18 | 5000 |
| 物流管理(電子商務(wù)物流) | 5 | 5 | 5000 |
| 物流管理 | 20 | 20 | 5000 |
| 保險(xiǎn) | 11 | 11 | 5000 |
| 電子商務(wù) | 9 | 5 | 5000 |
| 國(guó)際商務(wù)(跨境電商) | 15 | 10 | 5000 |
| 會(huì)計(jì) | 14 | 5000 | |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 10 | 10 | 5000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12 | 10 | 5000 |
| 投資與理財(cái) | 8 | 8 | 5000 |
| 電子商務(wù)技術(shù) | 20 | 34 | 5000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 32 | 5000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 12 | 5000 |
| 軟件技術(shù) | 10 | 36 | 5000 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 26 | 5000 |
| 信息安全與管理 | 15 | 20 | 5000 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | 5 | 5000 |
| 工程造價(jià) | 20 | 23 | 5000 |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 9 | 9 | 5000 |
| 建筑工程技術(shù) | 20 | 20 | 5000 |
| 市政工程技術(shù) | 6 | 7 | 5000 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 5 | 17 | 5000 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 13 | 5000 |
| 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 20 | 20 | 5000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 58 | 5000 |
| 數(shù)控技術(shù) | 20 | 5000 | |
| 新能源汽車技術(shù) | 5 | 23 | 5000 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 7 | 21 | 5000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 15 | 5000 |
| 建筑電氣工程技術(shù) | 10 | 20 | 5000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 26 | 5000 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 12 | 20 | 5000 |
| 食品檢測(cè)技術(shù) | 20 | 30 | 5000 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 30 | 20 | 5000 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 20 | 17 | 5000 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù)(化學(xué)制藥方向) | 13 | 13 | 5000 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥方向) | 15 | 15 | 5000 |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | 7 | 6000 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | 7 | 6000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | 2 | 5000 |
| 影視多媒體技術(shù) | 2 | 2 | 6000 |
| 人力資源管理(體育產(chǎn)業(yè)管理) | 8 | 8 | 5000 |
| 計(jì)算機(jī)信息管理 | 12 | 30 | 待定 |
| 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 12 | 30 | 待定 |
石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年單招專業(yè)計(jì)劃及學(xué)費(fèi)設(shè)置
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
| 540502 | 工程造價(jià) | 25 | 5000 |
| 540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 20 | 5000 |
| 540403 | 建筑電氣工程技術(shù) | 30 | 5000 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 25 | 5000 |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 25 | 5000 |
| 540601 | 市政工程技術(shù) | 20 | 5000 |
| 540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 20 | 5000 |
| 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | 5000 |
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 5000 |
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 5000 |
| 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 30 | 5000 |
| 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 5000 |
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 20 | 5000 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 20 | 5000 |
| 570208 | 化工裝備技術(shù) | 5 | 5000 |
| 590105 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 25 | 5000 |
| 590105 | 食品檢測(cè)技術(shù)(運(yùn)動(dòng)與營(yíng)養(yǎng)) | 30 | 5000 |
| 590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 25 | 5000 |
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(化學(xué)制藥方向) | 5 | 5000 |
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥方向) | 5 | 5000 |
| 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 20 | 5000 |
| 640105 | 酒店管理 | 25 | 5000 |
| 640101 | 旅游管理 | 25 | 5000 |
| 640101 | 旅游管理(智慧旅游運(yùn)營(yíng)) | 25 | 5000 |
| 690202 | 人力資源管理(體育產(chǎn)業(yè)管理) | 30 | 5000 |
| 660209 | 影視動(dòng)畫 | 35 | 6000 |
| 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 25 | 6000 |
| 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 30 | 6000 |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 6000 |
| 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 6000 |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 6000 |
| 650213 | 音樂(lè)制作 | 25 | 6000 |
| 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 30 | 6000 |
| 630205 | 保險(xiǎn) | 20 | 5000 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 50 | 5000 |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 50 | 5000 |
| 630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 25 | 5000 |
| 630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(人力資源開(kāi)發(fā)) | 25 | 5000 |
| 630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 20 | 5000 |
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 5000 |
| 630206 | 投資與理財(cái) | 20 | 5000 |
| 630903 | 物流管理 | 30 | 5000 |
| 630503 | 國(guó)際商務(wù)(跨境電商) | 30 | 5000 |
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 5000 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 5000 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 20 | 5000 |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 5000 |
| 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 30 | 5000 |
| 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 15 | 5000 |
| 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 100 | 待定 |
| 540403 | 建筑電氣工程技術(shù) | 25 | 5000 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 5000 |
| 540502 | 工程造價(jià) | 20 | 5000 |
| 540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 20 | 5000 |
| 540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 20 | 5000 |
| 540601 | 市政工程技術(shù) | 20 | 5000 |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 5000 |
| 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 30 | 5000 |
| 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 30 | 5000 |
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 20 | 5000 |
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 5000 |
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 5000 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 20 | 5000 |
| 640101 | 旅游管理 | 10 | 5000 |
| 640105 | 酒店管理 | 10 | 5000 |
| 640101 | 旅游管理(智慧旅游運(yùn)營(yíng)) | 5 | 5000 |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 70 | 5000 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 50 | 5000 |
| 630205 | 保險(xiǎn) | 10 | 5000 |
| 630206 | 投資與理財(cái) | 10 | 5000 |
| 630503 | 國(guó)際商務(wù)(跨境電商) | 10 | 5000 |
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 5000 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 5000 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 10 | 5000 |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 5000 |
| 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 15 | 5000 |
| 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 50 | 待定 |
| 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 30 | 5000 |
| 590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 5000 |
| 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 15 | 5000 |
| 590105 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 15 | 5000 |
| 590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 5000 |






報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”