微信小程序
微信公眾號(hào)
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,數(shù)字化時(shí)代正日益深刻地影響著各行各業(yè)。在這個(gè)變革的時(shí)代,2025年許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院的單招專業(yè)著重于培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)對(duì)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的能力,囊括了多個(gè)領(lǐng)域,包括酒店管理、工商企業(yè)管理、旅游管理、烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、以及大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理等。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 7900 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 6900 |
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 6900 |
園林技術(shù) | 410202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 |
工程造價(jià) | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 8900 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 |
通信軟件技術(shù) | 510303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 430307 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8900 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 8900 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
社會(huì)體育 | 570301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8900 |
音樂(lè)表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
戲劇影視表演 | 550205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 560214 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 550122 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 8900 |
城市環(huán)境工程技術(shù) | 440605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 |
陶瓷制造技術(shù)與工藝 | 480105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 |
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 7900 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 |
社區(qū)康復(fù) | 590303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8900 |
2025年許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院的單招專業(yè)涵蓋了多個(gè)領(lǐng)域,旨在培養(yǎng)學(xué)生適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代的需求,具備全面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)際操作能力。無(wú)論選擇哪個(gè)專業(yè),學(xué)生都將迎接未來(lái)職場(chǎng)的挑戰(zhàn),成為各行業(yè)的領(lǐng)軍人才。
推薦閱讀
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”