新聞之表2馬耳他對(duì)主要貿(mào)易伙伴出口額
來(lái)源:來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布時(shí)間:2009-08-31 18:04:52
| 表2 馬耳他從主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口額 | |||
| (2006年1/2/3月) 金額單位:百萬(wàn)美元 | |||
| 國(guó)家和地區(qū) | 1月 | 2月 | 3月 |
| 總值 | 252 | 306 | 302 |
| 意大利 | 69 | 89 | 78 |
| 英國(guó) | 27 | 26 | 35 |
| 德國(guó) | 22 | 30 | 26 |
| 法國(guó) | 13 | 28 | 21 |
| 美國(guó) | 15 | 37 | 21 |
| 荷蘭 | 8 | 8 | 16 |
| 新加坡 | 13 | 9 | 15 |
| 土耳其 | 2 | 2 | 8 |
| 日本 | 12 | 5 | 8 |
| 西班牙 | 7 | 8 | 8 |
| 馬來(lái)西亞 | 5 | 3 | 7 |
| 瑞士 | 8 | 4 | 7 |
| 比利時(shí) | 5 | 6 | 6 |
| 中國(guó) | 6 | 6 | 6 |
| 中國(guó)臺(tái)灣省 | 6 | 4 | 5 |


