新聞之表2葡萄牙從主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口額
來(lái)源:來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間:2009-08-31 18:06:53
| 表2 葡萄牙從主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口額 | |||
| (2006年1/2/3月) 金額單位:百萬(wàn)美元 | |||
| 國(guó)家和地區(qū) | 1月 | 2月 | 3月 |
| 總值 | 4,846 | 4,862 | 5,759 |
| 西班牙 | 1,339 | 1,294 | 1,407 |
| 德國(guó) | 581 | 601 | 723 |
| 法國(guó) | 392 | 390 | 440 |
| 意大利 | 238 | 244 | 293 |
| 英國(guó) | 167 | 215 | 260 |
| 荷蘭 | 226 | 198 | 245 |
| 巴西 | 158 | 111 | 175 |
| 比利時(shí) | 121 | 137 | 153 |
| 阿爾及利亞 | 143 | 138 | 137 |
| 美國(guó) | 91 | 69 | 117 |
| 尼日利亞 | 32 | 86 | 112 |
| 瑞典 | 38 | 40 | 76 |
| 日本 | 62 | 52 | 66 |
| 俄羅斯 | 57 | 63 | 65 |
| 中國(guó) | 76 | 51 | 65 |


