北京:2009年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布
2009年統(tǒng)一招生考試各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 532 | 501 |
本科二批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 489 | 459 |
本科三批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 458 | 432 |
提前批次專(zhuān)科錄取參考工作線(xiàn) | 350 | 330 |
藝術(shù)類(lèi)本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 293 | 275 |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科錄取參考工作線(xiàn) | 245 | 231 |
體育教育、社會(huì)體育專(zhuān)業(yè) (體育成績(jī)65分) | 340 | 340 |
高職單考單招分?jǐn)?shù)線(xiàn)
高職單考單招部分分?jǐn)?shù)線(xiàn)為:175分;其中藝術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為:123分。
北京市2009年普通高校招生錄取工作將于7月6日至8月7日進(jìn)行。各批次錄取時(shí)間安排如下:
小語(yǔ)種及飛行專(zhuān)業(yè)單獨(dú)錄取 7月6日
提前錄取院校 7月7日至9日
第一批錄取院校 7月10日至14日
第二批錄取院校 7月16日至22日
第三批錄取院校 7月23日至28日
高職、師資單獨(dú)錄取 7月28日至7月31日
專(zhuān)科錄取院校 8月1日至8月7日
2008年統(tǒng)一招生考試各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 515分 | 502分 |
本科二批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 472分 | 455分 |
本科三批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 439分 | 430分 |
提前批次專(zhuān)科錄取參考工作線(xiàn) | 330分 | 330分 |
藝術(shù)類(lèi)本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 283分 | 273分 |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科錄取參考工作線(xiàn) | 231分 | 231分 |
體育教育、社會(huì)體育專(zhuān)業(yè) (體育成績(jī)60分) | 320分 | 320分 |
2007年統(tǒng)一招生考試各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 528分 | 531分 |
本科二批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 486分 | 478分 |
本科三批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 458分 | 452分 |
提前批次專(zhuān)科錄取參考工作線(xiàn) | 376分 | 368分 |
藝術(shù)類(lèi)本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 291分 | 286分 |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科錄取參考工作線(xiàn) | 263分 | 258分 |
體育教育、社會(huì)體育專(zhuān)業(yè) (體育成績(jī)60分) | 320分 | 320分 |
2006年普通高校在京招生各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
文科 | 理科 | |
本科一批 | 516分 | 528分 |
本科二批 | 476分 | 476分 |
本科三批 | 442分 | 442分 |
提前批次專(zhuān)科錄取參考工作線(xiàn) | 406分 | 386分 |
藝術(shù)類(lèi)本科 | 286分 | 286分 |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科錄取參考工作線(xiàn) | 244分 | 232分 |
體育教育、社會(huì)體育專(zhuān)業(yè) (體育成績(jī) 60 分) | 300分 | 300分 |
高職單考單招分?jǐn)?shù)線(xiàn)為:231分;其中藝術(shù)專(zhuān)業(yè)為:150分 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
- 1播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 3互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 4酒店管理專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 5學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 6國(guó)際郵輪乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 7廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 8動(dòng)漫設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 9大數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 10視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校