09年高考山東大學(xué)各省錄取分數(shù)線
省份 名稱 | 文 科 | 理 科 | ||||||||
招生 計劃 | 重點 線 | 投檔 比例 | 投檔 線 | 一志愿 錄取線 | 招生 計劃 | 重點 線 | 投檔 比例 | 投檔 線 | 一志愿 錄取線 | |
11北京 | 14 | 532 | 1:1.05 | 563 | 563 | 45 | 501 | 1:1.05 | 525 | 525 |
12天津 | 13 | 511 | 1:1.05 | 566 | 559 | 49 | 502 | 1:1.05 | 543 | 543 |
13河北 | 28 | 539 | 1:1.05 | 571 | 571 | 154 | 569 | 1:1.05 | 618 | 619 |
14山西 | 24 | 548 | 1:1.05 | 560 | 561 | 125 | 547 | 1:1.05 | 576 | 577 |
15內(nèi)蒙古 | 12 | 497 | 1:1.05 | 503 | 549 | 44 | 501 | 1:1.05 | 549 | 549 |
21遼寧 | 25 | 559 | 1:1.1 | 597 | 597 | 100 | 520 | 1:1.1 | 573 | 573 |
22吉林 | 25 | 530 | 1:1 | 530 | 530 | 72 | 539 | 1:1 | 563 | 563 |
23黑龍江 | 18 | 531 | 1:1 | 556 | 556 | 71 | 538 | 1:1.05 | 587 | 581 |
31上海 | 16 | 471 | 1:1.05 | 472 | 472 | 17 | 455 | 1:1.05 | 467 | 467 |
32江蘇 | 37 | 348 | 1:1.05 | 376 | 376 | 163 | 348 | 1:1.05 | 348 | 348 |
33浙江 | 21 | 606 | 1:1.2 | 643 | 643 | 153 | 605 | 1:1.2 | 657 | 657 |
34安徽 | 28 | 543 | 1:1.1 | 578 | 578 | 130 | 579 | 1:1.1 | 633 | 633 |
35福建 | 19 | 582 | 1:1.05 | 615 | 615 | 105 | 569 | 1:1.1 | 613 | 613 |
36江西 | 15 | 515 | 1:1.05 | 545 | 546 | 65 | 518 | 1:1.1 | 565 | 566 |
37山東 | 400 | 596 | 1:1.05 | 626 | 626 | 2344 | 586 | 1:1.05 | 631 | 631 |
41河南 | 33 | 552 | 1:1.1 | 572 | 572 | 185 | 567 | 1:1 | 579 | 579 |
42湖北 | 21 | 518 | 1:1.05 | 546 | 547 | 99 | 540 | 1:1.05 | 574 | 574 |
43湖南 | 22 | 554 | 1:1.05 | 573 | 573 | 68 | 534 | 1:1.05 | 570 | 570 |
44廣東 | 19 | 587 | 1:1.05 | 612 | 612 | 53 | 585 | 1:1.05 | 586 | 586 |
45廣西 | 18 | 523 | 1:1.05 | 555 | 555 | 54 | 507 | 1:1.05 | 555 | 555 |
46海南 | 9 | 670 | 1:1 | 746 | 746 | 28 | 632 | 1:1 | 667 | 667 |
50重慶 | 14 | 546 | 1:1.05 | 576 | 576 | 33 | 557 | 1:1.05 | 558 | 558 |
51四川 | 16 | 540 | 1:1 | 558 | 558 | 74 | 498 | 1:1 | 519 | 520 |
52貴州 | 20 | 532 | 1:1.1 | 575 | 575 | 41 | 477 | 1:1.1 | 543 | 543 |
53云南 | 16 | 520 | 1:1.05 | 569 | 569 | 36 | 500 | 1:1.05 | 551 | 551 |
54西藏 | 7 | 漢450 | 6 | 漢450 | ||||||
少290 | 少260 | |||||||||
61陜西 | 21 | 540 | 1:1.2 | 541 | 560 | 73 | 537 | 1:1.2 | 546 | 556 |
62甘肅 | 15 | 516 | 1:1.2 | 557 | 557 | 46 | 521 | 1:1.2 | 552 | 562 |
63青海 | 8 | 443 | 1:1.05 | 462 | 487 | 31 | 400 | 1:1.05 | 400 | 414 |
64寧夏 | 10 | 501 | 1:1.1 | 542 | 542 | 32 | 468 | 1:1.1 | 521 | 521 |
65新疆 | 14 | 499 | 1:1.2 | 530 | 539 | 48 | 480 | 1:1.2 | 500 | 512 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。