云南:2010年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布
                        2010-06-24 08:55:48
                        來源:網(wǎng)絡(luò)
                        
                    
                    
                    
                    
                    云南2010年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布。
| 云南省2010年普通高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||
| 批次  | 類別 | ||||||||||||
| 文史類 | 理工類 | 藝術(shù)類 | 體育類 | ||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||
| 一本 | 495 | 500 |  |  |  |  | |||||||
| 二本 | 450 | 430 | 315 | 285 | 345 | 320 | |||||||
| 三本 | 415 | 400 |  |  |  |  | |||||||
| 一專 | 395 | 360 | 275 | 235 | 340 | 310 | |||||||
| 二專 | 290 | 245 |  |  |  |  | |||||||
| 云南省2009年普通高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||
| 批次 | 類 別 | ||||||||||||
| 文史類 | 理工類 | 藝術(shù)類 | 體育類 | ||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||
| 一本 | 520 | 500 |  |  |  |  | |||||||
| 二本 | 478 | 442 | 320 | 280 | 360 | 320 | |||||||
| 三本 | 445 | 415 |  |  |  |  | |||||||
| 一專 | 435 | 395 | 285 | 250 | 350 | 310 | |||||||
| 二專 | 360 | 325 |  |  |  |  | |||||||
云南省2008年高考錄取分?jǐn)?shù)線
| 科目/批次 | 一本 | 二本 | 三本 | 一專 | 二專 | 
| 文史類 | 550 | 510 | 470 | 460 | 390 | 
| 理工類 | 530 | 475 | 445 | 425 | 370 | 
| 云南省2007年普通高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 批次 | 類 別 | |||||
| 文史類 | 理工類 | 藝術(shù)類 | 體育類 | |||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 一本 | 575 | 560 |  |  |  |  | 
| 二本 | 530 | 500 | 315 | 300 | 385 | 350 | 
| 三本 | 485 | 465 |  |  |  |  | 
| 一專 | 475 | 450 | 275 | 240 | 375 | 335 | 
| 二專 | 425 | 400 |  |  |  |  | 
| 云南省2006年普通高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 層次 | 類別 | |||||
| 文史類 | 理工類 | 藝術(shù)類 | 體育類 | |||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 一本 | 550 | 550 |  |  |  |  | 
| 二本 | 505 | 485 | 315 | 265 | 385 | 340 | 
| 三本 | 470 | 450 |  |  |  |  | 
| 一專 | 465 | 440 | 265 | 240 | 370 | 320 | 
| 二專 | 425 | 385 |  |  |  |  | 
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢
                        
                        
                    
                    


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                    
 
                     
                



 
    
 
                