重慶:2010本二批理工類部分院校錄取情況(二)
2010-07-26 16:33:03
來源:網(wǎng)絡
重慶招考信息網(wǎng)對外公布,2010年重慶市普通高校招生本科第二批理工類部分院校錄取情況,以下為信息全文:
| 院校 | 原始計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
| 1121 | 首都體育學院 | 2 | 2 | 499 | 491 | ||
| 1143 | 北京信息科技大學 | 20 | 20 | 564 | 521 | ||
| 1151 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 11 | 11 | 554 | 535 | ||
| 1204 | 天津工業(yè)大學 | 40 | 40 | 603 | 516 | ||
| 1206 | 天津理工大學 | 25 | 25 | 537 | 478 | ||
| 1304 | 河北理工大學 | 30 | 30 | 526 | 483 | ||
| 1310 | 華北科技學院 | 71 | 71 | 523 | 478 | ||
| 1312 | 北華航天工業(yè)學院 | 21 | 21 | 527 | 478 | ||
| 1318 | 河北金融學院 | 16 | 16 | 508 | 488 | ||
| 1319 | 防災科技學院 | 28 | 28 | 524 | 478 | ||
| 1356 | 河北建筑工程學院 | 10 | 10 | 518 | 495 | ||
| 1360 | 華北煤炭醫(yī)學院 | 30 | 30 | 518 | 478 | ||
| 1404 | 山西農業(yè)大學 | 58 | 58 | 526 | 478 | ||
| 1405 | 山西醫(yī)科大學 | 40 | 40 | 537 | 478 | ||
| 1446 | 太原工業(yè)學院 | 60 | 60 | 513 | 478 | ||
| 1510 | 呼倫貝爾學院 | 1 | 1 | 478 | 478 | ||
| 2102 | 沈陽工業(yè)大學 | 20 | 20 | 539 | 478 | ||
| 2103 | 沈陽航空航天大學 | 18 | 18 | 548 | 478 | ||
| 2109 | 沈陽化工大學 | 10 | 10 | 515 | 478 | ||
| 2110 | 大連交通大學 | 22 | 22 | 544 | 520 | ||
| 2113 | 沈陽建筑大學 | 30 | 30 | 554 | 489 | ||
| 2118 | 大連醫(yī)科大學 | 11 | 11 | 564 | 484 | ||
| 2125 | 大連民族學院 | 16 | 16 | 509 | 483 | ||
| 2129 | 渤海大學 | 5 | 5 | 504 | 487 | ||
| 2204 | 東北電力大學 | 31 | 31 | 586 | 483 | ||
| 2206 | 吉林建筑工程學院 | 20 | 20 | 535 | 484 | ||
| 2216 | 長春工程學院 | 68 | 68 | 528 | 478 | ||
| 2246 | 吉林醫(yī)藥學院 | 20 | 20 | 523 | 478 | ||
| 2311 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 14 | 14 | 511 | 483 | ||
| 2315 | 哈爾濱理工大學 | 45 | 45 | 588 | 497 | ||
| 2352 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 10 | 10 | 512 | 482 | ||
| 3106 | 上海海事大學 | 12 | 13 | 595 | 532 | ||
| 3117 | 上海音樂學院 | 1 | 1 | 502 | 502 | ||
| 3133 | 上海商學院 | 6 | 6 | 546 | 484 | ||
| 3140 | 上海政法學院 | 8 | 8 | 540 | 478 | ||
| 3145 | 上海電機學院 | 11 | 11 | 526 | 484 | ||
| 3159 | 上海應用技術學院 | 35 | 36 | 534 | 479 | ||
| 3210 | 南京郵電大學 | 17 | 17 | 534 | 484 | ||
| 3212 | 金陵科技學院 | 8 | 8 | 533 | 488 | ||
| 3225 | 常州工學院 | 4 | 4 | 486 | 478 | ||
| 3228 | 南京工程學院 | 16 | 16 | 546 | 494 | ||
| 3230 | 解放軍理工大學 | 5 | 5 | 574 | 539 | ||
| 3302 | 杭州電子科技大學 | 20 | 20 | 547 | 502 | ||
| 3306 | 杭州師范大學 | 18 | 18 | 528 | 485 | ||
| 3310 | 中國計量學院 | 30 | 30 | 534 | 483 | ||
| 3313 | 浙江傳媒學院 | 14 | 14 | 527 | 491 | ||
| 3319 | 嘉興學院 | 17 | 17 | 525 | 483 | ||
| 3320 | 紹興文理學院 | 14 | 14 | 527 | 478 | ||
| 3325 | 浙江師范大學 | 18 | 18 | 530 | 483 | ||
| 3332 | 寧波工程學院 | 25 | 25 | 513 | 481 | ||
| 3405 | 安徽農業(yè)大學 | 19 | 19 | 515 | 485 | ||
| 3408 | 安徽科技學院 | 16 | 16 | 508 | 481 | ||
| 3422 | 安徽醫(yī)科大學 | 5 | 5 | 531 | 520 | ||
| 3423 | 安徽建筑工業(yè)學院 | 30 | 30 | 529 | 482 | ||
| 3505 | 福建醫(yī)科大學 | 8 | 8 | 549 | 493 | ||
| 3510 | 集美大學(定向) | 4 | 4 | 496 | 480 | ||
| 3510 | 集美大學 | 16 | 16 | 540 | 521 | ||
| 3535 | 廈門理工學院 | 22 | 22 | 539 | 482 | ||
| 3602 | 東華理工大學 | 25 | 25 | 510 | 493 | ||
| 3607 | 江西中醫(yī)學院 | 12 | 13 | 513 | 479 | ||
| 3611 | 贛南師范學院 | 5 | 5 | 491 | 480 | ||
| 3714 | 山東交通學院 | 20 | 20 | 527 | 490 | ||
| 3715 | 山東工商學院 | 42 | 42 | 538 | 479 | ||
| 3732 | 青島理工大學 | 57 | 58 | 562 | 508 | ||
| 3739 | 山東理工大學 | 15 | 15 | 549 | 480 | ||
| 3742 | 山東農業(yè)大學 | 14 | 14 | 520 | 478 | ||
| 3743 | 濱州醫(yī)學院 | 2 | 2 | 526 | 480 | ||
| 3746 | 山東財政學院 | 10 | 10 | 527 | 490 | ||
| 4103 | 河南理工大學 | 20 | 20 | 532 | 505 | ||
| 4209 | 湖北師范學院 | 10 | 10 | 514 | 479 | ||
| 4211 | 湖北民族學院 | 9 | 9 | 514 | 483 | ||
| 4215 | 中南民族大學 | 149 | 151 | 533 | 478 | ||
| 4222 | 三峽大學 | 20 | 22 | 537 | 500 | ||
| 4304 | 湖南農業(yè)大學 | 25 | 25 | 529 | 488 | ||
| 4305 | 中南林業(yè)科技大學 | 48 | 57 | 532 | 498 | ||
| 4306 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 29 | 33 | 537 | 509 | ||
| 4307 | 湖南理工學院 | 14 | 14 | 525 | 487 | ||
| 4313 | 湖南工業(yè)大學 | 66 | 66 | 535 | 479 | ||
| 4316 | 湖南工程學院 | 22 | 22 | 512 | 483 | ||
| 4321 | 湖南科技大學 | 73 | 74 | 538 | 491 | ||
| 4386 | 長沙學院 | 12 | 12 | 504 | 479 | ||
| 4410 | 廣東金融學院 | 8 | 8 | 553 | 518 | ||
| 4414 | 廣東工業(yè)大學 | 20 | 20 | 554 | 509 | ||
| 4415 | 北京師范大學珠海分校 | 10 | 10 | 529 | 479 | ||
| 4449 | 廣州醫(yī)學院 | 10 | 10 | 557 | 518 | ||
| 4450 | 廣東醫(yī)學院 | 15 | 15 | 537 | 514 | ||
| 4451 | 廣東藥學院 | 5 | 5 | 528 | 503 | ||
| 4469 | 廣東商學院 | 3 | 3 | 521 | 515 | ||
| 4501 | 廣西工學院 | 25 | 25 | 521 | 482 | ||
| 4555 | 桂林醫(yī)學院 | 10 | 10 | 504 | 479 | ||
| 4604 | 海南師范大學 | 22 | 22 | 504 | 481 | ||
| 4614 | 海南醫(yī)學院 | 29 | 29 | 532 | 486 | ||
| 5002 | 重慶郵電大學 | 437 | 479 | 539 | 480 | ||
| 5003 | 重慶交通大學 | 510 | 510 | 557 | 519 | ||
| 5007 | 重慶師范大學 | 1312 | 1492 | 573 | 499 | ||
| 5011 | 四川外語學院 | 192 | 209 | 589 | 478 | ||
| 5012 | 西南政法大學 | 70 | 102 | 540 | 493 | ||
| 5015 | 重慶理工大學 | 1962 | 2092 | 575 | 501 | ||
| 5016 | 重慶工商大學 | 1494 | 1562 | 556 | 503 | ||
| 5027 | 重慶科技學院 | 1515 | 2121 | 575 | 491 | ||
| 5102 | 西南交通大學 | 188 | 188 | 586 | 527 | ||
| 5105 | 西南石油大學 | 91 | 91 | 574 | 524 | ||
| 5106 | 成都理工大學 | 99 | 99 | 600 | 532 | ||
| 5107 | 西南科技大學 | 80 | 80 | 537 | 515 | ||
| 5108 | 成都信息工程學院 | 218 | 218 | 552 | 485 | ||
| 5109 | 四川理工學院 | 44 | 46 | 549 | 491 | ||
| 5111 | 中國民用航空飛行學院 | 64 | 64 | 577 | 508 | ||
| 5113 | 瀘州醫(yī)學院 | 89 | 89 | 566 | 528 | ||
| 5114 | 成都中醫(yī)藥大學 | 86 | 86 | 555 | 515 | ||
| 5116 | 四川師范大學 | 142 | 142 | 558 | 506 | ||
| 5118 | 綿陽師范學院 | 9 | 9 | 496 | 487 | ||
| 5125 | 西南民族大學 | 114 | 114 | 533 | 494 | ||
| 5126 | 攀枝花學院 | 32 | 32 | 505 | 487 | ||
| 5180 | 成都學院 | 13 | 13 | 503 | 491 | ||
| 5202 | 貴陽醫(yī)學院 | 22 | 22 | 538 | 513 | ||
| 5203 | 遵義醫(yī)學院 | 55 | 55 | 537 | 508 | ||
| 5204 | 貴陽中醫(yī)學院 | 23 | 23 | 530 | 488 | ||
| 5205 | 貴州師范大學 | 22 | 22 | 506 | 486 | ||
| 5208 | 貴州財經(jīng)學院 | 8 | 8 | 528 | 481 | ||
| 5302 | 昆明理工大學(高職本科專業(yè)) | 21 | 21 | 535 | 482 | ||
| 5302 | 昆明理工大學 | 104 | 104 | 558 | 514 | ||
| 5303 | 云南農業(yè)大學 | 32 | 32 | 514 | 483 | ||
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 42 | 42 | 509 | 489 | ||
| 5305 | 大理學院 | 32 | 32 | 516 | 478 | ||
| 5306 | 云南師范大學 | 16 | 16 | 525 | 498 | ||
| 5330 | 云南財經(jīng)大學 | 52 | 52 | 547 | 484 | ||
| 6103 | 西安理工大學 | 45 | 46 | 544 | 526 | ||
| 6105 | 西安工業(yè)大學 | 14 | 14 | 525 | 479 | ||
| 6110 | 西安工程大學 | 20 | 20 | 531 | 486 | ||
| 6112 | 延安大學 | 22 | 22 | 521 | 478 | ||
| 6114 | 西安外國語大學 | 2 | 2 | 527 | 482 | ||
| 6206 | 蘭州商學院 | 28 | 28 | 520 | 479 | ||
| 6216 | 甘肅農業(yè)大學 | 10 | 10 | 487 | 480 | ||
| 6302 | 青海民族大學 | 4 | 4 | 507 | 479 | ||
| 6523 | 新疆醫(yī)科大學 | 5 | 5 | 514 | 487 | ||
| 9907 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 17 | 17 | 548 | 498 | ||
| 9910 | 湖北經(jīng)濟學院 | 6 | 6 | 519 | 485 | ||
| 1148 | 北京聯(lián)合大學 | 29 | 29 | 529 | 482 | ||
| 1153 | 中華女子學院 | 13 | 13 | 525 | 481 | ||
| 1207 | 天津農學院 | 17 | 17 | 501 | 479 | ||
| 1210 | 天津商業(yè)大學 | 13 | 13 | 537 | 482 | ||
| 1302 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 60 | 60 | 527 | 478 | ||
| 1305 | 河北師范大學 | 24 | 24 | 517 | 478 | ||
| 1386 | 河北經(jīng)貿大學 | 15 | 15 | 532 | 478 | ||
| 1401 | 太原科技大學 | 30 | 30 | 532 | 479 | ||
| 1408 | 山西財經(jīng)大學 | 19 | 19 | 550 | 484 | ||
| 1502 | 內蒙古科技大學 | 52 | 52 | 523 | 480 | ||
| 2104 | 沈陽理工大學 | 92 | 92 | 562 | 478 | ||
| 2106 | 遼寧科技大學 | 32 | 32 | 524 | 479 | ||
| 2130 | 沈陽工程學院 | 8 | 8 | 523 | 478 | ||
| 2148 | 沈陽大學 | 9 | 9 | 500 | 483 | ||
| 2205 | 長春工業(yè)大學 | 10 | 10 | 516 | 478 | ||
| 2207 | 吉林農業(yè)大學 | 41 | 41 | 508 | 478 | ||
| 2304 | 黑龍江科技學院 | 40 | 40 | 503 | 479 | ||
| 2306 | 齊齊哈爾大學 | 42 | 42 | 518 | 479 | ||
| 3132 | 上海海洋大學 | 14 | 14 | 522 | 481 | ||
| 3139 | 上海工程技術大學 | 37 | 37 | 553 | 484 | ||
| 3209 | 常州大學 | 6 | 6 | 530 | 487 | ||
| 3328 | 溫州大學 | 16 | 16 | 536 | 478 | ||
| 3403 | 安徽工業(yè)大學 | 35 | 35 | 537 | 484 | ||
| 3407 | 安徽財經(jīng)大學 | 19 | 19 | 542 | 485 | ||
| 3506 | 福建師范大學 | 16 | 16 | 513 | 478 | ||
| 3507 | 閩江學院 | 6 | 6 | 524 | 478 | ||
| 3508 | 莆田學院 | 10 | 10 | 518 | 479 | ||
| 3604 | 江西理工大學 | 29 | 29 | 543 | 479 | ||
| 3606 | 江西農業(yè)大學 | 10 | 10 | 518 | 480 | ||
| 3706 | 山東建筑大學 | 26 | 26 | 547 | 478 | ||
| 3707 | 青島農業(yè)大學 | 11 | 11 | 522 | 478 | ||
| 3711 | 山東經(jīng)濟學院 | 12 | 12 | 532 | 480 | ||
| 3738 | 濟南大學 | 37 | 37 | 558 | 488 | ||
| 3740 | 山東師范大學 | 10 | 10 | 501 | 485 | ||
| 3744 | 聊城大學 | 15 | 15 | 500 | 478 | ||
| 4101 | 華北水利水電學院 | 45 | 45 | 540 | 484 | ||
| 4105 | 河南工業(yè)大學 | 21 | 21 | 525 | 480 | ||
| 4108 | 河南農業(yè)大學 | 19 | 19 | 533 | 485 | ||
| 4109 | 河南中醫(yī)學院 | 5 | 5 | 502 | 482 | ||
| 4110 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 5 | 5 | 510 | 482 | ||
| 4204 | 武漢紡織大學 | 7 | 7 | 539 | 484 | ||
| 4205 | 武漢工業(yè)學院 | 21 | 21 | 540 | 479 | ||
| 4229 | 長江大學 | 45 | 45 | 547 | 479 | ||
| 4314 | 南華大學 | 36 | 36 | 567 | 478 | ||
| 4398 | 湖南第一師范學院 | 15 | 15 | 510 | 481 | ||
| 4405 | 廣東海洋大學 | 5 | 5 | 528 | 495 | ||
| 4409 | 五邑大學 | 22 | 22 | 527 | 479 | ||
| 4433 | 惠州學院 | 18 | 18 | 525 | 479 | ||
| 4502 | 桂林電子科技大學 | 25 | 25 | 535 | 479 | ||
| 4538 | 廣西中醫(yī)學院 | 6 | 6 | 519 | 481 | ||
| 5010 | 長江師范學院 | 614 | 618 | 526 | 478 | ||
| 5024 | 重慶工商大學國際商學院 | 20 | 60 | 547 | 486 | ||
| 5110 | 西華大學 | 71 | 71 | 549 | 482 | ||
| 5119 | 內江師范學院 | 14 | 15 | 513 | 482 | ||
| 5120 | 宜賓學院 | 15 | 15 | 519 | 478 | ||
| 5129 | 西昌學院 | 22 | 22 | 522 | 478 | ||
| 5137 | 四川文理學院 | 7 | 7 | 487 | 478 | ||
| 5151 | 四川警察學院 | 86 | 86 | 532 | 478 | ||
| 5310 | 玉溪師范學院 | 8 | 8 | 492 | 481 | ||
| 5334 | 云南警官學院 | 14 | 14 | 527 | 478 | ||
| 6120 | 西安郵電學院 | 26 | 26 | 538 | 479 | ||
| 6125 | 陜西理工學院 | 24 | 24 | 522 | 480 | ||
| 6126 | 西安財經(jīng)學院 | 10 | 10 | 520 | 482 | ||
| 6173 | 陜西中醫(yī)學院 | 24 | 24 | 511 | 479 | ||
| 6203 | 蘭州交通大學 | 49 | 49 | 554 | 478 | ||
| 6207 | 西北民族大學 | 107 | 107 | 556 | 478 | ||
| 6222 | 甘肅中醫(yī)學院 | 10 | 10 | 520 | 481 | ||
| 6304 | 青海師范大學 | 22 | 22 | 518 | 478 | ||
| 6504 | 新疆師范大學 | 4 | 4 | 510 | 485 | ||
| 院校 | 原始計劃 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 | |||
| 1168 | 中國勞動關系學院 | 14 | 14 | 536 | 488 | 529 | ||
| 1301 | 河北工程大學 | 48 | 48 | 553 | 490 | |||
| 1344 | 河北北方學院 | 8 | 8 | 522 | 480 | 513 | ||
| 1369 | 河北大學 | 4 | 4 | 586 | 498 | 586 | ||
| 1372 | 廊坊師范學院 | 10 | 10 | 557 | 499 | 499 | ||
| 1388 | 唐山學院 | 25 | 25 | 538 | 478 | 517 | ||
| 1406 | 山西大同大學 | 4 | 4 | 547 | 520 | 520 | ||
| 1433 | 山西師范大學 | 12 | 12 | 538 | 484 | 501 | ||
| 1508 | 內蒙古農業(yè)大學 | 20 | 20 | 512 | 479 | 498 | ||
| 1509 | 內蒙古師范大學 | 8 | 8 | 525 | 490 | 490 | ||
| 1513 | 內蒙古民族大學 | 8 | 8 | 524 | 489 | 501 | ||
| 1514 | 內蒙古財經(jīng)學院 | 4 | 4 | 493 | 480 | 480 | ||
| 2108 | 遼寧石油化工大學 | 10 | 10 | 540 | 487 | 531 | ||
| 2112 | 大連工業(yè)大學 | 20 | 20 | 604 | 483 | 532 | ||
| 2120 | 沈陽師范大學 | 15 | 15 | 534 | 489 | 509 | ||
| 2131 | 遼東學院 | 10 | 6 | 526 | 485 | 485 | ||
| 2166 | 大連大學 | 14 | 14 | 538 | 479 | |||
| 2209 | 通化師范學院 | 10 | 10 | 531 | 478 | 531 | ||
| 2211 | 長春師范學院 | 9 | 9 | 506 | 485 | 485 | ||
| 2214 | 吉林農業(yè)科技學院 | 28 | 28 | 531 | 478 | 502 | ||
| 2215 | 長春大學 | 7 | 7 | 532 | 478 | 527 | ||
| 2233 | 吉林師范大學 | 6 | 6 | 509 | 479 | 509 | ||
| 2242 | 長春中醫(yī)藥大學 | 10 | 10 | 558 | 479 | 531 | ||
| 2243 | 北華大學 | 9 | 9 | 507 | 482 | |||
| 2247 | 吉林工商學院 | 5 | 5 | 524 | 483 | 518 | ||
| 2312 | 哈爾濱師范大學 | 8 | 8 | 528 | 483 | 491 | ||
| 2313 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 20 | 20 | 541 | 480 | 536 | ||
| 2316 | 哈爾濱學院 | 11 | 11 | 531 | 478 | 513 | ||
| 2320 | 哈爾濱金融學院 | 10 | 10 | 530 | 492 | 515 | ||
| 2344 | 牡丹江師范學院 | 18 | 18 | 506 | 483 | 483 | ||
| 3224 | 淮陰工學院 | 8 | 8 | 500 | 487 | 488 | ||
| 3232 | 徐州工程學院 | 4 | 4 | 494 | 482 | 488 | ||
| 3264 | 鹽城工學院 | 5 | 5 | 505 | 478 | 485 | ||
| 3307 | 臺州學院 | 14 | 14 | 528 | 478 | 510 | ||
| 3335 | 浙江海洋學院 | 30 | 30 | 530 | 478 | 521 | ||
| 3406 | 淮北師范大學(原淮北煤炭師范學院) | 12 | 12 | 544 | 480 | 504 | ||
| 3430 | 淮南師范學院 | 10 | 10 | 507 | 478 | 507 | ||
| 3514 | 武夷學院 | 7 | 7 | 538 | 507 | 507 | ||
| 3529 | 福建農林大學 | 10 | 10 | 525 | 484 | 512 | ||
| 3555 | 泉州師范學院 | 10 | 10 | 511 | 482 | 482 | ||
| 3603 | 南昌航空大學 | 25 | 25 | 542 | 481 | |||
| 3605 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 15 | 15 | 529 | 478 | 505 | ||
| 3609 | 江西師范大學 | 6 | 6 | 512 | 490 | 496 | ||
| 3610 | 上饒師范學院 | 2 | 2 | 483 | 482 | 483 | ||
| 3612 | 井岡山大學 | 10 | 10 | 531 | 478 | 531 | ||
| 3615 | 江西科技師范學院 | 10 | 10 | 520 | 498 | 498 | ||
| 3618 | 宜春學院 | 10 | 10 | 526 | 490 | 508 | ||
| 3619 | 九江學院 | 10 | 10 | 506 | 481 | 483 | ||
| 3717 | 濰坊學院 | 6 | 6 | 533 | 481 | 502 | ||
| 3752 | 山東輕工業(yè)學院 | 20 | 20 | 531 | 485 | 509 | ||
| 3754 | 濱州學院 | 3 | 2 | 494 | 480 | 480 | ||
| 4106 | 河南科技大學 | 26 | 26 | 545 | 488 | 533 | ||
| 4113 | 商丘師范學院 | 7 | 7 | 516 | 491 | 491 | ||
| 4114 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 14 | 14 | 546 | 479 | |||
| 4115 | 安陽工學院 | 6 | 6 | 509 | 481 | 498 | ||
| 4116 | 南陽理工學院 | 21 | 21 | 533 | 478 | 516 | ||
| 4117 | 河南城建學院 | 11 | 9 | 503 | 478 | 478 | ||
| 4127 | 洛陽理工學院 | 20 | 20 | 524 | 478 | 502 | ||
| 4164 | 河南財經(jīng)政法大學 | 4 | 4 | 628 | 532 | 550 | ||
| 4167 | 河南工程學院 | 13 | 13 | 528 | 480 | 511 | ||
| 4212 | 襄樊學院 | 3 | 3 | 512 | 498 | 498 | ||
| 4213 | 武漢體育學院 | 4 | 4 | 510 | 478 | |||
| 4218 | 黃石理工學院 | 3 | 3 | 524 | 492 | 519 | ||
| 4246 | 荊楚理工學院 | 2 | 2 | 496 | 490 | 490 | ||
| 4298 | 咸寧學院 | 10 | 10 | 533 | 480 | 524 | ||
| 4302 | 吉首大學 | 16 | 16 | 519 | 479 | |||
| 4308 | 衡陽師范學院 | 8 | 8 | 529 | 488 | 488 | ||
| 4309 | 懷化學院 | 9 | 9 | 510 | 490 | 490 | ||
| 4310 | 湖南文理學院 | 9 | 9 | 535 | 479 | 524 | ||
| 4311 | 湖南科技學院 | 7 | 7 | 545 | 495 | 505 | ||
| 4317 | 邵陽學院 | 14 | 14 | 497 | 478 | |||
| 4322 | 湘南學院 | 5 | 5 | 518 | 485 | 511 | ||
| 4326 | 湖南工學院 | 16 | 16 | 524 | 479 | 511 | ||
| 4371 | 湖南人文科技學院 | 10 | 10 | 515 | 496 | 496 | ||
| 4411 | 廣東石油化工學院 | 11 | 11 | 528 | 479 | 520 | ||
| 4504 | 廣西師范大學 | 6 | 6 | 539 | 480 | 530 | ||
| 4506 | 玉林師范學院 | 5 | 5 | 511 | 486 | 486 | ||
| 4539 | 廣西師范學院 | 9 | 9 | 525 | 483 | 483 | ||
| 4543 | 廣西民族大學 | 7 | 7 | 528 | 484 | 527 | ||
| 4552 | 百色學院 | 4 | 4 | 538 | 480 | 480 | ||
| 4603 | 瓊州學院 | 22 | 22 | 517 | 479 | 494 | ||
| 5005 | 重慶醫(yī)科大學 | 927 | 1084 | 573 | 502 | |||
| 5008 | 重慶文理學院 | 846 | 853 | 536 | 478 | |||
| 5009 | 重慶三峽學院 | 929 | 1201 | 535 | 478 | |||
| 5028 | 重慶郵電大學(重慶電子工程職業(yè)學院教學區(qū)) | 100 | 130 | 551 | 481 | 506 | ||
| 5029 | 重慶師范大學(重慶教育學院教學區(qū)) | 90 | 90 | 538 | 478 | 504 | ||
| 5068 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 170 | 173 | 529 | 478 | |||
| 5121 | 樂山師范學院 | 10 | 10 | 524 | 482 | 517 | ||
| 5123 | 成都體育學院 | 40 | 40 | 531 | 478 | 499 | ||
| 5206 | 遵義師范學院 | 10 | 10 | 535 | 489 | 509 | ||
| 5209 | 貴州民族學院(非音樂表演專業(yè)) | 11 | 11 | 495 | 479 | |||
| 5215 | 貴陽學院 | 9 | 9 | 525 | 480 | 502 | ||
| 5236 | 銅仁學院 | 15 | 15 | 511 | 478 | 478 | ||
| 5244 | 貴州師范學院 | 12 | 12 | 504 | 479 | 504 | ||
| 5307 | 曲靖師范學院 | 5 | 5 | 507 | 486 | 486 | ||
| 5311 | 楚雄師范學院 | 10 | 10 | 497 | 479 | 479 | ||
| 5318 | 昆明學院 | 6 | 6 | 498 | 479 | |||
| 5337 | 紅河學院 | 8 | 8 | 527 | 481 | 481 | ||
| 6122 | 寶雞文理學院 | 18 | 18 | 511 | 480 | 489 | ||
| 6129 | 西安文理學院 | 10 | 10 | 548 | 481 | 538 | ||
| 6174 | 榆林學院 | 3 | 3 | 519 | 481 | 509 | ||
| 6175 | 安康學院 | 12 | 12 | 500 | 480 | 480 | ||
| 6202 | 蘭州理工大學 | 48 | 48 | 555 | 481 | 555 | ||
| 6217 | 西北師范大學 | 14 | 14 | 545 | 479 | 523 | ||
| 6403 | 北方民族大學 | 74 | 74 | 548 | 478 | 526 | ||
| 6502 | 新疆農業(yè)大學 | 15 | 15 | 518 | 478 | |||
| 6526 | 塔里木大學 | 25 | 25 | 522 | 478 | 485 | ||
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢




