山西:2010年高考三本一志愿統(tǒng)計表
說明:應(yīng)院校要求,此統(tǒng)計數(shù)據(jù)按1:1比例測算。因個別第二批本科B類院校錄取工作尚未結(jié)束,以及部分投檔比例有特殊要求的院校將按院校要求的比例投檔,院校無特殊要求的按1:1.2比例投檔等因素,相關(guān)院校實際投檔比例和投檔分數(shù)還會有所變化。第三批院校最低錄取控制線上第一志愿報考人數(shù)未達計劃數(shù)的院校未刊登。
文科院校
院校編號 院校名稱 計劃數(shù) 1:1達線數(shù) 分數(shù)線
1050 北京城市學院 95 99 469
1066 首都師范大學科德學院 3 3 458
1067 北京工商大學嘉華學院 8 8 473
1070 北京郵電大學世紀學院 5 6 499
1071 北京工業(yè)大學耿丹學院 8 9 453
1077 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 10 10 453
1096 天津天獅學院 10 10 451
1114 天津外國語大學濱海外事學院 58 60 484
1116 天津商業(yè)大學寶德學院 38 38 473
1118 南開大學濱海學院 138 142 493
1123 天津師范大學津沽學院 23 25 484
1124 天津理工大學中環(huán)信息學院 4 4 434
1125 北京科技大學天津?qū)W院 83 83 460
1130 天津大學仁愛學院 16 17 476
1131 天津財經(jīng)大學珠江學院 21 21 483
1199 河北大學工商學院 2 3 472
1202 河北師范大學匯華學院 18 18 449
1204 華北電力大學科技學院 5 5 487
1207 燕山大學里仁學院 8 8 489
1208 石家莊鐵道大學四方學院 8 8 479
1209 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 4 4 441
1214 中國地質(zhì)大學長城學院 13 14 443
1215 北京化工大學北方學院 19 19 441
1216 北京中醫(yī)藥大學東方學院 9 10 486
1221 北京交通大學海濱學院 4 4 440
1310 大連理工大學城市學院 15 15 485
1314 大連交通大學信息工程學院 17 17 450
1320 東北財經(jīng)大學津橋商學院 9 9 488
1358 吉林華橋外國語學院 38 38 452
1376 長春理工大學光電信息學院 1 1 488
1384 東北師范大學人文學院 5 5 419
1494 上海杉達學院 10 10 459
1510 上海建橋?qū)W院 8 8 449
1586 東南大學成賢學院 7 9 477
1605 江南大學太湖學院 3 3 470
1606 中國礦業(yè)大學徐海學院 30 32 453
1607 南京大學金陵學院 7 7 487
1608 南京理工大學紫金學院 2 2 475
1609 南京航空航天大學金城學院 14 14 469
1610 中國傳媒大學南廣學院 10 12 483
1620 南京信息工程大學濱江學院 3 3 450
1621 江蘇大學京江學院 3 3 440
1622 南京郵電大學通達學院 2 2 427
1624 南京審計學院金審學院 4 4 501
1663 浙江工業(yè)大學之江學院 3 3 465
1667 紹興文理學院元培學院 3 3 445
1708 安徽財經(jīng)大學商學院 4 4 466
1710 淮北師范大學信息學院 14 15 447
1751 廈門大學嘉庚學院 9 9 484
1781 江西藍天學院 18 19 437
1792 南昌理工學院 17 17 453
1817 南昌大學科學技術(shù)學院 10 10 469
1818 南昌大學共青學院 9 9 447
1819 華東交通大學理工學院 6 6 468
1820 東華理工大學長江學院 5 5 430
1821 南昌航空大學科技學院 3 3 476
1824 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 5 5 435
1825 江西中醫(yī)學院科技學院 5 5 465
1826 江西師范大學科學技術(shù)學院 4 4 469
1828 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 5 5 480
1872 山東萬杰醫(yī)學院 2 2 478
1874 青島濱海學院 25 25 454
1899 濰坊科技學院 8 8 457
1905 山東英才學院 10 10 453
1923 青島理工大學琴島學院 12 14 470
1924 山東經(jīng)濟學院燕山學院 14 14 450
1925 中國石油大學勝利學院 3 3 469
1944 濟南大學泉城學院 7 7 471
2080 華中師范大學漢口分校 2 2 463
2084 華中科技大學武昌分校 8 8 476
2085 武漢科技大學中南分校 9 9 469
2115 湖北經(jīng)濟學院法商學院 7 7 440
2119 華中科技大學文華學院 6 6 480
2122 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 7 7 469
2123 中國地質(zhì)大學江城學院 10 10 448
2158 長沙醫(yī)學院 3 3 465
2174 湖南涉外經(jīng)濟學院 16 16 425
2180 湘潭大學興湘學院 2 2 459
2253 電子科技大學中山學院 11 11 446
2268 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 2 2 475
2280 北京理工大學珠海學院 16 16 432
2281 吉林大學珠海學院 26 26 427
2342 海南大學三亞學院 73 73 418
2367 重慶大學城市科技學院 8 8 426
2435 電子科技大學成都學院 5 5 472
2436 成都理工大學工程技術(shù)學院 8 8 428
2440 四川師范大學成都學院 3 3 439
2441 四川外語學院成都學院 10 12 478
2442 四川大學錦城學院 15 15 446
2445 西南財經(jīng)大學天府學院 1 1 459
2505 云南大學滇池學院 4 4 468
2507 昆明醫(yī)學院海源學院 1 1 471
2556 西安翻譯學院 50 50 423
2573 西安交通大學城市學院 13 13 487
2574 西北大學現(xiàn)代學院 2 2 457
2575 西安建筑科技大學華清學院 9 9 464
2576 西安財經(jīng)學院行知學院 7 7 476
2577 陜西科技大學鎬京學院 35 35 430
2578 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 21 22 464
2579 延安大學西安創(chuàng)新學院 6 6 447
2584 西北工業(yè)大學明德學院 7 7 419
2617 西北師范大學知行學院 4 4 429
5042 山西大學商務(wù)學院 1286 1324 461
5045 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 770 770 432
5049 山西醫(yī)科大學晉祠學院 198 199 428
5050 山西財經(jīng)大學華商學院 1066 1080 440
理科院校
院校編號 院校名稱 計劃數(shù) 1:1達線數(shù) 分數(shù)線
1050 北京城市學院 202 202 443
1066 首都師范大學科德學院 2 2 468
1067 北京工商大學嘉華學院 9 9 467
1070 北京郵電大學世紀學院 21 21 493
1071 北京工業(yè)大學耿丹學院 13 13 462
1077 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 7 7 452
1096 天津天獅學院 10 11 412
1114 天津外國語大學濱海外事學院 26 26 472
1116 天津商業(yè)大學寶德學院 72 72 441
1117 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 44 45 473
1118 南開大學濱海學院 212 217 479
1123 天津師范大學津沽學院 17 18 470
1124 天津理工大學中環(huán)信息學院 79 80 420
1125 北京科技大學天津?qū)W院 147 147 449
1130 天津大學仁愛學院 176 179 451
1131 天津財經(jīng)大學珠江學院 38 42 470
1199 河北大學工商學院 6 6 451
1200 河北理工大學輕工學院 40 40 403
1201 河北科技大學理工學院 15 15 432
1202 河北師范大學匯華學院 12 12 402
1203 河北醫(yī)科大學臨床學院 30 35 466
1204 華北電力大學科技學院 35 35 489
1205 河北工程大學科信學院 34 34 419
1206 河北工業(yè)大學城市學院 40 44 456
1207 燕山大學里仁學院 32 32 475
1208 石家莊鐵道大學四方學院 10 11 480
1209 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 6 6 417
1211 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 20 20 406
1214 中國地質(zhì)大學長城學院 17 17 432
1215 北京化工大學北方學院 22 22 432
1216 北京中醫(yī)藥大學東方學院 11 11 466
1221 北京交通大學海濱學院 22 23 468
1251 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 11 11 363
1252 內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 6 6 376
1310 大連理工大學城市學院 37 39 469
1314 大連交通大學信息工程學院 67 67 451
1317 中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院 20 20 438
1318 大連醫(yī)科大學中山學院 52 53 447
1320 東北財經(jīng)大學津橋商學院 6 6 477
1325 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 10 10 376
1327 大連東軟信息學院 50 50 394
1358 吉林華橋外國語學院 42 43 429
1378 吉林建筑工程學院城建學院 16 16 382
1383 長春大學旅游學院 5 5 420
1440 大慶石油學院華瑞學院 23 23 398
1442 哈爾濱理工大學遠東學院 12 12 394
1445 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 4 4 412
1494 上海杉達學院 13 13 445
1510 上海建橋?qū)W院 14 14 424
1519 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 3 3 466
1566 三江學院 5 5 416
1586 東南大學成賢學院 39 39 451
1605 江南大學太湖學院 17 17 403
1606 中國礦業(yè)大學徐海學院 140 143 437
1607 南京大學金陵學院 18 18 429
1608 南京理工大學紫金學院 3 3 468
1609 南京航空航天大學金城學院 31 31 458
1610 中國傳媒大學南廣學院 8 8 462
1616 南京理工大學泰州科技學院 6 6 381
1620 南京信息工程大學濱江學院 12 14 447
1622 南京郵電大學通達學院 6 6 477
1623 江蘇科技大學南徐學院 12 12 383
1624 南京審計學院金審學院 4 4 486
1646 浙江萬里學院 24 24 383
1663 浙江工業(yè)大學之江學院 7 7 450
1666 杭州師范大學錢江學院 7 7 417
1708 安徽財經(jīng)大學商學院 6 6 444
1709 安徽建筑工業(yè)學院城市建設(shè)學院 20 20 415
1710 淮北師范大學信息學院 16 16 392
1751 廈門大學嘉庚學院 16 16 456
1753 集美大學誠毅學院 30 30 389
1781 江西藍天學院 36 36 392
1792 南昌理工學院 45 45 404
1817 南昌大學科學技術(shù)學院 15 15 442
1818 南昌大學共青學院 11 11 393
1819 華東交通大學理工學院 31 31 442
1821 南昌航空大學科技學院 7 7 432
1822 江西理工大學應(yīng)用科學學院 13 13 420
1824 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 5 5 469
1825 江西中醫(yī)學院科技學院 10 10 420
1826 江西師范大學科學技術(shù)學院 4 5 456
1828 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 10 10 448
1872 山東萬杰醫(yī)學院 8 8 450
1874 青島濱海學院 25 25 399
1889 煙臺南山學院 60 61 375
1899 濰坊科技學院 12 12 422
1905 山東英才學院 20 20 415
1923 青島理工大學琴島學院 38 39 467
1924 山東經(jīng)濟學院燕山學院 16 16 438
1925 中國石油大學勝利學院 17 18 462
1930 山東科技大學泰山科技學院 55 55 405
1944 濟南大學泉城學院 13 13 451
2010 鄭州華信學院 2 2 410
2019 安陽師范學院人文管理學院 4 4 382
2035 河南農(nóng)業(yè)大學華豫學院 2 2 360
2036 河南財經(jīng)政法大學成功學院 3 3 385
2080 華中師范大學漢口分校 3 3 387
2084 華中科技大學武昌分校 10 10 478
2085 武漢科技大學中南分校 10 10 458
2087 武漢生物工程學院 8 8 441
2105 武漢科技大學城市學院 3 3 410
2106 三峽大學科技學院 11 11 410
2108 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 12 12 413
2109 武漢工程大學郵電與信息工程學院 7 7 379
2114 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 6 6 412
2115 湖北經(jīng)濟學院法商學院 3 3 386
2119 華中科技大學文華學院 24 26 466
2122 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 8 8 455
2123 中國地質(zhì)大學江城學院 10 10 455
2124 武漢理工大學華夏學院 12 12 445
2134 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 8 8 396
2158 長沙醫(yī)學院 7 7 392
2174 湖南涉外經(jīng)濟學院 14 14 385
2183 湖南工業(yè)大學科技學院 8 8 363
2184 湖南科技大學瀟湘學院 1 1 447
2187 中南林業(yè)科技大學涉外學院 3 3 419
2204 長沙理工大學城南學院 26 26 405
2253 電子科技大學中山學院 19 19 413
2268 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 2 2 453
2278 廣東工業(yè)大學華立學院 5 5 387
2280 北京理工大學珠海學院 43 43 436
2281 吉林大學珠海學院 46 46 402
2342 海南大學三亞學院 40 41 407
2374 四川外語學院重慶南方翻譯學院 14 14 396
2435 電子科技大學成都學院 15 16 454
2436 成都理工大學工程技術(shù)學院 27 27 410
2437 成都理工大學廣播影視學院 4 4 406
2438 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 2 2 434
2441 四川外語學院成都學院 10 11 442
2442 四川大學錦城學院 22 22 443
2445 西南財經(jīng)大學天府學院 1 1 466
2447 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 3 3 407
2505 云南大學滇池學院 6 6 387
2507 昆明醫(yī)學院海源學院 9 9 405
2509 昆明理工大學津橋?qū)W院 26 27 379
2554 西安歐亞學院 26 26 378
2563 西安思源學院 21 21 427
2565 陜西國際商貿(mào)學院 38 39 381
2573 西安交通大學城市學院 17 19 472
2574 西北大學現(xiàn)代學院 2 2 464
2575 西安建筑科技大學華清學院 52 53 470
2576 西安財經(jīng)學院行知學院 6 6 459
2577 陜西科技大學鎬京學院 45 45 385
2578 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 79 81 443
2579 延安大學西安創(chuàng)新學院 12 12 416
2584 西北工業(yè)大學明德學院 13 13 462
2597 西安理工大學高科學院 10 11 441
2598 西安科技大學高新學院 69 69 409
2619 蘭州交通大學博文學院 10 10 471
2620 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 8 8 400
2629 青海大學昆侖學院 10 10 382
2641 中國礦業(yè)大學銀川學院 96 101 423
5042 山西大學商務(wù)學院 1334 1338 440
5043 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 2429 2455 410
5045 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 950 957 374
5049 山西醫(yī)科大學晉祠學院 502 502 400
5050 山西財經(jīng)大學華商學院 774 778 426
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。