2012山東二本一志愿投檔情況統(tǒng)計表
2012年7月24日晚,山東省本科二批一志愿投檔。本次招生計劃總數(shù)為130720人,其中文科33609人,理科94646人,春季高考2465人。根據(jù)山東省2012年普通高校本科二批一志愿分?jǐn)?shù)線,共投出線上考生117075人。其中,文科28043人、理科86580人、春季高考2452人。參與投檔院校文科606所、理科720所、春季高考13所。
本科二批一志愿投出后,尚有462所文科院校、539所理科院校、6所春季高考院校生源不滿。
本科二批一志愿錄取時間為7月25至27日。本科二批一志愿錄取結(jié)束后,7月29日9:00至17:00為考生填報藝術(shù)、體育類本科一批第二次征集志愿,文理類本科二批第一次征集志愿,春季高考招生本科第一次征集志愿時間,缺額計劃將于填報志愿之前公布。
2012年院校投檔情況統(tǒng)計表
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A012北京服裝學(xué)院 | 20 | 120 | 7 | 606 | 512 | |||||
A015北京印刷學(xué)院 | 4 | 120 | 5 | 627 | 564 | 15 | 120 | 16 | 618 | 519 |
A016北京建筑工程學(xué)院 | 4 | 120 | 4 | 597 | 561 | 36 | 120 | 44 | 638 | 588 |
A017北京石油化工學(xué)院 | 9 | 100 | 9 | 559 | 535 | 32 | 110 | 37 | 630 | 563 |
A020北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 120 | 9 | 572 | 497 | 35 | 120 | 43 | 613 | 541 |
A025首都醫(yī)科大學(xué) | 10 | 120 | 4 | 617 | 524 | |||||
A037北京物資學(xué)院 | 10 | 120 | 12 | 601 | 575 | 20 | 120 | 25 | 628 | 578 |
A057天津科技大學(xué) | 12 | 120 | 16 | 611 | 558 | 113 | 120 | 139 | 641 | 580 |
A058天津工業(yè)大學(xué) | 40 | 120 | 48 | 590 | 549 | 170 | 120 | 204 | 635 | 581 |
A060天津理工大學(xué) | 25 | 120 | 7 | 589 | 550 | 42 | 120 | 24 | 611 | 499 |
A061天津農(nóng)學(xué)院 | 4 | 120 | 21 | 120 | 23 | 568 | 496 | |||
A063天津中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 120 | 2 | 558 | 540 | 28 | 120 | 34 | 617 | 521 |
A065天津師范大學(xué) | 14 | 120 | 17 | 599 | 568 | 29 | 120 | 35 | 619 | 563 |
A066天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 5 | 120 | 1 | 558 | 558 | 41 | 120 | 22 | 579 | 502 |
A069天津商業(yè)大學(xué) | 13 | 120 | 16 | 594 | 558 | 29 | 120 | 35 | 618 | 569 |
A071天津體育學(xué)院 | 15 | 120 | 1 | 499 | 499 | 6 | 120 | 4 | 531 | 499 |
A075河北大學(xué) | 25 | 120 | 29 | 591 | 497 | 25 | 120 | 30 | 605 | 554 |
A076河北工程大學(xué) | 12 | 120 | 2 | 554 | 554 | 131 | 120 | 160 | 587 | 529 |
A077石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | 21 | 120 | 6 | 575 | 513 | 64 | 120 | 57 | 585 | 508 |
A078華北水利水電學(xué)院 | 20 | 120 | 11 | 554 | 502 | 98 | 120 | 79 | 627 | 536 |
A081河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)、華北煤炭醫(yī)學(xué)院) | 6 | 120 | 8 | 548 | 521 | 104 | 120 | 129 | 596 | 517 |
A082河北科技大學(xué) | 14 | 120 | 10 | 565 | 513 | 61 | 120 | 77 | 598 | 549 |
A084河北建筑工程學(xué)院 | 20 | 120 | 15 | 563 | 525 | |||||
A089河北醫(yī)科大學(xué) | 41 | 120 | 51 | 636 | 606 | |||||
A092河北北方學(xué)院 | 4 | 120 | 1 | 506 | 506 | 6 | 120 | 1 | 526 | 526 |
A093承德醫(yī)學(xué)院 | 6 | 120 | 8 | 540 | 517 | |||||
A094河北師范大學(xué) | 20 | 120 | 24 | 571 | 516 | 39 | 120 | 44 | 581 | 506 |
A096保定學(xué)院 | 2 | 120 | 3 | 120 | ||||||
A099唐山師范學(xué)院 | 10 | 120 | 7 | 522 | 497 | 10 | 120 | 2 | 531 | 523 |
A100廊坊師范學(xué)院 | 10 | 120 | 9 | 535 | 496 | 10 | 120 | 8 | 537 | 499 |
A102石家莊學(xué)院 | 10 | 120 | 20 | 120 | ||||||
A104邢臺學(xué)院 | 3 | 120 | ||||||||
A108山西大學(xué) | 32 | 120 | 17 | 580 | 499 | 49 | 120 | 59 | 630 | 559 |
A109太原科技大學(xué) | 6 | 120 | 8 | 537 | 525 | 74 | 120 | 90 | 590 | 531 |
A113山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 | 120 | 18 | 536 | 497 | 100 | 120 | 61 | 557 | 495 |
A114山西醫(yī)科大學(xué) | 27 | 120 | 35 | 618 | 579 | |||||
A117長治醫(yī)學(xué)院 | 4 | 120 | 33 | 120 | 40 | 554 | 500 | |||
A118山西師范大學(xué) | 10 | 120 | 6 | 559 | 520 | 14 | 120 | 7 | 533 | 500 |
A119太原師范學(xué)院 | 18 | 120 | 22 | 555 | 503 | 22 | 120 | 7 | 563 | 499 |
A120山西大同大學(xué) | 30 | 120 | 32 | 547 | 497 | 40 | 120 | 49 | 547 | 500 |
A123運城學(xué)院 | 20 | 120 | 1 | 497 | 497 | |||||
A124忻州師范學(xué)院 | 31 | 120 | 22 | 526 | 496 | 10 | 120 | 1 | 508 | 508 |
A127內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 23 | 120 | 8 | 568 | 507 | 187 | 120 | 125 | 585 | 495 |
A128內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 120 | 120 | 61 | 582 | 497 |
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。