2012貴州高招第二批本科網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)志愿說(shuō)明(2)
2012年高考落榜生上大學(xué)最佳捷徑 免試入學(xué) 點(diǎn)擊進(jìn)入快速錄取通道>>
| 111 | 1313 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 03 | 學(xué)前教育(師范) | 53 | 461 |
| 112 | 1313 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 04 | 小學(xué)教育(師范) | 8 | 461 |
| 113 | 1313 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 05 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 17 | 461 |
| 114 | 1313 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 06 | 英語(yǔ)(師范) | 19 | 461 |
| 115 | 1313 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 07 | 歷史學(xué)(師范) | 18 | 461 |
| 116 | 1313 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 09 | 旅游管理 | 24 | 461 |
| 117 | 1313 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 11 | 文秘教育 | 30 | 461 |
| 118 | 1313 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 12 | 園林 | 7 | 461 |
| 119 | 1313 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 13 | 特殊教育 | 20 | 461 |
| 120 | 1318 | 濰坊學(xué)院 | 文史 | 05 | 歷史學(xué)(師范) | 2 | 461 |
| 121 | 1318 | 濰坊學(xué)院 | 文史 | 06 | 日語(yǔ) | 1 | 461 |
| 122 | 1321 | 渭南師范學(xué)院 | 文史 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 1 | 461 |
| 123 | 1321 | 渭南師范學(xué)院 | 文史 | 02 | 學(xué)前教育(師范) | 1 | 461 |
| 124 | 1333 | 梧州學(xué)院 | 文史 | 03 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)方向) | 1 | 461 |
| 125 | 1347 | 武漢工業(yè)學(xué)院 | 文史 | 03 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 461 |
| 126 | 1357 | 武漢體育學(xué)院 | 文史 | 04 | 英語(yǔ) | 3 | 461 |
| 127 | 1365 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文史 | 06 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 461 |
| 128 | 1404 | 西藏大學(xué) | 文史 | 05 | 旅游管理 | 1 | 461 |
| 129 | 1404 | 西藏大學(xué) | 文史 | 07 | 英語(yǔ) | 1 | 461 |
| 130 | 1405 | 西藏民族學(xué)院 | 文史 | 01 | 廣播電視新聞學(xué) | 5 | 461 |
| 131 | 1405 | 西藏民族學(xué)院 | 文史 | 02 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | 461 |
| 132 | 1405 | 西藏民族學(xué)院 | 文史 | 03 | 歷史學(xué)(師范) | 5 | 461 |
| 133 | 1405 | 西藏民族學(xué)院 | 文史 | 04 | 民族學(xué)(民族宗教事務(wù)管理) | 5 | 461 |
| 134 | 1405 | 西藏民族學(xué)院 | 文史 | 05 | 新聞學(xué) | 2 | 461 |
| 135 | 1405 | 西藏民族學(xué)院 | 文史 | 06 | 英語(yǔ)(師范方向) | 5 | 461 |
| 136 | 1463 | 新余學(xué)院 | 文史 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 461 |
| 137 | 1465 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 01 | 思想政治教育(師范) | 36 | 461 |
| 138 | 1465 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 02 | 學(xué)前教育(師范) | 93 | 461 |
| 139 | 1465 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 03 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 59 | 461 |
| 140 | 1465 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 04 | 英語(yǔ)(師范) | 76 | 461 |
| 141 | 1465 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 05 | 歷史學(xué)(師范) | 27 | 461 |
| 142 | 1482 | 鹽城師范學(xué)院 | 文史 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4 | 461 |
| 143 | 1482 | 鹽城師范學(xué)院 | 文史 | 03 | 學(xué)前教育(師范) | 1 | 461 |
| 144 | 1499 | 榆林學(xué)院 | 文史 | 01 | 旅游管理 | 5 | 461 |
| 145 | 1500 | 玉林師范學(xué)院 | 文史 | 01 | 學(xué)前教育(師范) | 7 | 461 |
| 146 | 1518 | 云南民族大學(xué) | 文史 | 02 | 緬甸語(yǔ) | 1 | 461 |
| 147 | 1518 | 云南民族大學(xué) | 文史 | 03 | 民族學(xué) | 2 | 461 |
| 148 | 1534 | 運(yùn)城學(xué)院 | 文史 | 01 | 思想政治教育(師范) | 4 | 461 |
| 149 | 1534 | 運(yùn)城學(xué)院 | 文史 | 02 | 小學(xué)教育(師范) | 5 | 461 |
| 150 | 1543 | 漳州師范學(xué)院 | 文史 | 04 | 歷史學(xué)類(lèi)(師范) | 2 | 461 |
| 151 | 1543 | 漳州師范學(xué)院 | 文史 | 05 | 社會(huì)工作 | 4 | 461 |
| 152 | 1550 | 浙江傳媒學(xué)院 | 文史 | 06 | 英語(yǔ) | 1 | 461 |
| 153 | 1556 | 浙江海洋學(xué)院 | 文史 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 1 | 461 |
| 154 | 1556 | 浙江海洋學(xué)院 | 文史 | 02 | 歷史學(xué)(師范) | 2 | 461 |
| 155 | 1556 | 浙江海洋學(xué)院 | 文史 | 05 | 英語(yǔ)(師范) | 1 | 461 |
| 156 | 1564 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 01 | 公共事業(yè)管理(健康管理方向) | 2 | 461 |
| 157 | 1564 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 02 | 英語(yǔ) | 4 | 461 |
| 158 | 1623 | 周口師范學(xué)院 | 文史 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 461 |
| 159 | 0014 | 安康學(xué)院 | 理工 | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范方向) | 2 | 390 |
| 160 | 0016 | 安順學(xué)院 | 理工 | 01 | 特殊教育(師范) | 30 | 390 |
| 161 | 0016 | 安順學(xué)院 | 理工 | 04 | 物理學(xué)(師范) | 34 | 390 |
| 162 | 0016 | 安順學(xué)院 | 理工 | 07 | 地理科學(xué)(師范) | 13 | 390 |
| 163 | 0016 | 安順學(xué)院 | 理工 | 08 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 5 | 390 |
| 164 | 0016 | 安順學(xué)院 | 理工 | 09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 35 | 390 |
| 165 | 0016 | 安順學(xué)院 | 理工 | 10 | 農(nóng)學(xué) | 18 | 390 |
| 166 | 0016 | 安順學(xué)院 | 理工 | 13 | 日語(yǔ)(師范) | 11 | 390 |
| 167 | 0016 | 安順學(xué)院 | 理工 | 15 | 材料物理 | 31 | 390 |
| 168 | 0016 | 安順學(xué)院 | 理工 | 16 | 化學(xué)工程與工藝 | 8 | 390 |
| 169 | 0016 | 安順學(xué)院 | 理工 | 17 | 水土保持與荒漠化防治 | 31 | 390 |
| 170 | 0028 | 寶雞文理學(xué)院 | 理工 | 01 | 化學(xué)類(lèi)(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 1 | 390 |
| 171 | 0029 | 保山學(xué)院 | 理工 | 01 | 化學(xué) | 2 | 390 |
| 172 | 0029 | 保山學(xué)院 | 理工 | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 390 |
| 173 | 0035 | 北華大學(xué) | 理工 | 09 | 護(hù)理學(xué)(英語(yǔ)) | 2 | 390 |
| 174 | 0035 | 北華大學(xué) | 理工 | 27 | 學(xué)前教育(師范) | 1 | 390 |
| 175 | 0077 | 北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 05 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 390 |
| 176 | 0092 | 濱州學(xué)院 | 理工 | 04 | 生物技術(shù) | 2 | 390 |
| 177 | 0096 | 渤海大學(xué) | 理工 | 15 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 390 |
| 178 | 0111 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 06 | 針灸推拿學(xué) | 2 | 390 |
| 179 | 0129 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 理工 | 04 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 1 | 390 |
| 180 | 0129 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 理工 | 05 | 生物技術(shù) | 1 | 390 |
| 181 | 0129 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 理工 | 06 | 生物科學(xué)(師范) | 1 | 390 |
| 182 | 0129 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 理工 | 07 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 1 | 390 |
| 183 | 0129 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 理工 | 08 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 390 |
| 184 | 0129 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 理工 | 09 | 物理學(xué)(師范) | 1 | 390 |
| 185 | 0129 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 理工 | 10 | 信息與計(jì)算科學(xué)(師范) | 1 | 390 |
| 186 | 0191 | 重慶三峽學(xué)院 | 理工 | 12 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 1 | 390 |
| 187 | 0199 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 10 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向) | 3 | 390 |
| 188 | 0199 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 11 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 390 |
| 189 | 0199 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 20 | 英語(yǔ)(醫(yī)學(xué)英語(yǔ)方向) | 1 | 390 |
| 190 | 0202 | 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 11 | 軟件工程(含數(shù)字媒體技術(shù)方向、通信軟件方向、軟件測(cè)試方向) | 1 | 390 |
| 191 | 0205 | 楚雄師范學(xué)院 | 理工 | 02 | 物理學(xué)(師范) | 2 | 390 |
| 192 | 0212 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理工 | 06 | 紡織工程 | 1 | 390 |
| 193 | 0212 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理工 | 08 | 光源與照明 | 1 | 390 |
| 194 | 0219 | 大連民族學(xué)院 | 理工 | 13 | 光電子技術(shù)科學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 7 | 390 |
| 195 | 0247 | 東華理工大學(xué) | 理工 | 09 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 390 |
| 196 | 0247 | 東華理工大學(xué) | 理工 | 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 390 |
| 197 | 0264 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理工 | 15 | 水土保持與荒漠化防治 | 2 | 390 |
| 198 | 0276 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 390 |
| 199 | 0276 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 05 | 社會(huì)工作 | 2 | 390 |
| 200 | 0276 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 10 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 390 |
| 201 | 0291 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 理工 | 08 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 1 | 390 |
| 202 | 0298 | 贛南師范學(xué)院 | 理工 | 01 | 地理信息系統(tǒng) | 2 | 390 |
| 203 | 0298 | 贛南師范學(xué)院 | 理工 | 03 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 390 |
| 204 | 0305 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工 | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 390 |
| 205 | 0305 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工 | 03 | 物理學(xué)(師范) | 1 | 390 |
| 206 | 0323 | 廣東商學(xué)院 | 理工 | 10 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 390 |
| 207 | 0334 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 08 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(生物醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)) | 1 | 390 |
| 208 | 0334 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 10 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息) | 2 | 390 |
| 209 | 0341 | 廣西工學(xué)院 | 理工 | 10 | 英語(yǔ)(科技翻譯方向) | 3 | 390 |
| 210 | 0377 | 廣州體育學(xué)院 | 理工 | 01 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康 | 5 | 390 |
| 211 | 0384 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 02 | 生物技術(shù) | 30 | 390 |
| 212 | 0384 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 17 | 藥學(xué)(營(yíng)銷(xiāo)方向) | 40 | 390 |
| 213 | 0391 | 貴州大學(xué) | 理工 | 68 | 動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物繁育與疫病防控技術(shù)) | 33 | 390 |
| 214 | 0415 | 貴州師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(3+1培養(yǎng)模式) | 6 | 390 |
| 215 | 0424 | 桂林理工大學(xué) | 理工 | 02 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 390 |
| 216 | 0424 | 桂林理工大學(xué) | 理工 | 08 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 1 | 390 |
| 217 | 0442 | 海南大學(xué) | 理工 | 54 | 草業(yè)科學(xué) | 1 | 390 |
| 218 | 0442 | 海南大學(xué) | 理工 | 64 | 農(nóng)學(xué)(觀光農(nóng)業(yè)方向) | 1 | 390 |
| 219 | 0442 | 海南大學(xué) | 理工 | 72 | 園藝(草坪科學(xué)與工程方向) | 1 | 390 |
| 220 | 0442 | 海南大學(xué) | 理工 | 73 | 園藝(花卉與景觀設(shè)計(jì)方向) | 3 | 390 |
推薦閱讀:
還在為高考落榜發(fā)愁? 200-400分也能上一個(gè)重點(diǎn)大學(xué)?上大學(xué)最佳捷徑 免試入學(xué) 點(diǎn)擊進(jìn)入>>
想當(dāng)空姐、空少遨游藍(lán)天?>>點(diǎn)擊這里 圓你空乘夢(mèng)!
想加入白衣天使的行列?卻不知道選擇哪個(gè)學(xué)校更適合自己?2012國(guó)際護(hù)理專(zhuān)業(yè)院校強(qiáng)勢(shì)對(duì)比
(責(zé)任編輯:王錚) 特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考就業(yè)率最高的十大專(zhuān)業(yè)排行




