湖北2012高招二本錄取院校征集志愿投檔線匯總(5)
2012-07-27 11:41:18
來源:育路高考網
湖北省2012年普通高校招生第二批本科文理類錄取院校征集志愿投檔線匯總表如下:
院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
6730 | 淮南師范學院 | 100 普通類 | 494 | 523.105121119 |
6760 | 湖南城市學院 | 100 普通類 | 520.104105124 | 544.111115117 |
6770 | 哈爾濱學院 | 100 普通類 | 494 | 535.111096122 |
6780 | 紹興文理學院 | 100 普通類 | 501.115087120 | |
6790 | 周口師范學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
6800 | 攀枝花學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
6830 | 阜陽師范學院 | 100 普通類 | 515 | |
6840 | 綿陽師范學院 | 100 普通類 | 510.116103116 | 521.114106107 |
6850 | 曲靖師范學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
6900 | 河西學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
6950 | 山西大同大學 | 100 普通類 | 536.107109125 | |
6960 | 廊坊師范學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
7011 | 蚌埠學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
7019 | 呂梁學院 | 100 普通類 | 515 | |
7040 | 湖南人文科技學院 | 100 普通類 | 497.099110108 | 536.111124109 |
7044 | 湖南第一師范學院 | 100 普通類 | 528.121103122 | |
7045 | 欽州學院 | 100 普通類 | 515 | |
7048 | 銅仁學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
7052 | 蘭州城市學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
7063 | 吉林警察學院 | 100 普通類 | 494 | 530.108121105 |
7069 | 四川警察學院 | 100 普通類 | 494 | 529.110111100 |
7070 | 西安醫(yī)學院 | 100 普通類 | 541.107110117 | 536.113122117 |
7230 | 荊楚理工學院 | 100 普通類 | 494 | 517.111107124 |
7270 | 湖南女子學院 | 100 普通類 | 540.111116121 | |
7340 | 池州學院 | 100 普通類 | 515 | |
7480 | 防災科技學院 | 100 普通類 | 494 | |
7620 | 綏化學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
7670 | 桂林航天工業(yè)學院 | 100 普通類 | 509.101124070 | 541.110118096 |
8120 | 湖南工學院 | 100 普通類 | 520.103112085 | |
8200 | 賀州學院 | 100 普通類 | 494 | |
8270 | 邯鄲學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
8800 | 吉林農業(yè)科技學院 | 100 普通類 | 494 | 518.115083099 |
9013 | 龍巖學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9074 | 安順學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9122 | 寧夏師范學院 | 100 普通類 | 515 | |
9136 | 新鄉(xiāng)學院 | 100 普通類 | 494 | |
9208 | 安康學院 | 100 普通類 | 494 | |
9251 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 100 普通類 | 546.111127120 | |
9315 | 吉林工商學院 | 100 普通類 | 494 | |
9327 | 六盤水師范學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9365 | 河池學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9371 | 滄州師范學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9372 | 濱州學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
院校投檔成績說明:小數(shù)點前三位數(shù)字為特征成績,小數(shù)點后一至三位為語文成績,四至六位為數(shù)學成績,七至九位為外語成績。
湖北省2012年普通高校招生第二批本科文理類錄取院校征集志愿投檔線匯總表如下:
院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
9376 | 四川文理學院 | 100 普通類 | 494 | 526.116095109 |
9383 | 安慶師范學院 | 100 普通類 | 494 | 520.116082109 |
9392 | 長春中醫(yī)藥大學 | 100 普通類 | 494 | |
9396 | 石家莊學院 | 100 普通類 | 494 | 531.102126108 |
9397 | 晉中學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9398 | 赤峰學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9402 | 牡丹江師范學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9403 | 宿州學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9405 | 菏澤學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9406 | 廣東醫(yī)學院 | 100 普通類 | 548.110121121 | |
9408 | 百色學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9409 | 興義民族師范學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9411 | 凱里學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9412 | 隴東學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9417 | 棗莊學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9418 | 貴陽學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9426 | 榆林學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9559 | 忻州師范學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
9561 | 商洛學院 | 100 普通類 | 494 | 515 |
院校投檔成績說明:小數(shù)點前三位數(shù)字為特征成績,小數(shù)點后一至三位為語文成績,四至六位為數(shù)學成績,七至九位為外語成績。
相關內容:
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢