制服一区字幕精品|一二三区欧洲视频|国产无遮挡裸体女|好吊色91青青草|色欲TV亚洲国产|私人高清强伦中文字幕|国产在线自慰欧美综合图区|色欲av成人一区二区三区在线观看|九九九久久精品亚洲视频久久精品|亚洲无码中文在线

2013年福州大學在湖北省錄取分數(shù)線

2013-08-01 10:09:22來源:育路教育網(wǎng)

    2013年福州大學在湖北省錄取分數(shù)線已開始陸續(xù)公布:

省份 批次名稱 科類名稱 專業(yè)名稱 人數(shù) 最高分 最低分
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 材料科學與工程 1 544 544
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 采礦工程 1 527 527
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 電氣工程及其自動化 3 545 533
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 電子信息類 3 541 531
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 化學 1 538 538
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 環(huán)境工程 1 539 539
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 機械設計制造及其自動化 2 544 541
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 計算機類 1 528 528
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 礦物加工工程 1 530 530
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 數(shù)學類 3 551 522
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 水利水電工程 2 541 540
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 應用心理學 2 540 524
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 資源勘查工程 1 530 530
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 文史類 法學 2 540 534
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 文史類 公共管理類 4 544 533
湖北省 第一批本科 理工類 材料科學與工程 2 559 559
湖北省 第一批本科 理工類 采礦工程 1 561 561
湖北省 第一批本科 理工類 車輛工程 2 562 560
湖北省 第一批本科 理工類 電氣工程及其自動化 2 566 563
湖北省 第一批本科 理工類 電子信息類 2 568 560
湖北省 第一批本科 理工類 化學 1 562 562
湖北省 第一批本科 理工類 環(huán)境工程 1 565 565
湖北省 第一批本科 理工類 機械設計制造及其自動化 2 568 566
湖北省 第一批本科 理工類 計算機類 1 561 561
湖北省 第一批本科 理工類 礦物加工工程 1 559 559
湖北省 第一批本科 理工類 軟件工程 4 562 559
湖北省 第一批本科 理工類 數(shù)學類 3 562 560
湖北省 第一批本科 理工類 水利水電工程 2 571 564
湖北省 第一批本科 理工類 土木工程 2 564 561
湖北省 第一批本科 理工類 應用心理學 1 560 560
湖北省 第一批本科 理工類 資源勘查工程 1 565 565
湖北省 第一批本科 文史類 法學 2 553 549
湖北省 第一批本科 文史類 公共管理類 4 551 550
湖北省 第一批本科 文史類 會計學 2 555 553
湖北省 第一批本科 文史類 經濟學 2 556 556
湖北省 藝術本科(一) 藝術類 產品設計 5 73.25 69.72
湖北省 藝術本科(一) 藝術類 雕塑 6 69.97 68.04
湖北省 藝術本科(一) 藝術類 服裝與服飾設計 5 69.43 66.71
湖北省 藝術本科(一) 藝術類 環(huán)境設計 5 73.21 68.33
湖北省 藝術本科(一) 藝術類 繪畫 6 69.49 67.78
湖北省 藝術本科(一) 藝術類 視覺傳達設計 5 70.46 67.35
湖北省 藝術本科(一) 藝術類 數(shù)字媒體藝術 5 68.56 67.28

網(wǎng)站地圖

育路版權與免責聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡,任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

高考熱門專業(yè)

更多>>

重點院校

更多>>

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]