廣東本科二批B類征集(理科)第一志愿投檔情況(2)
2015-08-04 06:34:56
來源:
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
13682 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 8 | 5 | 473 | - |
13714 | 廣州工商學(xué)院 | 1467 | 1467 | 470 | 182865 |
13719 | 廣東科技學(xué)院 | 1784 | 1784 | 472 | 180403 |
13720 | 廣東理工學(xué)院 | 1861 | 1861 | 463 | 190023 |
13762 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 3 | 3 | 504 | 141224 |
13766 | 泉州信息工程學(xué)院 | 20 | 20 | 476 | 175055 |
13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 1 | 1 | 482 | 168784 |
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 1 | 1 | 489 | 160146 |
13842 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 25 | 18 | 483 | - |
13843 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 27 | 27 | 477 | 173972 |
13891 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
13892 | 三亞學(xué)院 | 2 | 2 | 485 | 164243 |
13894 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 4 | 4 | 476 | 175927 |
13895 | 燕京理工學(xué)院(原北京化工大學(xué)北方學(xué)院) | 7 | 7 | 474 | 177952 |
13896 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 2 | 1 | 483 | - |
13897 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 13 | 13 | 471 | 181303 |
13901 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 4 | 3 | 483 | - |
13904 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2 | 2 | 482 | 167804 |
13905 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 29 | 22 | 483 | - |
13906 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 9 | 9 | 490 | 158808 |
13980 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 3 | 3 | 505 | 139243 |
13981 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 1 | 1 | 495 | 152395 |
13982 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 13 | 11 | 483 | - |
13984 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 7 | 1 | 483 | - |
13985 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 14 | 14 | 473 | 179448 |
13986 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 16 | 8 | 483 | - |
13987 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 26 | 10 | 483 | - |
13988 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 17 | 17 | 472 | 180235 |
13989 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 27 | 22 | 483 | - |
13990 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 10 | 10 | 486 | 163724 |
13991 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 15 | 15 | 474 | 177623 |
13992 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 36 | 31 | 470 | - |
13993 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 38 | 1 | 483 | - |
13994 | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 6 | 6 | 481 | 169539 |
13995 | 青島工學(xué)院 | 20 | 6 | 483 | - |
14001 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 4 | 4 | 475 | 176912 |
14035 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(原華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院) | 4 | 4 | 481 | 170088 |
14038 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 28 | 28 | 479 | 172125 |
14042 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 4 | 2 | 470 | - |
14201 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 8 | 8 | 477 | 174560 |
14202 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 5 | 4 | 483 | - |
14203 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 5 | 5 | 476 | 175252 |
80010 | 廣州商學(xué)院(原華南師范大學(xué)增城學(xué)院)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 66 | 66 | 472 | 180019 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢