制服一区字幕精品|一二三区欧洲视频|国产无遮挡裸体女|好吊色91青青草|色欲TV亚洲国产|私人高清强伦中文字幕|国产在线自慰欧美综合图区|色欲av成人一区二区三区在线观看|九九九久久精品亚洲视频久久精品|亚洲无码中文在线

育路高考網(wǎng),提供查院校、選專(zhuān)業(yè)、填志愿,高考擇校路線(xiàn)規(guī)劃服務(wù)
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號(hào)
高校招生公眾號(hào)

政策解讀

010-51291557

客服熱線(xiàn) : 8:00-20:00

陜西高考文史類(lèi)本科二批正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表

2016-07-27 10:52:16 來(lái)源:陜西省招生委員會(huì)

 

序號(hào) 科類(lèi) 院校代號(hào) 院校名稱(chēng) 本次模擬計(jì)劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 位次
1 文史 1014 北京印刷學(xué)院 2 2 513 9210
2 文史 1033 北京物資學(xué)院 3 3 511 9717
3 文史 1057 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 8 8 505 10996
4 文史 1203 天津科技大學(xué) 10 10 508 10288
5 文史 1207 天津農(nóng)學(xué)院 2 2 490 15457
6 文史 1210 天津師范大學(xué) 15 15 517 8272
7 文史 1211 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 7 7 485 17022
8 文史 1213 天津商業(yè)大學(xué) 6 6 511 9633
9 文史 1401 河北大學(xué) 17 17 510 9860
10 文史 1402 河北工程大學(xué) 9 9 491 14938
11 文史 1403 河北地質(zhì)大學(xué) 16 16 493 14371
12 文史 1405 華北理工大學(xué) 29 29 494 14180
13 文史 1409 河北醫(yī)科大學(xué) 5 5 499 12584
14 文史 1413 河北師范大學(xué) 12 12 514 8825
15 文史 1414 保定學(xué)院 6 6 475 20338
16 文史 1415 唐山師范學(xué)院 10 10 471 21673
17 文史 1416 廊坊師范學(xué)院 10 10 478 19310
18 文史 1417 衡水學(xué)院 2 2 465 23630
19 文史 1419 邯鄲學(xué)院 6 6 469 22241
20 文史 1420 邢臺(tái)學(xué)院 5 5 468 22829
21 文史 1424 唐山學(xué)院 15 15 471 21807
22 文史 1425 華北科技學(xué)院 28 28 483 17592
23 文史 1428 北華航天工業(yè)學(xué)院 10 10 481 18239
24 文史 1429 防災(zāi)科技學(xué)院 12 12 470 21891
25 文史 1430 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 46 46 505 10978
26 文史 1503 滄州師范學(xué)院 8 8 462 24912
27 文史 1507 河北金融學(xué)院 18 18 491 15206
28 文史 1570 河北中醫(yī)學(xué)院 3 3 514 8937
29 文史 1575 張家口學(xué)院 6 6 476 19815
30 文史 1602 太原科技大學(xué) 7 7 494 14114
31 文史 1605 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 14 14 483 17442
32 文史 1606 山西醫(yī)科大學(xué) 10 10 486 16702
33 文史 1607 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 4 4 467 23206
34 文史 1608 山西師范大學(xué) 12 12 493 14315
35 文史 1609 太原師范學(xué)院 9 9 481 18283
36 文史 1610 山西大同大學(xué) 17 17 479 18868
37 文史 1611 晉中學(xué)院 25 25 468 22647
38 文史 1612 長(zhǎng)治學(xué)院 10 10 466 23522
39 文史 1613 運(yùn)城學(xué)院 45 45 466 23304
40 文史 1614 忻州師范學(xué)院 12 12 469 22357
41 文史 1616 山西中醫(yī)學(xué)院 13 13 498 13042
42 文史 1702 呂梁學(xué)院 20 20 465 23759
43 文史 1757 山西傳媒學(xué)院 18 18 471 21832
44 文史 1760 山西工程技術(shù)學(xué)院 4 4 472 21206
45 文史 1802 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 10 10 482 18037
46 文史 1806 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 20 20 471 21608
47 文史 1807 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 13 13 473 20835
48 文史 1808 赤峰學(xué)院 6 6 464 24220
49 文史 1809 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 10 10 477 19669
50 文史 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 2 2 462 24870
51 文史 1905 呼和浩特民族學(xué)院 2 2 466 23489
52 文史 2004 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 1 1 488 15911
53 文史 2005 沈陽(yáng)理工大學(xué) 2 2 491 14971
54 文史 2009 遼寧石油化工大學(xué) 2 2 464 24127
55 文史 2023 遼寧師范大學(xué) 2 2 489 15506
56 文史 2025 渤海大學(xué) 5 5 495 13857
57 文史 2027 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 12 12 517 8376
58 文史 2034 沈陽(yáng)大學(xué) 2 2 509 10189
59 文史 2035 大連大學(xué) 27 27 508 10325
60 文史 2038 大連民族大學(xué) 2 2 488 16083
61 文史 2205 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 10 10 494 14001
62 文史 2209 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 463 24509
63 文史 2211 北華大學(xué) 6 6 482 18102
64 文史 2212 通化師范學(xué)院 10 10 466 23444
65 文史 2213 吉林師范大學(xué) 9 9 488 15894
66 文史 2214 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 4 1 463 24425
67 文史 2215 長(zhǎng)春師范大學(xué) 19 19 489 15688
68 文史 2216 白城師范學(xué)院 5 5 464 23974
69 文史 2217 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 14 14 502 11773
70 文史 2220 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 14 461 25113
71 文史 2221 長(zhǎng)春工程學(xué)院 4 4 464 24163
72 文史 2222 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 5 5 468 22837
73 文史 2223 長(zhǎng)春大學(xué) 22 22 493 14424
74 文史 2303 吉林工商學(xué)院 11 11 484 17209
75 文史 2408 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 10 10 471 21700
76 文史 2414 哈爾濱師范大學(xué) 7 7 499 12634
77 文史 2415 齊齊哈爾大學(xué) 12 12 480 18504
78 文史 2417 哈爾濱學(xué)院 8 8 473 21006
79 文史 2419 綏化學(xué)院 6 6 465 23903
80 文史 2424 黑龍江工程學(xué)院 4 3 461 24990
81 文史 2434 黑河學(xué)院 2 1 460 25469
82 文史 2502 哈爾濱金融學(xué)院 8 8 482 17878
83 文史 3016 南通大學(xué) 5 5 507 10562
84 文史 3024 江蘇師范大學(xué) 14 14 511 9505
85 文史 3026 鹽城師范學(xué)院 10 10 473 20927
86 文史 3031 蘇州科技大學(xué) 12 12 498 13031
87 文史 3032 常熟理工學(xué)院 6 6 474 20774
88 文史 3033 金陵科技學(xué)院 5 5 494 14243
89 文史 3036 常州工學(xué)院 11 11 463 24394
90 文史 3037 揚(yáng)州大學(xué) 9 9 515 8722
91 文史 3039 南京工程學(xué)院 5 5 489 15486
92 文史 3042 江蘇理工學(xué)院 14 14 492 14701
93 文史 3043 淮海工學(xué)院 12 12 480 18608
94 文史 3073 江蘇第二師范學(xué)院 20 20 477 19577
95 文史 3118 南京特殊教育師范學(xué)院 13 13 474 20722
96 文史 3207 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 490 15311
97 文史 3212 安徽師范大學(xué) 10 10 510 9814
98 文史 3213 阜陽(yáng)師范學(xué)院 10 10 461 24985
99 文史 3214 安慶師范大學(xué) 5 5 475 20432
100 文史 3215 淮北師范大學(xué) 8 8 489 15772
101 文史 3223 安徽建筑大學(xué) 6 6 491 15175
102 文史 3224 安徽科技學(xué)院 5 5 478 19437
103 文史 3243 合肥師范學(xué)院 15 15 462 24686
104 文史 3407 青島理工大學(xué) 9 9 506 10885
105 文史 3408 山東建筑大學(xué) 6 6 498 13067
106 文史 3409 齊魯工業(yè)大學(xué) 15 10 470 22109
107 文史 3410 山東理工大學(xué) 20 20 496 13510
108 文史 3411 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2 494 14179
109 文史 3412 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 491 14927
110 文史 3414 泰山醫(yī)學(xué)院 5 5 482 18117
111 文史 3415 濱州醫(yī)學(xué)院 2 2 476 19979
112 文史 3416 山東中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 527 6359
113 文史 3422 濱州學(xué)院 2 2 461 25228
114 文史 3423 魯東大學(xué) 10 10 500 12519
115 文史 3424 臨沂大學(xué) 11 11 488 15955
116 文史 3425 泰山學(xué)院 5 5 471 21834
117 文史 3427 菏澤學(xué)院 4 4 465 23617
118 文史 3428 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 23 23 510 9820
119 文史 3432 棗莊學(xué)院 2 2 463 24322
120 文史 3435 煙臺(tái)大學(xué) 15 15 512 9429
121 文史 3436 濰坊學(xué)院 5 5 472 21209
122 文史 3438 山東交通學(xué)院 8 8 483 17441
123 文史 3439 山東工商學(xué)院 10 10 493 14548
124 文史 3455 山東政法學(xué)院 5 5 509 10075
125 文史 3461 山東管理學(xué)院 10 10 472 21361
126 文史 4010 上海海洋大學(xué) 10 10 510 9756
127 文史 4017 上海海關(guān)學(xué)院 5 5 516 8416
128 文史 4030 上海商學(xué)院 11 11 504 11336
129 文史 4205 浙江海洋大學(xué) 10 10 497 13331
130 文史 4206 浙江農(nóng)林大學(xué) 5 5 501 12066
131 文史 4211 湖州師范學(xué)院 6 6 481 18418
132 文史 4212 紹興文理學(xué)院 15 15 487 16284
133 文史 4213 臺(tái)州學(xué)院 2 2 473 21094
134 文史 4217 嘉興學(xué)院 10 10 492 14871
135 文史 4219 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 5 5 512 9466
136 文史 4221 浙江科技學(xué)院 6 6 504 11472
137 文史 4226 浙江傳媒學(xué)院 17 17 510 9761
138 文史 4403 東華理工大學(xué) 7 7 493 14435
139 文史 4404 南昌航空大學(xué) 10 10 499 12573
140 文史 4407 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 10 495 13944
141 文史 4408 江西中醫(yī)藥大學(xué) 10 10 493 14536
142 文史 4409 贛南醫(yī)學(xué)院 3 3 479 18785
143 文史 4410 江西師范大學(xué) 48 48 505 11059
144 文史 4411 上饒師范學(xué)院 4 2 463 24388
145 文史 4412 贛南師范大學(xué) 10 10 478 19416
146 文史 4413 井岡山大學(xué) 4 4 474 20778
147 文史 4416 江西科技師范大學(xué) 4 4 475 20141
148 文史 4417 南昌工程學(xué)院 6 6 461 24948
149 文史 4418 九江學(xué)院 10 10 476 19936
150 文史 4505 萍鄉(xiāng)學(xué)院 3 3 466 23579
151 文史 4508 新余學(xué)院 3 2 460 25451
152 文史 4606 集美大學(xué) 4 4 512 9380
153 文史 4610 閩江學(xué)院 10 10 488 15986
154 文史 4611 武夷學(xué)院 8 8 468 22876
155 文史 4612 泉州師范學(xué)院 10 10 477 19681
156 文史 4614 廈門(mén)理工學(xué)院 5 5 501 12156
157 文史 4616 龍巖學(xué)院 10 10 468 22862
158 文史 5007 武漢紡織大學(xué) 2 2 496 13482
159 文史 5010 湖北工業(yè)大學(xué) 10 10 504 11438
160 文史 5012 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 501 12136
161 文史 5015 湖北師范大學(xué) 7 7 498 13020
162 文史 5017 湖北民族學(xué)院 6 4 461 25115
163 文史 5018 湖北文理學(xué)院 2 0 - -
164 文史 5020 武漢體育學(xué)院 2 2 471 21543
165 文史 5022  

 

中南民族大學(xué)

(該校有少數(shù)民族考生投檔比例要求)

10 10 476 19926
166 文史 5030 荊楚理工學(xué)院 2 2 474 20492
167 文史 5032 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 3 3 506 10900
168 文史 5103 湖北理工學(xué)院 4 4 477 19714
169 文史 5202 吉首大學(xué) 4 4 483 17738
170 文史 5211 湖南理工學(xué)院 7 7 483 17667
171 文史 5212 湘南學(xué)院 15 15 467 23046
172 文史 5213 衡陽(yáng)師范學(xué)院 6 6 473 20952
173 文史 5214 邵陽(yáng)學(xué)院 24 24 466 23486
174 文史 5215 懷化學(xué)院 15 15 464 24151
175 文史 5216 湖南文理學(xué)院 9 9 480 18620
176 文史 5217 湖南科技學(xué)院 7 7 469 22537
177 文史 5218 湖南人文科技學(xué)院 8 7 460 25631
178 文史 5219 湖南商學(xué)院 10 10 495 13743
179 文史 5222 長(zhǎng)沙學(xué)院 5 5 481 18189
180 文史 5223 湖南工程學(xué)院 8 8 474 20587
181 文史 5224 湖南城市學(xué)院 8 8 471 21580
182 文史 5226 湖南工業(yè)大學(xué) 19 19 491 15150
183 文史 5227 湖南師范學(xué)院 14 14 491 15104
184 文史 5305 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 15 15 497 13177
185 文史 5309 湖南醫(yī)藥學(xué)院 3 3 466 23504
186 文史 5404 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 16 16 481 18204
187 文史 5405 河南工業(yè)大學(xué) 18 18 492 14632
188 文史 5406 河南科技大學(xué) 20 20 489 15791
189 文史 5407 中原工學(xué)院 4 4 471 21512
190 文史 5408 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 9 9 488 15974
191 文史 5409 河南科技學(xué)院 2 2 471 21804
192 文史 5410 河南中醫(yī)藥大學(xué) 4 4 495 13860
193 文史 5413 河南師范大學(xué) 15 15 498 12819
194 文史 5414 信陽(yáng)師范學(xué)院 4 0 - -
195 文史 5415 周口師范學(xué)院 5 5 466 23422
196 文史 5416 安陽(yáng)師范學(xué)院 4 4 472 21450
197 文史 5419 洛陽(yáng)師范學(xué)院 22 22 475 20245
198 文史 5420 商丘師范學(xué)院 7 7 466 23467
199 文史 5421 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 30 30 500 12334
200 文史 5422 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 26 26 484 17206
201 文史 5423 黃淮學(xué)院 5 5 462 24687
202 文史 5424 平頂山學(xué)院 3 3 461 25205
203 文史 5425 新鄉(xiāng)學(xué)院 10 10 461 25287
204 文史 5426 安陽(yáng)工學(xué)院 7 5 460 25471
205 文史 5427 河南工程學(xué)院 6 6 461 24970
206 文史 5428 南陽(yáng)理工學(xué)院 6 6 468 22619
207 文史 5429 河南城建學(xué)院 5 3 463 24506
208 文史 5508 洛陽(yáng)理工學(xué)院 22 22 475 20299
209 文史 5518 鄭州師范學(xué)院 4 4 469 22459
210 文史 6012 韶關(guān)學(xué)院 10 9 460 25342
211 文史 6016 肇慶學(xué)院 5 5 466 23526
212 文史 6023 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 3 511 9528
213 文史 6028 五邑大學(xué) 1 1 491 15000
214 文史 6029 廣東金融學(xué)院 4 4 510 9991
215 文史 6031 廣東石油化工學(xué)院 5 1 463 24476
216 文史 6032 東莞理工學(xué)院 6 6 475 20230
217 文史 6202 廣西科技大學(xué) 12 12 483 17422
218 文史 6203 桂林電子科技大學(xué) 3 3 489 15745
219 文史 6204 桂林理工大學(xué) 4 4 474 20584
220 文史 6207 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 2 2 500 12462
221 文史 6209 廣西師范大學(xué) 29 29 496 13679
222 文史 6210 廣西師范學(xué)院 8 8 473 21062
223 文史 6212 玉林師范學(xué)院 10 10 460 25532
224 文史 6214 廣西民族大學(xué) 14 14 483 17437
225 文史 6216 梧州學(xué)院 17 17 461 25055
226 文史 6217 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 7 7 486 16724
227 文史 6305 廣西科技師范學(xué)院 9 9 462 24717
228 文史 6311 桂林航天工業(yè)學(xué)院 10 10 474 20659
229 文史 6312 桂林旅游學(xué)院 3 1 464 24013
230 文史 6402 海南熱帶海洋學(xué)院 24 24 473 20826
231 文史 6403 海南師范大學(xué) 51 51 490 15286
232 文史 6404 海南醫(yī)學(xué)院 8 8 493 14276
233 文史 6506 瓊臺(tái)師范學(xué)院 3 3 467 23175
234 文史 7006 重慶師范大學(xué) 9 9 518 8042
235 文史 7007 重慶文理學(xué)院 16 16 494 14003
236 文史 7008 重慶三峽學(xué)院 12 12 483 17529
237 文史 7009 長(zhǎng)江師范學(xué)院 3 3 469 22431
238 文史 7010 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 6 6 512 9336
239 文史 7012 四川美術(shù)學(xué)院 1 1 498 13034
240 文史 7013 重慶科技學(xué)院 10 10 490 15371
241 文史 7023 重慶第二師范學(xué)院 6 6 485 16767
242 文史 7205 成都理工大學(xué) 2 2 510 9853
243 文史 7206 西南科技大學(xué) 18 18 499 12649
244 文史 7207 成都信息工程大學(xué) 11 11 505 10994
245 文史 7208 四川理工學(xué)院 5 5 482 17964
246 文史 7209 西華大學(xué) 15 15 505 11023
247 文史 7210 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 4 4 468 22651
248 文史 7212 西昌學(xué)院 5 5 462 24831
249 文史 7214 成都中醫(yī)藥大學(xué) 4 4 527 6255
250 文史 7217 西華師范大學(xué) 13 13 496 13491
251 文史 7218 綿陽(yáng)師范學(xué)院 4 4 481 18181
252 文史 7219 內(nèi)江師范學(xué)院 6 6 472 21294
253 文史 7220 宜賓學(xué)院 9 9 466 23319
254 文史 7222 樂(lè)山師范學(xué)院 5 5 465 23789
255 文史 7226 西南民族大學(xué) 18 18 497 13153
256 文史 7227 成都學(xué)院 8 8 483 17493
257 文史 7228 攀枝花學(xué)院 6 6 465 23639
258 文史 7229 四川警察學(xué)院 10 10 485 16880
259 文史 7237 成都醫(yī)學(xué)院 3 3 464 23940
260 文史 7245 成都師范學(xué)院 10 10 496 13643
261 文史 7303 四川旅游學(xué)院 7 7 462 24755
262 文史 7402 貴州醫(yī)科大學(xué) 1 1 471 21725
263 文史 7403 遵義醫(yī)學(xué)院 5 5 480 18465
264 文史 7405 貴州師范大學(xué) 6 6 487 16306
265 文史 7406 遵義師范學(xué)院 4 4 461 25221
266 文史 7411 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 4 493 14565
267 文史 7501 興義民族師范學(xué)院 2 2 466 23539
268 文史 7503 六盤(pán)水師范學(xué)院 5 5 463 24459
269 文史 7604 西南林業(yè)大學(xué) 17 17 490 15270
270 文史 7605 昆明醫(yī)科大學(xué) 1 1 488 16106
271 文史 7606 大理大學(xué) 10 10 481 18137
272 文史 7607 云南中醫(yī)學(xué)院 4 4 495 13696
273 文史 7608 云南師范大學(xué) 14 14 505 10973
274 文史 7609 曲靖師范學(xué)院 3 1 460 25567
275 文史 7610 紅河學(xué)院 12 12 464 23927
276 文史 7611 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 20 20 503 11726
277 文史 7613 云南民族大學(xué) 17 17 485 17013
278 文史 7614 玉溪師范學(xué)院 4 4 469 22482
279 文史 7615 楚雄師范學(xué)院 5 5 465 23653
280 文史 7617 昆明學(xué)院 10 10 476 19972
281 文史 7702 普洱學(xué)院 10 2 460 25533
282 文史 7704 文山學(xué)院 2 0 - -
283 文史 7801 西藏大學(xué) 35 35 477 19735
284 文史 7803 西藏民族大學(xué) 80 80 473 20940
285 文史 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 455 455 491 15029
286 文史 8020 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 1540 1540 500 12518
287 文史 8021 陜西理工大學(xué) 875 875 485 17080
288 文史 8022 寶雞文理學(xué)院 1046 1046 485 16834
289 文史 8023 延安大學(xué) 849 849 495 13896
290 文史 8024 渭南師范學(xué)院 869 869 475 20253
291 文史 8025 西安文理學(xué)院 531 531 494 14085
292 文史 8026 西安體育學(xué)院 97 97 469 22267
293 文史 8029 咸陽(yáng)師范學(xué)院 819 819 481 18250
294 文史 8030 西安醫(yī)學(xué)院 523 523 474 20721
295 文史 8031 安康學(xué)院 720 720 469 22236
296 文史 8032 商洛學(xué)院 664 664 466 23473
297 文史 8033 榆林學(xué)院 672 672 467 23090
298 文史 8041 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 227 227 469 22277
299 文史 8043 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 188 188 462 24814
300 文史 8049 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 465 388 460 25666
301 文史 8053 西安航空學(xué)院 42 42 482 17786
302 文史 8054 陜西學(xué)前師范學(xué)院 617 617 475 20142
303 文史 8202 蘭州理工大學(xué) 6 6 490 15351
304 文史 8203 蘭州交通大學(xué) 19 19 500 12326
305 文史 8204 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 20 481 18152
306 文史 8206 西北師范大學(xué) 28 28 508 10231
307 文史 8207 蘭州城市學(xué)院 6 6 475 20419
308 文史 8208 隴東學(xué)院 5 5 465 23796
309 文史 8209 天水師范學(xué)院 8 8 472 21271
310 文史 8211 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 32 32 499 12665
311 文史 8212 西北民族大學(xué) 17 17 483 17643
312 文史 8213 甘肅政法學(xué)院 13 13 492 14877
313 文史 8302 甘肅民族師范學(xué)院 2 2 464 23946
314 文史 8303 蘭州文理學(xué)院 4 4 480 18761
315 文史 8403 寧夏師范學(xué)院 8 8 467 22918
316 文史 8404 北方民族大學(xué) 8 8 485 16766
317 文史 8602 青海師范大學(xué) 20 20 484 17408
318 文史 8603 青海民族大學(xué) 4 4 476 19905
319 文史 8802 塔里木大學(xué) 8 8 464 24125
320 文史 8806 新疆師范大學(xué) 23 23 477 19624
321 文史 8807 喀什大學(xué) 8 8 473 20986

  (責(zé)任編輯:盧雁明)

  特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。

高考專(zhuān)業(yè)報(bào)名咨詢(xún)
  • 意向?qū)I(yè):
  • 學(xué)生姓名:
  • 聯(lián)系電話(huà):
  • 出生日期:
  • 您的問(wèn)題:
  • 《隱私保障》

高考低分擇校動(dòng)態(tài)

高考低分熱招院校

免費(fèi)咨詢(xún)

在線(xiàn)咨詢(xún)
錄取幾率測(cè)評(píng)
掃碼關(guān)注
官方微信公眾號(hào)

官方微信公眾號(hào)

電話(huà)咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà)
010-51291557
返回頂部