制服一区字幕精品|一二三区欧洲视频|国产无遮挡裸体女|好吊色91青青草|色欲TV亚洲国产|私人高清强伦中文字幕|国产在线自慰欧美综合图区|色欲av成人一区二区三区在线观看|九九九久久精品亚洲视频久久精品|亚洲无码中文在线

2016四川專二批補(bǔ)錄未完成計(jì)劃院校征集志愿

2016-10-05 18:30:47 來源:四川省教育考試院

  關(guān)于普通高校?频诙a(bǔ)錄未完成計(jì)劃院校征集志愿的通知

  各市州招考辦:

  我省普通高校招生專科第二批補(bǔ)錄院校平行志愿投檔后,尚有部分院校補(bǔ)錄計(jì)劃未能完成。根據(jù)教育部和我省有關(guān)規(guī)定,按照招生“陽光工程”的要求,為進(jìn)一步完成未完成計(jì)劃,決定對補(bǔ)錄未完成計(jì)劃實(shí)行公開征集志愿。現(xiàn)將征集志愿的有關(guān)事宜通知如下:

  一、征集志愿時(shí)間

  本次征集志愿時(shí)間為9月22日22:00至23日11:00。擬選報(bào)征集志愿的考生可通過省教育考試院門戶網(wǎng)站及時(shí)查閱相關(guān)信息,符合條件的考生應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄征集志愿網(wǎng)址http://zj.sceea.cn,或使用考試院“考生助手”手機(jī)客戶端(可在四川省教育考試院門戶網(wǎng)站www.sceea.cn上掃描二維碼下載考生助手APP),填報(bào)征集志愿學(xué)校及專業(yè)志愿(如遇網(wǎng)絡(luò)不通,考生應(yīng)及時(shí)到縣、市、區(qū)招考辦或其它網(wǎng)絡(luò)正常的地方上網(wǎng)查詢、填報(bào)志愿)。對準(zhǔn)備填報(bào)的學(xué)校及專業(yè),考生應(yīng)查詢該校的招生章程,了解學(xué)校要求,避免誤填。

  在規(guī)定的本次征集志愿時(shí)間內(nèi),考生若未填報(bào)征集志愿,則視為自動放棄。

  二、征集志愿的院校、專業(yè)及名額

  本次征集志愿的院校、專業(yè)為專科第二批補(bǔ)錄未完成計(jì)劃的部分,有關(guān)院校、專業(yè)及名額見附件。

  三、征集志愿對象和辦法

  1.征集志愿對象

  本次征集志愿對象為專科第二批錄取控制分?jǐn)?shù)線上未被錄取的考生。

  四川三河職業(yè)學(xué)院、四川電影電視學(xué)院、巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川希望汽車職業(yè)學(xué)院、四川文化藝術(shù)學(xué)院和四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院可以在?频诙浫】刂品?jǐn)?shù)線下降20分,即文科170分、理科160分以上的考生可填報(bào)這部分院校。

  省教育考試院發(fā)布的未錄取考生庫,為“自由可投”狀態(tài)的考生;征集志愿投檔時(shí)對不是“自由可投”狀態(tài)的考生即使填報(bào)了征集志愿也不再投檔。

  2.征集辦法

  考生最多可填報(bào)6個(gè)平行的學(xué)校志愿,每個(gè)學(xué)校志愿內(nèi)最多可填報(bào)6個(gè)專業(yè)志愿,并選擇是否服從專業(yè)調(diào)配。

  征集志愿按“位次優(yōu)先、遵循志愿、一輪投檔”的平行志愿投檔原則投檔,供學(xué)校審錄。

  附件:2016年普通高校?频诙a(bǔ)錄征集志愿的院校、專業(yè)及名額

  四川省教育考試院

  2016年9月22日

  附件:

  2016年普通高校招生?频诙a(bǔ)錄征集志愿

  院校及專業(yè)介紹

  請考生注意:

  以下公布的各院校的地址、辦學(xué)性質(zhì)及專業(yè)要求等,請以《2016年招生計(jì)劃合訂本》公布的為準(zhǔn),并請認(rèn)真閱讀《2016年招生計(jì)劃合訂本》的“前言”中的內(nèi)容。各院校錄取規(guī)則和相關(guān)要求請查詢2016年普通高!墩猩鲁虆R編》,考生也可登錄學(xué)校招生網(wǎng)站查詢有關(guān)情況,切忌盲目填報(bào),錯(cuò)填志愿責(zé)任自負(fù)。

  一、文科

  學(xué)校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 計(jì)劃 學(xué)費(fèi)

  5139 攀枝花學(xué)院 18

  21 旅游管理 18 3700

  5140 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 6

  17 旅游管理 1 3700

  19 老年服務(wù)與管理 2 3700

  21 建筑經(jīng)濟(jì)管理 3 3700

  5145 四川幼兒師范高等?茖W(xué)校 37

  05 計(jì)算機(jī)信息管理 10 4100

  06 軟件與信息服務(wù) 5 4100

  07 電子商務(wù)技術(shù) 3 4100

  08 旅游管理 9 3700

  09 酒店管理 8 3700

  10 老年服務(wù)與管理 2 3700

  5153 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1

  24 數(shù)控技術(shù) 1 4100

  5154 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 97

  01 金屬與非金屬礦開采技術(shù) 11 4920

  09 建筑智能化工程技術(shù) 11 4920

  14 焊接技術(shù)與自動化 12 4920

  15 模具設(shè)計(jì)與制造 8 4920

  16 機(jī)電設(shè)備維修與管理 1 4920

  19 智能控制技術(shù) 8 4920

  21 工業(yè)分析技術(shù) 8 4920

  22 鐵道信號自動控制 1 4920

  27 信息安全與管理 6 4920

  28 健康管理 14 4440

  30 連鎖經(jīng)營管理 9 4440

  32 汽車營銷與服務(wù) 8 4920

  5158 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11

  15 工業(yè)分析技術(shù) 6 4100

  22 汽車營銷與服務(wù) 5 4100

  5160 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 52

  10 護(hù)理 5 15000

  12 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 5 15000

  24 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 5 12000

  33 會計(jì) 8 10000

  36 工程造價(jià) 10 10000

  37 工商企業(yè)管理 10 10000

  3B 市場營銷 5 10000

  40 商務(wù)英語 4 10000

  5161 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 105

  08 休閑農(nóng)業(yè) 5 3700

  10 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) 5 3700

  17 物業(yè)管理 13 3700

  21 物流管理 23 3700

  26 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 13 4100

  30 機(jī)電一體化技術(shù) 7 4100

  32 汽車檢測與維修技術(shù) 20 4100

  33 汽車營銷與服務(wù) 19 4100

  5162 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20

  51 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 8 4100

  52 物流工程技術(shù) 4 4100

  72 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 4 4100

  77 投資與理財(cái) 4 3700

  5163 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 350

  01 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 30 8000

  02 家具設(shè)計(jì)與制造 10 8000

  03 園林工程技術(shù) 10 8000

  04 城鄉(xiāng)規(guī)劃 10 8000

  05 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 10 8000

  06 空中乘務(wù) 14 8000

  07 軟件技術(shù)(游戲軟件技術(shù)) 20 8000

  08 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 20 8000

  09 動漫制作技術(shù) 19 8000

  10 公共文化服務(wù)與管理 10 8000

  11 工程造價(jià) 30 8000

  12 建筑設(shè)計(jì) 20 8000

  13 建筑工程技術(shù) 20 8000

  14 連鎖經(jīng)營管理 20 8000

  15 酒店管理 20 8000

  16 新聞采編與制作 7 8000

  17 財(cái)務(wù)管理 30 8000

  18 市場營銷 20 8000

  19 城市軌道交通運(yùn)營管理 30 8000

  5164 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 112

  01 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 1 9000

  02 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 5 9000

  03 移動應(yīng)用開發(fā) 4 9000

  04 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 5 9000

  05 信息安全與管理 5 9000

  06 計(jì)算機(jī)信息管理 3 9000

  07 通信技術(shù) 5 9000

  08 汽車檢測與維修技術(shù) 4 9000

  09 汽車營銷與服務(wù) 5 9000

  10 汽車電子技術(shù) 5 9000

  11 新能源汽車技術(shù) 4 9000

  13 電子信息工程技術(shù) 5 9000

  14 數(shù)控技術(shù) 5 9000

  15 電子商務(wù) 3 8000

  16 物流管理 4 8000

  17 會計(jì) 3 8000

  18 財(cái)務(wù)管理 4 8000

  19 市場營銷 5 8000

  22 工程造價(jià) 3 8000

  23 建設(shè)工程管理 5 8000

  24 建筑工程技術(shù) 5 8000

  25 商務(wù)英語 5 8000

  26 商務(wù)日語 5 8000

  27 應(yīng)用英語 5 8000

  28 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 4 9000

  29 動漫制作技術(shù) 5 9000

  5167 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13

  16 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2 4100

  30 旅游管理 4 3700

  31 酒店管理 5 3700

  34 應(yīng)用英語(外貿(mào)英語) 2 3700

  5168 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6

  30 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 4 4100

  40 影視動畫 2 8000

  5171 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34

  01 工程造價(jià) 2 4400

  04 數(shù)控技術(shù) 2 4800

  08 機(jī)電一體化技術(shù) 5 4800

  11 汽車制造與裝配技術(shù) 7 4800

  13 汽車電子技術(shù) 6 4800

  17 電子制造技術(shù)與設(shè)備 5 4800

  19 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 5 4800

  25 市場營銷 2 4400

  5173 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1

  22 水土保持技術(shù) 1 4100

  5174 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59

  04 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) 2 3700

  05 應(yīng)用化工技術(shù) 2 4100

  06 石油化工技術(shù) 6 4100

  11 道路橋梁工程技術(shù) 1 4100

  15 工程測量技術(shù) 5 4100

  18 數(shù)控技術(shù) 4 4100

  23 汽車檢測與維修技術(shù) 4 4100

  24 汽車營銷與服務(wù) 6 4100

  26 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 6 4100

  30 通信技術(shù) 4 4100

  31 電信服務(wù)與管理 6 4100

  35 出版商務(wù) 5 4100

  36 投資與理財(cái) 3 3700

  39 工商企業(yè)管理 1 3700

  40 市場營銷 1 3700

  41 物流管理 3 3700

  5175 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 32

  08 導(dǎo)游 7 3700

  09 景區(qū)開發(fā)與管理 14 3700

  18 連鎖經(jīng)營管理 11 3700

  5176 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 75

  02 模具設(shè)計(jì)與制造 3 4100

  04 汽車檢測與維修技術(shù) 14 4100

  06 數(shù)控技術(shù) 3 4100

  10 機(jī)電一體化技術(shù) 3 4100

  12 機(jī)電設(shè)備維修與管理 3 4100

  14 應(yīng)用電子技術(shù) 6 4100

  15 道路橋梁工程技術(shù) 4 5400

  16 建設(shè)工程管理 6 5400

  17 建筑工程技術(shù) 2 5400

  20 電子商務(wù) 4 3700

  22 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 1 4100

  23 軟件技術(shù) 1 4100

  27 物流管理 1 3700

  28 城市軌道交通運(yùn)營管理 6 4100

  29 老年服務(wù)與管理 2 3700

  30 財(cái)務(wù)管理 1 3700

  33 證券與期貨 5 3700

  37 園藝技術(shù) 1 3700

  38 作物生產(chǎn)技術(shù) 2 3700

  39 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) 4 3700

  40 園林技術(shù) 3 3700

  5178 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 7

  01 司法警務(wù) 4 3700

  02 刑事執(zhí)行 3 3700

  備注:招生專業(yè)需向考生說明的問題,以招生章程為準(zhǔn)。

  5179 四川工業(yè)科技學(xué)院 79

  25 城市軌道交通運(yùn)營管理 7 11000

  27 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 5 11000

  30 會計(jì) 20 9000

  33 金融管理 10 9000

  35 工程造價(jià) 8 11000

  36 建設(shè)工程管理 10 9000

  43 酒店管理 10 9000

  46 法律文秘 9 9000

  5181 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9

  39 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 9 4100

  5185 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 2

  32 建筑動畫與模型制作 2 4100

  5186 四川科技職業(yè)學(xué)院 57

  00 互聯(lián)網(wǎng)金融 1 8000

  01 電子商務(wù) 2 8500

  02 物流管理 3 8000

  03 通信技術(shù) 1 8500

  04 通信技術(shù)(移動通信施工與監(jiān)理方向) 1 8500

  05 通信技術(shù)(移動通信網(wǎng)絡(luò)測試與優(yōu)化方向) 1 8500

  06 電子信息工程技術(shù)(三網(wǎng)融合技術(shù)方向) 1 8500

  07 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 1 8500

  08 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(安卓應(yīng)用開發(fā)方向) 1 8500

  09 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) 1 8500

  10 軟件技術(shù) 3 8500

  12 軟件技術(shù)(軟件測試技術(shù)方向) 1 8500

  14 藥品經(jīng)營與管理 2 8000

  17 城市軌道交通運(yùn)營管理 1 8500

  18 會計(jì) 11 8000

  20 財(cái)務(wù)管理 3 8000

  21 工商企業(yè)管理 2 8000

  22 人力資源管理 3 8000

  23 工商企業(yè)管理(小微企業(yè)管理方向) 1 8000

  24 應(yīng)用英語 3 8000

  25 建筑工程技術(shù) 1 8500

  27 建設(shè)工程管理 1 8500

  28 工程造價(jià) 1 8500

  30 汽車營銷與服務(wù) 1 8500

  31 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 2 8500

  32 汽車電子技術(shù) 1 8500

  33 新能源汽車技術(shù) 1 8500

  34 機(jī)械制造與自動化 1 8500

  36 模具設(shè)計(jì)與制造(三維掃描與逆向設(shè)計(jì)方向) 1 8500

  37 數(shù)控技術(shù)(三維數(shù)字化打印技術(shù)方向) 1 8500

  40 建筑設(shè)計(jì)(建筑空間設(shè)計(jì)方向) 1 8500

  41 園林工程技術(shù) 1 8500

  42 動漫制作技術(shù) 1 8500

  5187 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 17

  34 文秘 17 3700

  5188 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 97

  01 學(xué)前教育 35 7000

  02 空中乘務(wù) 6 7000

  03 機(jī)場運(yùn)行 8 7000

  04 民航安全技術(shù)管理 8 7000

  05 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 14 7000

  07 動漫制作技術(shù) 8 7000

  09 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 6 7000

  14 新聞采編與制作 4 7000

  15 公共文化服務(wù)與管理 3 7000

  17 會計(jì)信息管理 1 7000

  19 旅游管理 2 7000

  20 酒店管理 2 7000

  5190 四川城市職業(yè)學(xué)院 148

  02 城市軌道交通運(yùn)營管理 26 14000

  04 旅游管理 5 12000

  12 建筑工程技術(shù) 11 14000

  13 工程造價(jià) 13 14000

  14 道路橋梁工程技術(shù) 5 13000

  17 會計(jì) 17 14000

  18 電子商務(wù) 9 14000

  19 物流管理 5 13000

  21 新能源汽車技術(shù) 5 12000

  22 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 8 12000

  25 軟件技術(shù) 12 14000

  29 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 8 12000

  36 學(xué)前教育 22 14000

  5191 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 28

  01 電子產(chǎn)品營銷與服務(wù) 1 9500

  02 電子制造技術(shù)與設(shè)備 1 9500

  05 電子信息工程技術(shù) 1 9500

  06 工業(yè)過程自動化技術(shù) 1 9500

  07 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 1 9500

  08 移動通信技術(shù) 2 9500

  09 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 1 9500

  10 工業(yè)設(shè)計(jì)(旅游品造型設(shè)計(jì)) 1 9500

  11 工業(yè)設(shè)計(jì)(整體家居設(shè)計(jì)) 1 9500

  12 數(shù)控技術(shù) 2 9500

  13 家具設(shè)計(jì)與制造 1 9500

  15 包裝策劃與設(shè)計(jì) 1 9500

  18 會計(jì) 1 9000

  19 建筑裝飾工程技術(shù) 1 9500

  20 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 1 9500

  21 建設(shè)工程管理 1 9500

  22 工程造價(jià) 1 9500

  23 物業(yè)管理 1 9000

  24 網(wǎng)絡(luò)營銷 1 9000

  26 廣告策劃與營銷 1 9000

  27 電子商務(wù) 1 9000

  28 采購與供應(yīng)管理 1 9000

  29 旅游管理 1 9000

  30 旅行社經(jīng)營管理 1 9000

  31 酒店管理 1 9000

  32 法律文秘 1 9000

  5192 四川長江職業(yè)學(xué)院 209

  01 通信技術(shù) 9 11000

  02 動漫制作技術(shù) 4 11000

  03 移動通信技術(shù) 7 11000

  04 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)站設(shè)計(jì)) 6 10500

  05 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全) 6 10500

  06 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 4 11000

  07 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(用戶界面設(shè)計(jì)) 4 11000

  08 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 4 11000

  09 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 6 11000

  11 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(移動網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與測試) 6 11000

  12 軟件技術(shù) 6 11000

  13 軟件技術(shù)(軟件測試技術(shù)) 6 11000

  14 軟件技術(shù)(軟件界面設(shè)計(jì)與制作) 6 11000

  15 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 6 11000

  16 電子商務(wù)技術(shù) 5 11000

  17 會計(jì) 19 8500

  18 商務(wù)管理 6 8500

  19 市場營銷 4 8500

  20 電子商務(wù) 5 8500

  21 投資與理財(cái) 6 8500

  22 互聯(lián)網(wǎng)金融 4 8500

  23 證券與期貨 4 8500

  24 物流管理 4 8500

  25 建筑工程技術(shù) 6 10500

  26 建設(shè)工程管理 5 10500

  27 工程造價(jià) 5 10500

  28 汽車檢測與維修技術(shù) 6 9800

  29 汽車電子技術(shù) 8 9800

  30 汽車營銷與服務(wù) 8 8500

  31 商務(wù)英語 6 8500

  32 人力資源管理 6 8500

  33 酒店管理 6 8500

  34 空中乘務(wù)(須經(jīng)面試合格方能報(bào)考)4 12000

  35 建筑裝飾工程技術(shù) 4 11000

  36 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 4 11000

  37 社會體育 2 9800

  38 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 2 13000

  5193 民辦四川天一學(xué)院 117

  00 護(hù)理 51 11000

  01 工商企業(yè)管理 10 7800

  04 市場營銷 4 7800

  05 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))國際商務(wù) 5 18000

  09 會計(jì) 16 7800

  10 工程造價(jià) 3 8800

  12 旅游管理 5 7800

  13 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 3 5800

  19 應(yīng)用英語 14 7800

  22 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 2 8800

  24 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 4 8800

  5195 四川三河職業(yè)學(xué)院 452

  01 物流管理 23 6500

  02 市場營銷 15 6500

  03 工商企業(yè)管理 25 6500

  04 行政管理 59 6500

  05 會計(jì)信息管理 16 7500

  06 會計(jì) 105 7500

  07 旅游管理 25 6500

  08 建筑工程技術(shù) 21 7500

  09 建設(shè)工程管理 7 7500

  10 工程造價(jià) 25 7500

  11 建筑裝飾工程技術(shù) 10 7500

  13 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 34 7500

  15 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 18 7500

  16 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 10 7500

  17 數(shù)控技術(shù) 10 7500

  18 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 27 7000

  19 電子信息工程技術(shù) 12 7000

  21 園林工程技術(shù) 10 7500

  5196 四川電影電視學(xué)院 50

  70 公共事務(wù)管理 6 12000

  71 文化市場經(jīng)營管理 13 12000

  72 市場營銷 1 12000

  73 音像技術(shù) 18 12000

  80 空中乘務(wù) 12 12000

  5198 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 248

  01 汽車檢測與維修技術(shù) 51 8000

  02 汽車制造與裝配技術(shù) 55 8000

  03 新能源汽車技術(shù) 24 8000

  08 機(jī)械制造與自動化 23 8000

  10 汽車營銷與服務(wù) 23 8000

  11 財(cái)務(wù)管理 24 8000

  16 電子商務(wù) 24 8000

  18 道路橋梁工程技術(shù) 24 8000

  5558 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7

  21 精細(xì)化工技術(shù) 7 4100

  5601 四川工商學(xué)院 89

  19 財(cái)務(wù)管理 9 13000

  20 會計(jì) 21 13000

  21 電子商務(wù) 3 13000

  22 市場營銷 1 13000

  23 審計(jì) 6 13000

  27 學(xué)前教育 17 13000

  28 文秘 2 13000

  30 商務(wù)英語 6 14000

  32 工程造價(jià) 13 14000

  37 汽車電子技術(shù) 2 14000

  39 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 9 14000

  5651 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 234

  01 學(xué)前教育 58 7800

  02 會計(jì) 36 7800

  03 建筑工程技術(shù) 9 7800

  04 財(cái)務(wù)管理 20 7800

  05 物流管理 10 7500

  06 汽車營銷與服務(wù) 9 7800

  07 工程造價(jià) 9 7800

  08 旅游管理 10 7500

  09 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 10 7500

  10 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 10 7500

  13 汽車制造與裝配技術(shù) 8 7800

  14 汽車檢測與維修技術(shù) 7 7800

  15 電子信息工程技術(shù) 10 7500

  16 通信技術(shù) 10 7500

  17 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 8 7800

  19 城鄉(xiāng)規(guī)劃 10 7500

  5652 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院 396

  01 新能源汽車技術(shù) 71 8500

  02 汽車智能技術(shù) 18 8500

  03 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 20 8500

  04 汽車改裝技術(shù) 19 8500

  05 汽車檢測與維修技術(shù) 148 7800

  06 汽車營銷與服務(wù) 42 7800

  07 汽車制造與裝配技術(shù) 38 7800

  08 模具設(shè)計(jì)與制造 10 8500

  09 焊接技術(shù)與自動化 10 8500

  10 電子商務(wù) 7 7800

  11 會計(jì) 13 7800

  5653 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 76

  01 電子信息工程技術(shù) 1 7800

  02 應(yīng)用電子技術(shù) 5 7800

  03 軟件技術(shù) 3 8600

  04 智能產(chǎn)品開發(fā) 5 8600

  05 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 3 8600

  06 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 4 7800

  07 機(jī)電一體化技術(shù) 5 7800

  08 數(shù)控技術(shù) 4 7800

  09 模具設(shè)計(jì)與制造 5 7800

  10 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 5 8600

  12 工商企業(yè)管理 5 7500

  13 物流管理 4 7500

  14 市場營銷 3 7500

  15 電子商務(wù) 2 7800

  16 網(wǎng)絡(luò)營銷 5 7800

  17 建筑工程技術(shù) 4 7800

  18 建設(shè)工程管理 5 7800

  19 工程造價(jià) 5 7800

  20 建筑設(shè)計(jì) 3 8600

  5656 四川文軒職業(yè)學(xué)院 224

  01 學(xué)前教育 58 10500

  02 出版商務(wù) 6 10500

  03 圖書檔案管理 5 10500

  04 文化市場經(jīng)營管理 5 10500

  05 出版與電腦編輯技術(shù) 4 10500

  06 會計(jì) 48 10500

  07 金融管理 14 10500

  08 工商企業(yè)管理 5 10500

  11 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 7 10500

  12 汽車營銷與服務(wù) 6 10500

  14 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 23 10500

  16 動漫制作技術(shù) 4 10500

  17 老年服務(wù)與管理 5 10500

  18 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 8 10500

  19 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 6 10500

  20 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 12 10500

  21 社會工作 5 10500

  22 物流信息技術(shù) 3 10500

  5658 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 409

  02 空中乘務(wù)(面試、體檢、政審合格方可報(bào)考) 101 12900

  03 民航安全技術(shù)管理 70 12600

  04 民航空中安全保衛(wèi)(面試、體檢、政審合格方可報(bào)考) 30 12900

  05 機(jī)場運(yùn)行 58 12600

  08 航空物流 40 12000

  09 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 70 12900

  11 工業(yè)設(shè)計(jì) 20 12900

  12 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) 20 12900

  5659 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 475

  01 會計(jì)信息管理 106 8000

  02 旅游管理 27 8000

  03 電子商務(wù) 9 8000

  04 汽車檢測與維修技術(shù) 13 9000

  05 機(jī)械制造與自動化 10 9000

  06 電氣自動化技術(shù) 10 9000

  07 寶玉石鑒定與加工 10 9000

  08 休閑體育 9 9000

  09 學(xué)前教育 184 8000

  10 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 17 9000

  11 建筑工程技術(shù) 7 9000

  12 酒店管理 15 8000

  13 會計(jì) 58 8000

  5660 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19

  01 數(shù)控技術(shù) 11 3700

  04 汽車營銷與服務(wù) 8 3700

  5705 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 18

  14 電子商務(wù) 1 13000

  15 會計(jì) 4 13000

  16 審計(jì) 2 13000

  17 證券與期貨 2 13000

  18 旅游管理 4 13000

  20 公共文化服務(wù)與管理 3 13000

  21 出版商務(wù) 2 13000

  5706 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 153

  21 工程造價(jià)(含安裝工程造價(jià)方向、建筑工程造價(jià)方向) 33 12000

  22 建設(shè)工程管理 13 12000

  23 城市軌道交通運(yùn)營管理 30 12000

  24 鐵道交通運(yùn)營管理 11 12000

  25 空中乘務(wù) 5 15000

  26 會計(jì) 33 12000

  27 審計(jì) 13 12000

  28 稅務(wù) 15 12000

  5710 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 9

  52 審計(jì) 6 13000

  69 工程造價(jià) 3 13000

  5713 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 116

  12 工業(yè)節(jié)能技術(shù) 4 10500

  13 建筑裝飾工程技術(shù) 4 10500

  14 城鄉(xiāng)規(guī)劃 5 10500

  15 建筑工程技術(shù) 5 10500

  16 建筑設(shè)備工程技術(shù) 3 10500

  17 建設(shè)工程管理 5 10500

  18 工程造價(jià) 10 10500

  19 機(jī)械制造與自動化 3 10500

  20 機(jī)電一體化技術(shù) 3 10500

  21 汽車電子技術(shù) 8 10500

  22 道路橋梁工程技術(shù) 5 10500

  23 財(cái)務(wù)管理 10 10500

  24 會計(jì) 23 10500

  25 汽車營銷與服務(wù) 10 10500

  26 物流管理 5 10500

  27 旅游英語 5 10500

  28 老年服務(wù)與管理 3 10500

  29 家政服務(wù)與管理 2 10500

  30 社區(qū)康復(fù) 3 10500

  5715 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 91

  15 工程造價(jià) 8 11800

  16 會計(jì) 30 10500

  18 旅游管理 24 10500

  20 電子商務(wù) 14 10500

  22 應(yīng)用英語 15 11800

  5719 四川傳媒學(xué)院 10

  79 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 5 14000

  89 會計(jì) 5 14000

  5724 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 78

  21 酒店管理 15 12000

  24 應(yīng)用英語 16 12000

  26 工程造價(jià) 15 12000

  29 會計(jì) 16 12000

  34 電子商務(wù) 16 12000

  5747 成都文理學(xué)院(原四川師范大學(xué)文理學(xué)院) 35

  32 物業(yè)管理 4 14000

  35 保險(xiǎn) 11 14000

  37 證券與期貨 9 14000

  45 寶玉石鑒定與加工 9 14000

  54 園林工程技術(shù) 2 14000

  5776 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 15

  19 應(yīng)用英語 14 12000

  22 應(yīng)用日語 1 12000

  5780 四川文化藝術(shù)學(xué)院 69

  60 會計(jì) 21 10000

  61 會展策劃與管理 14 10000

  62 漢語 25 10000

  63 家政服務(wù)與管理 9 10000

  5880 中國工程物理研究院職工工學(xué)院 9

  01 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 9 4850

  二、理科

  學(xué)校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 計(jì)劃 學(xué)費(fèi)

  5139 攀枝花學(xué)院 9

  56 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) 9 4100

  5140 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 23

