山西農(nóng)業(yè)大學歷年錄取分數(shù)線
2016-10-27 22:10:03
來源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 505 | - | 515 | 本科一批 |
2015年 | 505 | - | 515 | 本科一批 |
2015年 | 467 | - | 442 | 本科二批 |
2015年 | 467 | - | 442 | 本科二批 |
2014年 | 538 | 321 | 534 | 本科一批 |
2014年 | 538 | 317 | 534 | 本科一批 |
2014年 | 462 | 2156 | 462 | 本科二批 |
2014年 | 491 | 2526 | 462 | 本科二批 |
2013年 | 496 | 470 | 493 | 本科一批 |
2013年 | 448 | 3058 | 440 | 本科二批 |
2012年 | 530 | 645 | 530 | 本科一批 |
2012年 | 494 | 2037 | 476 | 本科二批 |
2011年 | 563 | 775 | 570 | 本科一批 |
2011年 | 535 | 1634 | 520 | 本科二批 |
(責任編輯:康新林)
分享“山西農(nóng)業(yè)大學歷年錄取分數(shù)線”到:
相關文章推薦