山西醫(yī)科大學歷年錄取分數(shù)線
2016-10-27 22:11:18
來源:
年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 547 | - | 515 | 本科一批 |
2015年 | 547 | - | 515 | 本科一批 |
2015年 | 491 | - | 442 | 本科二批 |
2015年 | 491 | - | 442 | 本科二批 |
2014年 | 561 | 460 | 534 | 本科一批 |
2014年 | 599 | 45 | 534 | 本科一批 |
2014年 | 462 | 1719 | 462 | 本科二批 |
2014年 | 543 | 467 | 462 | 本科二批 |
2013年 | 519 | 458 | 493 | 本科一批 |
2013年 | 462 | 1971 | 440 | 本科二批 |
2013年 | 389 | 250 | 220 | 專科一批 |
2012年 | 544 | 349 | 530 | 本科一批 |
2012年 | 498 | 1453 | 476 | 本科二批 |
2012年 | 406 | 407 | 383 | ?埔慌 |
2011年 | 586 | 207 | 570 | 本科一批 |
2011年 | 543 | 1137 | 520 | 本科二批 |
2011年 | 437 | 321 | 150 | 專科一批 |
(責任編輯:康新林)
分享“山西醫(yī)科大學歷年錄取分數(shù)線”到:
相關文章推薦