玉林師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
2016-10-27 22:24:45
來源:高考派
年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 408 | - | 320 | 本科二批 |
2014年 | 452 | - | 407 | 本科二批 |
2013年 | 445 | 1733 | 413 | 本科二批 |
2013年 | 294 | 185 | 200 | ?埔慌 |
2012年 | 463 | 1459 | 444 | 本科二批 |
2012年 | 292 | 136 | 200 | ?埔慌 |
2011年 | 445 | 1488 | 424 | 本科二批 |
2011年 | 285 | 284 | 210 | ?埔慌 |
(責(zé)任編輯:康新林)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢