2016年全國(guó)各地區(qū)專(zhuān)科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
育路高考網(wǎng)在這里為考生整理了2016年全國(guó)各地區(qū)專(zhuān)科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn),具體理科、文科專(zhuān)科一批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下表。
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 270 |
西藏 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 312 |
新疆 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
新疆 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
廣西 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 180 |
廣西 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 180 |
內(nèi)蒙古 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 160 |
青海 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
青海 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
甘肅 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
甘肅 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
陜西 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
陜西 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 225 |
云南 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 300 |
云南 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 300 |
貴州 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
貴州 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
四川 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 390 |
四川 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 445 |
海南 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 280 |
海南 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 280 |
廣東 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 330 |
廣東 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 360 |
湖南 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
湖南 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
湖北 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
湖北 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
河南 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 180 |
河南 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 180 |
山東 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 170 |
山東 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 170 |
江西 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
江西 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
福建 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 251 |
福建 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 319 |
安徽 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 290 |
安徽 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 290 |
江蘇 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 210 |
江蘇 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 210 |
黑龍江 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 160 |
黑龍江 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 160 |
吉林 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 150 |
吉林 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 150 |
遼寧 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 180 |
遼寧 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 180 |
山西 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 150 |
山西 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 150 |
河北 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
河北 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 200 |
上海 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 229 |
上海 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 165 |
重慶 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 140 |
重慶 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 140 |
北京 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 150 |
北京 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 150 |
(責(zé)任編輯:商興龍)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
- 1播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 3互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 4酒店管理專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 5學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 6國(guó)際郵輪乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 7廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 8動(dòng)漫設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 9大數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 10視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校