07年高考北京文、理科高校錄取分數(shù)線排行
2008-05-01 10:15:43
來源:騰訊教育
| 學校代碼 | 院校名稱 | 最高分 | 科類 |
| 10001 | 北京大學 | 685 | 文科 |
| 81002 | 香港中文大學 | 670 | 文科 |
| 10003 | 清華大學 | 655 | 文科 |
| 81006 | 香港城市大學 | 649 | 文科 |
| 10002 | 中國人民大學 | 648 | 文科 |
| 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 644 | 文科 |
| 10040 | 外交學院 | 642 | 文科 |
| 10246 | 復旦大學 | 639 | 文科 |
| 10030 | 北京外國語大學 | 637 | 文科 |
| 10272 | 上海財經(jīng)大學 | 636 | 文科 |
| 10027 | 北京師范大學 | 634 | 文科 |
| 10032 | 北京語言大學 | 633 | 文科 |
| 10034 | 中央財經(jīng)大學 | 631 | 文科 |
| 10042 | 國際關(guān)系學院 | 628 | 文科 |
| 10028 | 首都師范大學 | 626 | 文科 |
| 10284 | 南京大學 | 623 | 文科 |
| 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 623 | 文科 |
| 10053 | 中國政法大學 | 623 | 文科 |
| 10033 | 中國傳媒大學 | 622 | 文科 |
| 10384 | 廈門大學 | 621 | 文科 |
| 以上數(shù)據(jù)來源:《2007年全國普通高校分專業(yè)錄取分數(shù)線》 | |||
| 學校代碼 | 院校名稱 | 最高分 | 科類 |
| 10001 | 北京大學 | 706 | 理科 |
| 81002 | 香港中文大學 | 705 | 理科 |
| 10003 | 清華大學 | 698 | 理科 |
| 19001 | 北京大學醫(yī)學部 | 689 | 理科 |
| 10248 | 上海交通大學 | 687 | 理科 |
| 10246 | 復旦大學 | 684 | 理科 |
| 81006 | 香港城市大學 | 681 | 理科 |
| 10013 | 北京郵電大學 | 680 | 理科 |
| 10002 | 中國人民大學 | 675 | 理科 |
| 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | 675 | 理科 |
| 10006 | 北京航空航天大學 | 674 | 理科 |
| 10030 | 北京外國語大學 | 672 | 理科 |
| 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 671 | 理科 |
| 10040 | 外交學院 | 671 | 理科 |
| 10055 | 南開大學 | 670 | 理科 |
| 10247 | 同濟大學 | 669 | 理科 |
| 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 669 | 理科 |
| 10284 | 南京大學 | 667 | 理科 |
| 10335 | 浙江大學 | 667 | 理科 |
| 10486 | 武漢大學 | 667 | 理科 |
| 以上數(shù)據(jù)來源:《2007年全國普通高校分專業(yè)錄取分數(shù)線》 | |||
(責任編輯:王曉冬)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢




