
快速擇校

政策解讀
2010年首都經(jīng)濟貿(mào)易大學京外招生計劃
| 專 業(yè) | 類別 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 合 計 | 文史 | 4 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 理工 | 6 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 9 | 6 | 16 | 21 | 21 | 14 | 16 | 20 | 31 | 19 | 17 | 11 | 20 | 8 | 11 | 16 | 23 | 20 | 8 | 18 | 6 | 6 | 10 | |
| 行政管理 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (電子政務) | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土地資源管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| (房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營與理) | 理工 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 文史 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (區(qū)域經(jīng)濟管理) | 理工 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (實驗班) | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟學 | 文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (實驗班) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實驗班) | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貿(mào)易經(jīng)濟 | 文史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (注冊會計師專門化) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (實驗班) | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (國際人力資源管理) | 理工 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 勞動與社會保障 | 文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勞動關系 | 文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣告學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (媒體經(jīng)營與管理) | 理工 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (注冊安全工程師) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 財政學 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稅務 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稅務 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (注冊稅務師) | 理工 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)評估 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (注冊資產(chǎn)評估師) | 理工 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 文史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (國際金融) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 保險 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (金融數(shù)學) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統(tǒng)計學 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 統(tǒng)計學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| (經(jīng)濟分析) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (經(jīng)貿(mào)英語) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (管理會計) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (IT項目管理) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”