快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
學(xué)校名稱:河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
辦學(xué)類型:公辦全日制普通院校
學(xué)校代碼:13071
辦學(xué)層次:專科
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院溯源于1956年9月交通部創(chuàng)辦的“交通部石家莊公路工程學(xué)校”,是交通部在全國(guó)最早創(chuàng)辦的六所公路工程學(xué)校之一。
根據(jù)河北省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,主動(dòng)適應(yīng)建設(shè)沿海強(qiáng)省戰(zhàn)略,服務(wù)于河北省主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和全國(guó)交通行業(yè),設(shè)有土木工程、汽車工程、航海技術(shù)、輪機(jī)工程、運(yùn)輸管理、基礎(chǔ)教學(xué)部等8系3部,49個(gè)專業(yè),全日制高職在校生10438人,有全國(guó)交通系統(tǒng)重點(diǎn)專業(yè)2個(gè),河北省高職高專教育教學(xué)改革示范專業(yè)5個(gè)。省部級(jí)精品課程9門。年短期培訓(xùn)9260人。
建校60多年來(lái),學(xué)院為交通事業(yè)輸送了近6萬(wàn)余名各類中、高級(jí)專門人才,學(xué)院的專家、教授參與了多項(xiàng)重大工程項(xiàng)目的技術(shù)咨詢和科技攻關(guān),先后完成百余項(xiàng)交通部、鐵道部、省交通運(yùn)輸廳、省教育廳立項(xiàng)的科研課題,被河北省交通系統(tǒng)譽(yù)為“河北交通的黃埔軍校”。
一、報(bào)考條件
1.單招報(bào)名:取得河北省2018年高考報(bào)名資格的考生,3月10日至14日統(tǒng)一登錄省考試院網(wǎng)站選考試類。“統(tǒng)考”生選一、二、三、五、八、九、十類之一;“對(duì)口”生默認(rèn)對(duì)口類,或七個(gè)統(tǒng)考類中任選一類,并按系統(tǒng)提示向牽頭院校繳納報(bào)考費(fèi)。
2.單招聯(lián)考:選定考試類的考生,3月31日至4月4日,按照牽頭院校聯(lián)考方案要求參加考試。
3.填報(bào)志愿:4月12日至14日,按照省考試院要求統(tǒng)一填報(bào)一志愿,學(xué)校代碼13071,專業(yè)最多可選六個(gè),選服從專業(yè)調(diào)劑可大大提高錄取機(jī)率。學(xué)院根據(jù)一志愿錄取情況決定是否征集二志愿。
4.免試錄。悍辖逃龔d有關(guān)規(guī)定的技能拔尖人才,3月5日至3月20日(工作日時(shí)間:上午9時(shí)至11時(shí),下午14時(shí)至16時(shí)),持《報(bào)考證》、身份證、中專畢業(yè)證(或?qū)W歷證明)、獲獎(jiǎng)材料原件及復(fù)印件,到我院主校區(qū)(石家莊珠江大道219號(hào)交通學(xué)院主校區(qū)招生就業(yè)處)填寫免試錄取申請(qǐng)。符合免試錄取條件的,無(wú)須參加單招聯(lián)考,直接錄取。
二、錄取規(guī)則
1.以上級(jí)招生政策為依據(jù),按照公平、公正、公開(kāi)的原則,德智體美全面衡量,按聯(lián)考類別擇優(yōu)錄取。對(duì)進(jìn)檔考生采取“專業(yè)志愿優(yōu)先”辦法,從高分到低分排序,同分依次比對(duì)數(shù)、語(yǔ)、外、職業(yè)技能成績(jī)。
2.體檢標(biāo)準(zhǔn)依照《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》和冀招委普[2010]9號(hào)文件要求執(zhí)行。航海技術(shù)要求身高不低于162cm,輪機(jī)工程技術(shù)要求身高不低于155cm,雙眼矯正視力均不低于4.8,辨色力完全正常。國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、酒店管理要求男生身高不低于168cm,女生不低于158cm。旅游管理要求男生身高不低于170cm,女生不低于160cm?罩谐藙(wù)、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)要求男生身高在172-185cm之間,女生在163-175cm之間。
3. 學(xué)院不限制外語(yǔ)語(yǔ)種和男女生錄取比例。
三、獎(jiǎng)助學(xué)金設(shè)置
學(xué)院對(duì)品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生實(shí)行國(guó)家、學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金制度,國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金獲得者每生每年8000元,學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金分別為1000元、600元、400元;品學(xué)兼優(yōu)且家庭困難學(xué)生實(shí)行國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金制度,國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金每人每年5000元,國(guó)家助學(xué)金分別為4000元、3000元、2000元。
學(xué)院按國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)國(guó)家助學(xué)貸款、生源地國(guó)家助學(xué)貸款,并為經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供勤工助學(xué)崗位,幫助學(xué)生解決因家庭經(jīng)濟(jì)困難帶來(lái)的不便,滿足其求學(xué)愿望。
四、招生計(jì)劃和招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 類別 | 計(jì)劃 | 備注 |
1 | 工程造價(jià) | 考試一類 | 80 | 540502 |
2 | 地下與隧道工程技術(shù)(盾構(gòu)工程技術(shù)) | 540302 | ||
3 | 建筑設(shè)計(jì) | 540101 | ||
4 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 540505 | ||
5 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | ||
6 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | ||
1 | 道路橋梁工程技術(shù) | 考試二類 | 1790 | 600202 |
2 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 600204 | ||
3 | 鐵道工程技術(shù) | 600104 | ||
4 | 高速鐵道工程技術(shù) | 600111 | ||
5 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 600605 | ||
6 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 600209 | ||
7 | 汽車車身維修技術(shù) | 600210 | ||
8 | 航空物流 | 600415 | ||
9 | 空中乘務(wù) | 600405 | ||
10 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 600112 | ||
11 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 600606 | ||
12 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 600601 | ||
13 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 600603 | ||
14 | 鐵道供電技術(shù) | 600103 | ||
15 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 600201 | ||
16 | 航海技術(shù) | 600301 | ||
17 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 600310 | ||
18 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 600302 | ||
19 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 600312 | ||
1 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 考試三類 | 350 | 560702 |
2 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 560701 | ||
3 | 汽車電子技術(shù) | 560703 | ||
4 | 新能源汽車技術(shù) | 560707 | ||
5 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 560102 | ||
6 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | ||
7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | ||
8 | 船舶工程技術(shù) | 560501 | ||
1 | 糧食工程技術(shù) | 考試四類 | 30 | 590401 |
1 | 旅游管理 | 考試五類 | 20 | 640101 |
2 | 酒店管理 | 640105 | ||
1 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 考試八類 | 10 | 650104 |
1 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 考試九類 | 350 | 630702 |
2 | 物流管理 | 630903 | ||
3 | 物流信息技術(shù) | 630902 | ||
4 | 電子商務(wù) | 630801 | ||
5 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 630506 | ||
6 | 會(huì)計(jì) | 630302 | ||
7 | 會(huì)計(jì)(涉外會(huì)計(jì)方向) | 630302 | ||
8 | 投資與理財(cái) | 630206 | ||
9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 630701 | ||
10 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 630604 | ||
11 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 630505 | ||
1 | 電子信息工程技術(shù) | 考試十類 | 200 | 610101 |
2 | 軟件技術(shù) | 610205 | ||
3 | 通信技術(shù) | 610301 | ||
4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | ||
1 | 工程造價(jià) | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 70 | 540502 |
2 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 600209 | ||
3 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 630702 | ||
4 | 物流管理 | 630903 | ||
5 | 物流信息技術(shù) | 630902 | ||
6 | 航空物流 | 600415 | ||
7 | 電子商務(wù) | 630801 | ||
8 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 630506 | ||
9 | 會(huì)計(jì) | 630302 | ||
10 | 會(huì)計(jì)(涉外會(huì)計(jì)方向) | 630302 | ||
11 | 投資與理財(cái) | 630206 | ||
12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 630701 | ||
13 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 630604 | ||
14 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 630505 | ||
1 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 對(duì)口—機(jī)械類 | 70 | 600204 |
2 | 鐵道工程技術(shù) | 600104 | ||
3 | 高速鐵道工程技術(shù) | 600111 | ||
4 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 600605 | ||
5 | 地下與隧道工程技術(shù)(盾構(gòu)工程技術(shù)) | 540302 | ||
6 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 560702 | ||
7 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 600209 | ||
8 | 汽車車身維修技術(shù) | 600210 | ||
9 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 560701 | ||
10 | 汽車電子技術(shù) | 560703 | ||
11 | 新能源汽車技術(shù) | 560707 | ||
12 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 600606 | ||
13 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 600601 | ||
14 | 鐵道供電技術(shù) | 600103 | ||
15 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 560102 | ||
16 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | ||
17 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | ||
18 | 航海技術(shù) | 600301 | ||
19 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 600310 | ||
20 | 船舶工程技術(shù) | 560501 | ||
1 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 對(duì)口—電子電工類 | 39 | 540102 |
2 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 560702 | ||
3 | 汽車車身維修技術(shù) | 600210 | ||
4 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 560701 | ||
5 | 汽車電子技術(shù) | 560703 | ||
6 | 新能源汽車技術(shù) | 560707 | ||
7 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 600606 | ||
8 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 600603 | ||
9 | 鐵道供電技術(shù) | 600103 | ||
10 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | ||
11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | ||
12 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 600201 | ||
13 | 電子信息工程技術(shù) | 610101 | ||
14 | 軟件技術(shù) | 610205 | ||
15 | 通信技術(shù) | 610301 | ||
16 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | ||
17 | 航海技術(shù) | 600301 | ||
18 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 600310 | ||
1 | 道路橋梁工程技術(shù) | 對(duì)口—建筑類 | 40 | 600202 |
2 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 600204 | ||
3 | 鐵道工程技術(shù) | 600104 | ||
4 | 高速鐵道工程技術(shù) | 600111 | ||
5 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 600605 | ||
6 | 工程造價(jià) | 540502 | ||
7 | 地下與隧道工程技術(shù)(盾構(gòu)工程技術(shù)) | 540302 | ||
8 | 建筑設(shè)計(jì) | 540101 | ||
9 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 540505 | ||
10 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | ||
11 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | ||
1 | 建筑設(shè)計(jì) | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類 | 46 | 540101 |
2 | 電子商務(wù) | 630801 | ||
3 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 600603 | ||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650104 | ||
5 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 600201 | ||
6 | 電子信息工程技術(shù) | 610101 | ||
7 | 軟件技術(shù) | 610205 | ||
8 | 通信技術(shù) | 610301 | ||
9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | ||
1 | 空中乘務(wù) | 對(duì)口—旅游類 | 20 | 600405 |
2 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 600112 | ||
3 | 旅游管理 | 640101 | ||
4 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 600302 | ||
5 | 酒店管理 | 640105 |
五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費(fèi)5000元/年·生(數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)6500元/年·生),住宿費(fèi)500/年·生。
六、頒發(fā)證書
三年學(xué)業(yè)期滿,符合畢業(yè)條件的,由學(xué)院頒發(fā)教育部學(xué)歷電子注冊(cè)的普通高校?飘厴I(yè)證書。
七、聯(lián)系方式
學(xué)院地址:石家莊市珠江大道219號(hào)
招生咨詢電話:0311-85835666
單招咨詢QQ群:11603190
微信公眾號(hào):河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生就業(yè)處
學(xué)院網(wǎng)址:www.hejtxy.edu.cn
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”