快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
據(jù)高校招生網(wǎng)了解,據(jù)高校招生網(wǎng)了解,《湖南省2024年普通高校招生高職?婆(職高對(duì)口類)第一次征集志愿國(guó)家任務(wù)計(jì)劃》已經(jīng)發(fā)布!考生可于8月16日8:00-17:00填報(bào)本次志愿。
科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
職高對(duì)口(師范類) | 4329 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4335 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 38 | 英語(yǔ)單科成績(jī)不低于80分 |
職高對(duì)口(師范類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4366 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4378 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 14 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4389 | 長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4390 | 岳陽(yáng)現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4703 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 6 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4706 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 7 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4710 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4712 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4716 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4717 | 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 51 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4737 | 湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 1 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4743 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 9 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 58 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4770 | 湘中幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 10 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4778 | 益陽(yáng)師范高等?茖W(xué)校 | 1 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4779 | 婁底幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4780 | 懷化師范高等專科學(xué)校 | 5 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4784 | 永州師范高等?茖W(xué)校 | 5 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4785 | 衡陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4786 | 長(zhǎng)沙幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 2 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4788 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 100 | |
職高對(duì)口(師范類) | 4793 | 株洲師范高等?茖W(xué)校 | 9 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4329 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4389 | 長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4396 | 衡陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4743 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 18 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4748 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 20 | |
職高對(duì)口(種植類) | 4788 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 44 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4335 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4352 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4389 | 長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4702 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4743 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 4788 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4328 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4329 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4335 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 7 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 48 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 42 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4347 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 32 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4352 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 27 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 30 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4369 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4379 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 28 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4385 | 常德科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 163 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4387 | 邵陽(yáng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4389 | 長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 54 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4390 | 岳陽(yáng)現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 23 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學(xué)院 | 58 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 75 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4706 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4709 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4710 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 9 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 15 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4715 | 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4717 | 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 78 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 37 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4738 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4741 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4743 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 51 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 29 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 9 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 45 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 24 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4778 | 益陽(yáng)師范高等?茖W(xué)校 | 37 | |
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 4788 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 8 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4328 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4329 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4335 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 8 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 10 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4373 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4378 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4379 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4387 | 邵陽(yáng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4389 | 長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 29 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4390 | 岳陽(yáng)現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 30 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學(xué)院 | 46 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4396 | 衡陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 10 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4717 | 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 30 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 41 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 48 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4741 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4743 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 27 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 9 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 7 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 10 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(電子電工類) | 4788 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 9 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4328 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4329 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 9 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4347 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4352 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4378 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 27 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4387 | 邵陽(yáng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4389 | 長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 45 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4390 | 岳陽(yáng)現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學(xué)院 | 47 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4396 | 衡陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 85 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4703 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 154 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4706 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 22 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4710 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 28 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 48 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4712 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4716 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4717 | 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 4 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 47 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4743 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 63 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 7 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 40 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 61 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4770 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | 51 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4778 | 益陽(yáng)師范高等?茖W(xué)校 | 21 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4779 | 婁底幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 4 | |
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)應(yīng)用類) | 4788 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 112 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4335 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 22 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 20 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4366 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 18 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4373 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4378 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4389 | 長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 33 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4715 | 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4717 | 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 9 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4743 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 23 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 6 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 8 | |
職高對(duì)口(建筑類) | 4788 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 10 | |
職高對(duì)口(旅游類) | 4328 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
職高對(duì)口(旅游類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 12 | |
職高對(duì)口(旅游類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
職高對(duì)口(旅游類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
職高對(duì)口(旅游類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
