快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
今天高校招生網(wǎng)小編為大家?guī)砹藦V州華商職業(yè)學院最低多少分能錄取(近三年錄取分數(shù)線一覽),希望能幫助到大家,一起來看看吧!
1、2022年廣州華商職業(yè)學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為454,對應的錄取位次為75154;
2、2022年廣州華商職業(yè)學院在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為344,對應的錄取位次為109683;
3、2022年廣州華商職業(yè)學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為329,對應的錄取位次為248367;
4、2022年廣州華商職業(yè)學院在廣東歷史類的最低錄取分數(shù)線為322,對應的錄取位次為219231;
5、2022年廣州華商職業(yè)學院在河南文科的最低錄取分數(shù)線為211,對應的錄取位次為321053;
年份 | 學校 | 省份 | 科目類型 | 批次 | 最低錄取分數(shù) | 最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣州華商職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | 專科批 | 454 | 75154 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 344 | 109683 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 329 | 248367 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史類 | ?婆 | 322 | 219231 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ?婆 | 211 | 321053 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 196 | 223019 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 150 | 215646 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | 專科批 | 150 | 253137 |
2022 | 廣州華商職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | ?婆 | 130 | - |
1、2021年廣州華商職業(yè)學院在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為433,對應的錄取位次為71502;
2、2021年廣州華商職業(yè)學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為404,對應的錄取位次為113116;
3、2021年廣州華商職業(yè)學院在廣東歷史類的最低錄取分數(shù)線為275,對應的錄取位次為248246;
4、2021年廣州華商職業(yè)學院在江西理科的最低錄取分數(shù)線為257,對應的錄取位次為193793;
5、2021年廣州華商職業(yè)學院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為244,對應的錄取位次為0;
年份 | 學校 | 省份 | 科目類型 | 批次 | 最低錄取分數(shù) | 最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣州華商職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 433 | 71502 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | ?婆 | 404 | 113116 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史類 | ?婆 | 275 | 248246 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 257 | 193793 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 244 | - |
2021 | 廣州華商職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 212 | 202672 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ?婆 | 208 | 302462 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | 高職(?疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | 258428 |
2021 | 廣州華商職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理類 | 教師專項計劃 | 460 | 209008 | - |
2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 軍隊提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 少數(shù)民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 歷史類 | 預科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 歷史類 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理類 | 專科批 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理類 | ?圃盒Pl(wèi)生專項計劃 | 425 | 263292 | - |
2022 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(高職?疲 | 311 | - | 180 |
2022 | 物理類 | 軍隊本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理類 | 高水平運動隊 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理類 | 軍隊提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理類 | 少數(shù)民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理類 | 預科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理類 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 479 | 59440 | - |
2022 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美術類 | 美術類(高職?疲 | 230 | - | 160 |
2022 | 美術類 | 美術類(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 書法類 | 書法類(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈類 | 舞蹈類(高職?疲 | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈類 | 舞蹈類(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音樂類 | 音樂類(高職?疲 | 230 | - | 160 |
2022 | 音樂類 | 音樂類(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 體育類 | 體育類(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 歷史類 | ?婆 | 180 | 270956 | - |
2022 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 歷史類 | ?圃盒Pl(wèi)生專項計劃 | 417 | 121830 | - |
2022 | 歷史類 | 教師專項計劃 | 459 | 78697 | - |
2022 | 歷史類 | 軍隊本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 512 | 32701 | - |
2022 | 體育類 | 體育類(高職?疲 | 310 | - | 195 |
2021 | 體育類 | 體育類(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 體育類 | 體育類(專科) | 210 | - | 185 |
2021 | 音樂類 | 音樂類(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音樂類 | 音樂類(高職?疲 | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈類 | 舞蹈類(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈類 | 舞蹈類(高職?疲 | 170 | - | 150 |
2021 | 書法類 | 書法類(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 書法類 | 書法類(高職專科) | 195 | - | 150 |
2021 | 美術類 | 美術類(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美術類 | 美術類(高職?疲 | 195 | - | 150 |
2021 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(高職專科) | 310 | - | 150 |
2021 | 藝術類 | 體育類(高職?疲 | 160 | - | - |
2021 | 藝術類 | 藝術類(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理類 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理類 | 預科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理類 | 少數(shù)民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理類 | 軍隊提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理類 | 高水平運動隊 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理類 | 軍隊本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理類 | 教師專項計劃 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理類 | ?圃盒Pl(wèi)生專項計劃 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理類 | ?婆 | 160 | 337615 | - |
2021 | 歷史類 | 預科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 歷史類 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 歷史類 | ?婆 | 160 | 268650 | - |
2021 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 歷史類 | ?圃盒Pl(wèi)生專項計劃 | 428 | 114887 | - |
2021 | 歷史類 | 教師專項計劃 | 472 | 73747 | - |
2021 | 歷史類 | 軍隊本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 492 | 56936 | - |
2021 | 歷史類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 528 | 30964 | - |
2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 軍隊提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 少數(shù)民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 預科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平運動隊 | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方專項計劃批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | ?铺崆芭 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | ?婆 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 預科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平運動隊 | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方專項計劃批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | ?铺崆芭 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | 專科批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 藝術類 | 藝術類(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 藝術類 | 藝術類(高職?疲 | 160 | - | 150 |
2020 | 體育類 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 體育類 | 體育類(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 200 | - | 185 |
2020 | 3+證書 | ?婆 | 100 | - | - |
2020 | 學考文 | ?婆 | 120 | - | - |
2020 | 學考理 | ?婆 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
廣州華商職業(yè)學院是2009年3月經(jīng)廣東省人民政府批準成立,國家教育部備案,由太陽城集團投資創(chuàng)辦,華商教育集團旗下的一所全日制高等?圃盒。
學校以先進的辦學理念、雄厚的辦學實力、科學的培養(yǎng)方案、良好的培養(yǎng)質量贏得了社會各界廣泛的認可。
學校擁有國務院僑辦批準授牌的“中餐繁榮基地”1個,共有大數(shù)據(jù)與會計、工業(yè)機器人技術等62個專業(yè),2個省級高水平建設專業(yè)群,形成了以財經(jīng)商貿(mào)類為主體,信息工程、智能工程、教育藝術、醫(yī)藥健康為四翼的“一體四翼”專業(yè)布局。
學校堅持黨建引領,立德樹人。以人才培養(yǎng)質量為核心,以打造特色專業(yè)為龍頭,以提升職業(yè)能力辦學為主線,以促進創(chuàng)業(yè)為導向,以打造特色和優(yōu)勢為抓手,以校企協(xié)同育人為路徑,創(chuàng)新辦學思路,改革教學模式,優(yōu)化教學方法,努力把學校打造成一流的高職高專院校。
高校招生網(wǎng)以上就是高校招生網(wǎng)整理的廣州華商職業(yè)學院最低多少分能錄取(近三年錄取分數(shù)線一覽)相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱高校招生網(wǎng)。
對于2024年高考,單招落榜或者分數(shù)偏低的學生而言,高校招生網(wǎng)為大家推薦報考職業(yè)教育學校: 1、職業(yè)教育學校都是高層次院校,師資教學采用主校區(qū)師資,學習氛圍和教學氛圍濃厚 2、參加職業(yè)教育的學生,不限制地域,全國各地的學校都可以報考,自主擇校性更強,由學生把握主動性 3、職業(yè)教育和高考不沖突,錄取上職業(yè)教育招生的學校,同時也可以參加高考,互不影響,可以做兩手準備,多個機會多個選擇 4、職業(yè)教育學校招生的專業(yè)均是社會上緊缺的好專業(yè),發(fā)展好、社會認可度好 5、職業(yè)教育主要是面試體檢為主,看重學生自身條件和素質,錄取分數(shù)門檻低 有意向的學生可以在線提交報名申請,招生老師會電話與您聯(lián)系
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
2024年廣州華商職業(yè)學院在全國各省?频淖畹弯浫》謹(shù)線在140~356分之間。貴州物理類高考生最低356分能上廣州華商職業(yè)學院、廣東物理類高考生最低348分能...
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”