
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
2025年高考多少分能上集寧師范學(xué)院,有意報(bào)考該校的高考生可以參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線;高校招生網(wǎng)了解,根據(jù)2024年的分?jǐn)?shù)線來看,山西考生需要達(dá)到461分以上能上集寧師范學(xué)院;新疆考生需要達(dá)到328分以上能上集寧師范學(xué)院,具體來看一下!

| 山西考生461分左右能上集寧師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二B | -- | -- | 461 | 20493 |
| 甘肅考生461分左右能上集寧師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 461 | 15486 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 002 | 465 | 14783 |
| 河南考生463分左右能上集寧師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 483 | 50315 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 463 | 211008 |
| 河北考生480分左右能上集寧師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 504 | 35374 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 480 | 154929 |
| 新疆考生328分左右能上集寧師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 337 | 10684 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 328 | 29532 |
| 內(nèi)蒙古考生378分左右能上集寧師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 408 | 15574 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 378 | 56870 |
| 四川考生498分左右能上集寧師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 504 | 36484 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 498 | 138841 |
| 江西考生477分左右能上集寧師范學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 503 | 30047 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 102 | 505 | 29046 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 478 | 114493 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 477 | 115737 |
| 省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 504 | 35374 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 480 | 154929 |
| 山西 | 文科 | 本二B | 461 | 20493 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 408 | 15574 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 378 | 56870 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 503 | 30047 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 477 | 115737 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 483 | 50315 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 463 | 211008 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 411 | 47365 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 419 | 119236 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 504 | 36484 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 498 | 138841 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 478 | 27234 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 445 | 95939 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 461 | 15486 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 337 | 10684 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 328 | 29532 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
酒店管理專業(yè),想轉(zhuǎn)英語或者廣播電視學(xué),有相關(guān)專業(yè)的能不能提下建議啊謝謝?