
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
2025年高考多少分能上山西應(yīng)用科技學(xué)院,有意報(bào)考該校的高考生可以參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線;根據(jù)2024年的分?jǐn)?shù)線來看,陜西考生需要達(dá)到428分以上能上山西應(yīng)用科技學(xué)院;甘肅考生需要達(dá)到406分以上能上山西應(yīng)用科技學(xué)院,具體來看一下!

| 山西考生392分左右能上山西應(yīng)用科技學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二C | -- | -- | 411 | 11214 |
| 2024 | 理科 | 本二C | -- | -- | 392 | 20383 |
| 廣東考生481分左右能上山西應(yīng)用科技學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 201 | 482 | 51470 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 202 | 481 | 52173 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 484 | 177389 |
| 江蘇考生478分左右能上山西應(yīng)用科技學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 01 | 478 | 50966 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 487 | 161179 |
| 河北考生472分左右能上山西應(yīng)用科技學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 474 | 51276 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 472 | 168027 |
| 江西考生467分左右能上山西應(yīng)用科技學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 491 | 36692 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 102 | 496 | 33842 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 467 | 128319 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 470 | 124560 |
| 河南考生441分左右能上山西應(yīng)用科技學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 441 | 85422 |
| 山東考生445分左右能上山西應(yīng)用科技學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 一段 | (本科) | -- | 445 | 315983 |
| 2024 | 綜合 | 二段 | (本科) | -- | 461 | 276072 |
| 甘肅考生406分左右能上山西應(yīng)用科技學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 436 | 20407 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 412 | 72732 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 406 | 75487 |
| 省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 474 | 51276 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 472 | 168027 |
| 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 11214 |
| 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 20383 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 381 | 18875 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 373 | 58373 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 441 | 17997 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 361 | 86353 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 478 | 50966 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 487 | 161179 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 491 | 36692 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 467 | 128319 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 441 | 85422 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 481 | 52173 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 484 | 177389 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 452 | 26075 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 441 | 91375 |
| 陜西 | 文科 | 本二批 | 447 | 28024 |
| 陜西 | 理科 | 本二批 | 428 | 94788 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 436 | 20407 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 406 | 75487 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”