
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
2024年江蘇物理公辦本科最低462分錄取,歷史公辦本科最低478分錄取,錄取分數(shù)線較低的大學有泰州學院、南昌工程學院、天津城建大學、衡水學院、長江大學等,江蘇高校招生將整理江蘇公辦本科大學最低錄取分數(shù)線情況,供參考。

對于江蘇考生來說,本科大學在歷史和物理的最低錄取分數(shù)線與發(fā)布的歷史物理控制分數(shù)線持平,意味著有相當一部分考生是以壓線的成績被本科大學錄取的。以下將區(qū)分歷史、物理分別整理2024年江蘇公辦本科大學的錄取分數(shù)線情況。
1、歷史
2024年本科大學在江蘇歷史招生的學校共有829所,包括公辦本科大學564所,錄取最低分數(shù)線在478-668分之間,錄取位次在105以內(nèi)-50966位之間。其中清華大學的錄取分數(shù)線最高;共有20所大學的錄取分數(shù)線最低,包括南京體育學院、江蘇第二師范學院、常州工學院、蘇州城市學院、南通大學等。
江蘇省公辦本科大學在省內(nèi)招生的學校共有48所,錄取分數(shù)線最低的是南京體育學院、江蘇第二師范學院、常州工學院、蘇州城市學院、南通大學、淮陰師范學院、揚州大學,錄取最低分為478分,分數(shù)線較低、低于500分的學校還有泰州學院03組(高校中外聯(lián)合培養(yǎng))(490分)、常熟理工學院03組(高校中外聯(lián)合培養(yǎng))(483分)、江蘇理工學院03組(高校中外聯(lián)合培養(yǎng))(482分)。
由于篇幅有限,下面展示江蘇歷史本科分最低的100所公辦大學分數(shù)線及位次:
| 學校名 | 省市 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
南京體育學院03組 (中外合作) | 江蘇省 | 478 | 50966 |
江蘇第二師范學院09組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 478 | 50966 |
常州工學院04組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 478 | 50966 |
蘇州城市學院02組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 478 | 50966 |
| 南通大學05組 | 江蘇省 | 478 | 50966 |
淮陰師范學院05組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 478 | 50966 |
| 揚州大學11組 | 江蘇省 | 478 | 50966 |
| 浙江中醫(yī)藥大學02組 | 浙江省 | 478 | 50966 |
| 安徽醫(yī)科大學02組 | 安徽省 | 478 | 50966 |
| 蚌埠醫(yī)科大學01組 | 安徽省 | 478 | 50966 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學02組 | 江西省 | 478 | 50966 |
聊城大學02組 (中外合作) | 山東省 | 478 | 50966 |
| 沈陽藥科大學01組 | 遼寧省 | 478 | 50966 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學02組 | 遼寧省 | 478 | 50966 |
| 吉林建筑大學02組 | 吉林省 | 478 | 50966 |
南陽師范學院02組 (中外合作) | 河南省 | 478 | 50966 |
| 湖北中醫(yī)藥大學02組 | 湖北省 | 478 | 50966 |
| 湖南工業(yè)大學02組 | 湖南省 | 478 | 50966 |
桂林旅游學院01組 (中外合作) | 廣西 | 478 | 50966 |
海南師范大學01組 (中外合作) | 海南省 | 478 | 50966 |
咸陽師范學院01組 (中外合作) | 陜西省 | 480 | 50085 |
江蘇理工學院03組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 482 | 49204 |
海南熱帶海洋學院01組 (中外合作) | 海南省 | 482 | 49204 |
常熟理工學院03組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 483 | 48736 |
貴州商學院02組 (中外合作) | 貴州省 | 485 | 47825 |
湖南人文科技學院01組 (中外合作) | 湖南省 | 488 | 46414 |
浙江萬里學院02組 (中外合作) | 浙江省 | 489 | 45928 |
泰州學院03組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 490 | 45451 |
| 廣西藝術(shù)學院01組 | 廣西 | 491 | 44945 |
渭南師范學院02組 (中外合作) | 陜西省 | 492 | 44492 |
| 新疆藝術(shù)學院01組 | 新疆 | 492 | 44492 |
黃山學院01組 (中外合作) | 安徽省 | 493 | 44010 |
| 天津師范大學02組 | 天津市 | 493 | 44010 |
紹興文理學院01組 (中外合作) | 浙江省 | 495 | 43078 |
| 青海職業(yè)技術(shù)大學01組 | 青海省 | 495 | 43078 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學01組 | 新疆 | 495 | 43078 |
湖北第二師范學院 02組(中外合作) | 湖北省 | 496 | 42608 |
海南師范大學03組 (中外合作) | 海南省 | 496 | 42608 |
吉林工程技術(shù)師范學院 01組 | 吉林省 | 497 | 42145 |
| 浙江萬里學院01組 | 浙江省 | 497 | 42145 |
| 呂梁學院02組 | 山西省 | 498 | 41642 |
| 西安音樂學院01組 | 陜西省 | 499 | 41176 |
| 長江大學02組 | 湖北省 | 500 | 40717 |
| 廣西藝術(shù)學院02組 | 廣西 | 500 | 40717 |
| 昌吉學院01組 | 新疆 | 500 | 40717 |
| 伊犁師范大學03組 | 新疆 | 500 | 40717 |
| 玉林師范學院02組 | 廣西 | 501 | 40293 |
| 大慶師范學院01組 | 黑龍江省 | 502 | 39855 |
| 四川美術(shù)學院01組 | 重慶市 | 502 | 39855 |
| 新疆理工學院01組 | 新疆 | 502 | 39855 |
| 新疆和田學院01組 | 新疆 | 502 | 39855 |
| 新疆和田學院02組 | 新疆 | 502 | 39855 |
| 云南藝術(shù)學院01組 | 云南省 | 503 | 39375 |
| 新疆科技學院01組 | 新疆 | 503 | 39375 |
| 塔里木大學01組 | 新疆 | 503 | 39375 |
天津城建大學01組 (中外合作) | 天津市 | 504 | 38906 |
| 新鄉(xiāng)學院01組 | 河南省 | 504 | 38906 |
| 廣西民族師范學院01組 | 廣西 | 504 | 38906 |
| 海南師范大學02組 | 海南省 | 504 | 38906 |
| 普洱學院01組 | 云南省 | 504 | 38906 |
| 天水師范學院01組 | 甘肅省 | 504 | 38906 |
| 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學01組 | 甘肅省 | 504 | 38906 |
| 新疆政法學院02組 | 新疆 | 504 | 38906 |
| 湖北文理學院01組 | 湖北省 | 505 | 38453 |
| 楚雄師范學院01組 | 云南省 | 505 | 38453 |
| 伊犁師范大學01組 | 新疆 | 505 | 38453 |
| 廣西民族大學02組 | 廣西 | 506 | 38000 |
| 西昌學院01組 | 四川省 | 506 | 38000 |
| 黔南民族師范學院01組 | 貴州省 | 506 | 38000 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學01組 | 貴州省 | 506 | 38000 |
| 寶雞文理學院01組 | 陜西省 | 506 | 38000 |
| 新疆政法學院01組 | 新疆 | 506 | 38000 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院01組 | 吉林省 | 507 | 37499 |
| 韶關(guān)學院01組 | 廣東省 | 507 | 37499 |
| 賀州學院01組 | 廣西 | 507 | 37499 |
| 桂林旅游學院02組 | 廣西 | 507 | 37499 |
| 廣西科技師范學院01組 | 廣西 | 507 | 37499 |
| 梧州學院01組 | 廣西 | 507 | 37499 |
| 海南熱帶海洋學院03組 | 海南省 | 507 | 37499 |
| 長江師范學院02組 | 重慶市 | 507 | 37499 |
| 貴州工程應用技術(shù)學院01組 | 貴州省 | 507 | 37499 |
| 貴州商學院01組 | 貴州省 | 507 | 37499 |
| 六盤水師范學院01組 | 貴州省 | 507 | 37499 |
| 紅河學院01組 | 云南省 | 507 | 37499 |
| 西北民族大學04組 | 甘肅省 | 507 | 37499 |
江蘇第二師范學院 08組(高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 508 | 37065 |
| 呂梁學院04組 | 山西省 | 508 | 37065 |
| 晉中學院01組 | 山西省 | 508 | 37065 |
| 遼寧大學02組 | 遼寧省 | 508 | 37065 |
| 鞍山師范學院01組 | 遼寧省 | 508 | 37065 |
| 長春大學02組(中外合作) | 吉林省 | 508 | 37065 |
| 河南城建學院01組 | 河南省 | 508 | 37065 |
| 湖南女子學院01組 | 湖南省 | 508 | 37065 |
| 廣東醫(yī)科大學01組 | 廣東省 | 508 | 37065 |
| 合肥師范學院01組 | 安徽省 | 509 | 36593 |
| 贛南師范大學01組 | 江西省 | 509 | 36593 |
| 宜春學院02組 | 江西省 | 509 | 36593 |
| 河北環(huán)境工程學院01組 | 河北省 | 509 | 36593 |
| 山西傳媒學院01組 | 山西省 | 509 | 36593 |
| 山西科技學院01組 | 山西省 | 509 | 36593 |
2、物理
2024年本科大學在江蘇物理招生的學校共有1014所,包括公辦本科大學721所,錄取最低分數(shù)線在462-694分之間,錄取位次在107以內(nèi)-187958位之間。其中清華大學的錄取分數(shù)線最高,共有10所大學的錄取分數(shù)線最低,包括金陵科技學院、江蘇第二師范學院、蘇州科技大學、常熟理工學院、淮陰師范學院等。
江蘇省公辦本科大學在省內(nèi)招生的學校共有49所,錄取分數(shù)線最低的是金陵科技學院、江蘇第二師范學院、蘇州科技大學、常熟理工學院、淮陰師范學院、泰州學院,錄取最低分為462分,分數(shù)線較低、低于500分的學校還有鹽城工學院03組(499分)、鹽城師范學院14組(499分)、常州工學院11組(中外合作)(497分)、蘇州城市學院05組(高校中外聯(lián)合培養(yǎng))(497分)、江蘇海洋大學04組(聯(lián)合培養(yǎng))(496分)等。
由于篇幅有限,下面展示江蘇物理本科分最低的100所公辦大學分數(shù)線及位次:
| 學校名 | 省市 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
金陵科技學院10組 (中外合作) | 江蘇省 | 462 | 187958 |
江蘇第二師范學院21組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 462 | 187958 |
蘇州科技大學10組 (中外合作) | 江蘇省 | 462 | 187958 |
常熟理工學院11組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 462 | 187958 |
淮陰師范學院14組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 462 | 187958 |
泰州學院08組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 462 | 187958 |
南昌工程學院03組( 中外合作) | 江西省 | 462 | 187958 |
天津城建大學04組 (中外合作) | 天津市 | 462 | 187958 |
衡水學院05組 (中外合作) | 河北省 | 462 | 187958 |
長江大學04組 (中外合作) | 湖北省 | 462 | 187958 |
| 洛陽師范學院03組 | 河南省 | 463 | 186998 |
| 山西師范大學05組 | 山西省 | 464 | 186046 |
湖北第二師范學院 04組(中外合作) | 湖北省 | 464 | 186046 |
| 四川美術(shù)學院02組 | 重慶市 | 464 | 186046 |
海南熱帶海洋學院 06組(中外合作) | 海南省 | 465 | 185002 |
| 湖北科技學院03組 | 湖北省 | 466 | 184006 |
南京工程學院08組 (中外合作) | 江蘇省 | 468 | 181983 |
南京體育學院05組 (中外合作) | 江蘇省 | 468 | 181983 |
新疆農(nóng)業(yè)大學05組 (中外合作) | 新疆 | 469 | 180999 |
常熟理工學院12組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 470 | 179916 |
江蘇理工學院11組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 472 | 177856 |
| 嶺南師范學院08組 | 廣東省 | 474 | 175746 |
| 天水師范學院03組 | 甘肅省 | 474 | 175746 |
南京工程學院06組 (聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 475 | 174679 |
吉林建筑大學04組 (中外合作) | 吉林省 | 475 | 174679 |
荊楚理工學院03組 (中外合作) | 湖北省 | 475 | 174679 |
吉林工程技術(shù)師范學院 03組(中外合作) | 吉林省 | 476 | 173584 |
江蘇理工學院13組 (中外合作) | 江蘇省 | 478 | 171387 |
安陽工學院01組 (中外合作) | 河南省 | 479 | 170310 |
安陽工學院03組 (中外合作) | 河南省 | 479 | 170310 |
南陽師范學院05組 (中外合作) | 河南省 | 479 | 170310 |
| 綿陽師范學院02組 | 四川省 | 479 | 170310 |
江蘇理工學院12組 (中外合作) | 江蘇省 | 480 | 169209 |
吉林工程技術(shù)師范學院 02組 | 吉林省 | 480 | 169209 |
通化師范學院03組 (中外合作) | 吉林省 | 480 | 169209 |
北部灣大學01組 (中外合作) | 廣西 | 480 | 169209 |
北部灣大學02組 (中外合作) | 廣西 | 480 | 169209 |
桂林旅游學院03組 (中外合作) | 廣西 | 480 | 169209 |
| 西昌學院03組 | 四川省 | 480 | 169209 |
| 黔南民族師范學院03組 | 貴州省 | 480 | 169209 |
江蘇理工學院07組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 481 | 168025 |
| 桂林旅游學院05組 | 廣西 | 481 | 168025 |
貴州商學院04組 (中外合作) | 貴州省 | 481 | 168025 |
信陽師范大學04組 (中外合作) | 河南省 | 482 | 166885 |
| 玉溪師范學院04組 | 云南省 | 482 | 166885 |
| 昌吉學院03組 | 新疆 | 482 | 166885 |
徐州工程學院04組 (中外合作) | 江蘇省 | 483 | 165768 |
山東建筑大學04組 (中外合作) | 山東省 | 483 | 165768 |
湖北科技學院02組 (中外合作) | 湖北省 | 483 | 165768 |
邵陽學院03組 (中外合作) | 湖南省 | 483 | 165768 |
| 新疆科技學院03組 | 新疆 | 483 | 165768 |
| 呂梁學院06組 | 山西省 | 484 | 164623 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學03組 | 新疆 | 484 | 164623 |
| 新疆工程學院01組 | 新疆 | 484 | 164623 |
| 新疆理工學院03組 | 新疆 | 484 | 164623 |
| 伊犁師范大學05組 | 新疆 | 484 | 164623 |
| 新疆和田學院05組 | 新疆 | 484 | 164623 |
蘇州科技大學08組 (中外合作) | 江蘇省 | 485 | 163468 |
貴州工程應用技術(shù)學院 03組 | 貴州省 | 485 | 163468 |
吉林農(nóng)業(yè)大學03組 (中外合作) | 吉林省 | 486 | 162352 |
| 中原工學院04組 | 河南省 | 486 | 162352 |
新鄉(xiāng)學院03組 (中外合作) | 河南省 | 486 | 162352 |
| 廣西民族師范學院03組 | 廣西 | 486 | 162352 |
| 新疆政法學院04組 | 新疆 | 486 | 162352 |
| 長春工程學院04組 | 吉林省 | 487 | 161179 |
湖南文理學院03組 (中外合作) | 湖南省 | 487 | 161179 |
| 紅河學院03組 | 云南省 | 487 | 161179 |
青海民族大學05組 (中外合作) | 青海省 | 487 | 161179 |
| 浙江萬里學院06組 | 浙江省 | 487 | 161179 |
徐州工程學院05組 (中外合作) | 江蘇省 | 488 | 159982 |
白城師范學院04組 (中外合作) | 吉林省 | 488 | 159982 |
| 白城師范學院06組 | 吉林省 | 488 | 159982 |
南陽師范學院08組 (中外合作) | 河南省 | 488 | 159982 |
| 廣東石油化工學院01組 | 廣東省 | 488 | 159982 |
| 玉林師范學院07組 | 廣西 | 488 | 159982 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學06組 | 新疆 | 488 | 159982 |
浙江萬里學院05組 (中外合作) | 浙江省 | 488 | 159982 |
吉林醫(yī)藥學院05組 (中外合作) | 吉林省 | 489 | 158766 |
| 大慶師范學院02組 | 黑龍江省 | 489 | 158766 |
| 黑龍江工業(yè)學院01組 | 黑龍江省 | 489 | 158766 |
| 安陽師范學院03組 | 河南省 | 489 | 158766 |
黃淮學院04組 (中外合作) | 河南省 | 489 | 158766 |
湖南理工學院04組 (中外合作) | 湖南省 | 489 | 158766 |
| 玉林師范學院05組 | 廣西 | 489 | 158766 |
| 瓊臺師范學院03組 | 海南省 | 489 | 158766 |
| 六盤水師范學院02組 | 貴州省 | 489 | 158766 |
| 新疆科技學院04組 | 新疆 | 489 | 158766 |
泰州學院06組 (高校中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇省 | 490 | 157611 |
| 菏澤學院03組 | 山東省 | 490 | 157611 |
| 河北科技師范學院04組 | 河北省 | 490 | 157611 |
安陽工學院02組 (中外合作) | 河南省 | 490 | 157611 |
| 安陽工學院06組 | 河南省 | 490 | 157611 |
| 河南城建學院03組 | 河南省 | 490 | 157611 |
| 玉林師范學院06組 | 廣西 | 490 | 157611 |
| 海南熱帶海洋學院07組 | 海南省 | 490 | 157611 |
| 曲靖師范學院02組 | 云南省 | 490 | 157611 |
| 蘭州城市學院05組 | 甘肅省 | 490 | 157611 |
| 青海理工學院02組 | 青海省 | 490 | 157611 |
| 塔里木大學02組 | 新疆 | 490 | 157611 |
| 喀什大學04組 | 新疆 | 490 | 157611 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”