首都師范大學(xué)科德學(xué)院位于北京市,在北京高考2024年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是434分,2023年的最低錄取線(xiàn)是438分,2022年的最低分是416分。
小編將在下文為2025年高考生展示:首都師范大學(xué)科德學(xué)院近幾年在全國(guó)各個(gè)高考省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總,具體包含2022年至2024年的錄取數(shù)據(jù)。
一、首都師范大學(xué)科德學(xué)院近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(老高考省份)
在山西文科,首都師范大學(xué)科德學(xué)院2024年第二批本科C類(lèi)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是403分,2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是369分,2022年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是399分。也就是說(shuō),首都師范大學(xué)科德學(xué)院近幾年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是369分~403分。2025年山西文科考生,如果你的高考成績(jī)超過(guò)了403分,那么讀首都師范大學(xué)科德學(xué)院的機(jī)會(huì)就很大。
下方表格展示的是首都師范大學(xué)科德學(xué)院在各個(gè)老高考省份的文科最低分匯總,含2022年、2023年、2024年三年數(shù)據(jù)。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
山西 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 403 | 369 | 399 |
內(nèi)蒙古 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 394 | 415 | 366 |
河南 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 428 | 471 | 444 |
四川 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 457 | - | - |
云南 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 505 | 449 | 483 |
陜西 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 436 | - | - |
寧夏 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 428 | - | - |
在山西理科,首都師范大學(xué)科德學(xué)院第二批本科C類(lèi)近幾年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是344分~381分。在內(nèi)蒙古理科,首都師范大學(xué)科德學(xué)院本科二批近幾年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是325分~363分。在河南本科二批,首都師范大學(xué)科德學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為401分~414分。
下表為首都師范大學(xué)科德學(xué)院在老高考省份的理科錄取數(shù)據(jù)。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
山西 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 381 | 344 | 367 |
內(nèi)蒙古 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 363 | 325 | 331 |
河南 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 401 | 414 | 409 |
四川 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 461 | - | - |
陜西 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 443 | - | - |
寧夏 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 375 | - | - |
二、首都師范大學(xué)科德學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(新高考3+3省份)
在3+3選科模式的新高考省份,首都師范大學(xué)科德學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)差距較大。
首都師范大學(xué)科德學(xué)院(01)2024年在北京的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為434分,2023年在北京的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為438分,2022年在北京的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為416分。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
北京 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 (01) | 434 | 438 | 416 |
北京 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 (02) | 434 | - | - |
天津 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院01組 | 475 | 455 | 450 |
天津 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院02組 | 475 | - | - |
上海 | 首師科德 (01) | 415 | - | - |
浙江 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 515 | - | - |
浙江 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 463 | - | - |
海南 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 (05) | 483 | - | - |
海南 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 (06) | 483 | - | - |
三、首都師范大學(xué)科德學(xué)院歷年最低投檔線(xiàn)(新高考3+1+2省份)
在河北高考?xì)v史類(lèi),首都師范大學(xué)科德學(xué)院(藝術(shù)類(lèi))2024年的最低投檔線(xiàn)為460分。在黑龍江高考?xì)v史類(lèi),首都師范大學(xué)科德學(xué)院第001組在2024年的最低分是410分。
下表為首都師范大學(xué)科德學(xué)院在歷史類(lèi)考生中招生時(shí)的歷年最低投檔線(xiàn)匯總。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
河北 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 (藝術(shù)類(lèi)) | 460 | - | - |
河北 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 449 | 436 | 435 |
黑龍江 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院第001組 | 410 | - | - |
江蘇 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院01組 | 478 | 475 | 471 |
湖北 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院第01組 | 449 | 451 | - |
湖南 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院第104組 | 445 | - | - |
貴州 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 442 | - | - |
甘肅 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 454 | - | - |
下表為首都師范大學(xué)科德學(xué)院在物理類(lèi)高考生中招生時(shí)的最低投檔線(xiàn)匯總。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
河北 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 (藝術(shù)類(lèi)) | 452 | - | - |
河北 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 450 | 442 | 434 |
黑龍江 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院第002組 | 373 | - | - |
江蘇 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院02組 | 481 | 451 | 437 |
江蘇 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院03組 | 462 | - | - |
湖北 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院第02組 | 461 | 444 | - |
湖北 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院第03組 | 459 | - | - |
廣西 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院102專(zhuān)業(yè)組 | 375 | - | - |
甘肅 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院002專(zhuān)業(yè)組 | 484 | - | - |
推薦閱讀
本站覆蓋全國(guó)各省市專(zhuān)本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專(zhuān)業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!