浙江農(nóng)林大學(xué)是浙江省內(nèi)一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類型的高校。本文將為大家奉上浙江農(nóng)林大學(xué)在全國各省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供大家查閱!
一、浙江農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
浙江農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是516分、最低位次為7906名(山西文科第一批本科B類)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B類 | 516 | 7906 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 486 | 6350 |
河南 | 本科一批 | 534 | 19197 |
四川 | 本科一批 | 540 | 14845 |
云南 | 一本 | 562 | 10801 |
陜西 | 本科一批 | 504 | 10246 |
青海 | 本科一段 | 453 | 2397 |
寧夏 | 第一批本科 | 506 | 2854 |
由上表可知,浙江農(nóng)林大學(xué)2024年在浙江本省文科最低投檔分?jǐn)?shù)線為0分。這也就意味著2025年浙江省的高考生,只要成績超過了浙江省文科0分,就有極大的可能被浙江農(nóng)林大學(xué)給錄取。
2、理科
浙江農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是491分、最低位次為23385名(內(nèi)蒙古理科本科一批)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 491 | 23385 |
河南 | 本科一批 | 531 | 99299 |
四川 | 本科一批 | 548 | 72861 |
云南 | 一本 | 519 | 39624 |
陜西 | 本科一批 | 494 | 49002 |
青海 | 本科一段 | 379 | 12186 |
寧夏 | 第一批本科 | 445 | 11992 |
新疆 | 本科一批 | 404 | 15908 |
由上表可知,浙江農(nóng)林大學(xué)2024年在浙江本省理科最低投檔分?jǐn)?shù)線為0分。這也就意味著2025年浙江省的理科高考生,只要成績超過了浙江省理科0分,就有極大的可能被浙江農(nóng)林大學(xué)給錄取。
二、浙江農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是多少分(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M(jìn)行招生,下文中浙江農(nóng)林大學(xué)的最低分,均取自浙江農(nóng)林大學(xué)分?jǐn)?shù)線最低的一個(gè)專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
浙江農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是520分、最低位次為27728名(北京本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
浙江農(nóng)林大學(xué)(01) | 北京 | 本科批 | 520 |
浙江農(nóng)林大學(xué)02組 | 天津 | 本科批A段 | 557 |
浙江農(nóng)林大學(xué)01組 | 天津 | 本科批A段 | 583 |
浙江農(nóng)林(01) | 上海 | 本科批 | 482 |
浙江農(nóng)林(02) | 上海 | 本科批 | 482 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 一段 | 558 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 山東 | 一段 | 468 |
浙江農(nóng)林大學(xué)(02) | 海南 | 本科批 | 544 |
浙江農(nóng)林大學(xué)(01) | 海南 | 本科批 | 632 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
浙江農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是572分、最低位次為9786名(河北首選歷史本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
浙江農(nóng)林大學(xué) | 河北 | 本科批 | 572 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 544 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第001組 | 黑龍江 | 本科批 | 554 |
浙江農(nóng)林大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 549 |
浙江農(nóng)林大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 551 |
浙江農(nóng)林大學(xué)002組 | 安徽 | 本科批 | 571 |
浙江農(nóng)林大學(xué)001組 | 安徽 | 本科批 | 572 |
浙江農(nóng)林大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 526 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第101組 | 江西 | 本科批 | 568 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第102組 | 江西 | 本科批 | 568 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第01組 | 湖北 | 本科批 | 562 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第102組 | 湖南 | 本科批 | 555 |
浙江農(nóng)林大學(xué)201組 | 廣東 | 本科批 | 527 |
浙江農(nóng)林大學(xué)111專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 549 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 531 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 536 |
浙江農(nóng)林大學(xué)001專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 537 |
首選物理
浙江農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是507分、最低位次為111884名(河北首選物理本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
浙江農(nóng)林大學(xué) | 河北 | 本科批 | 507 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 543 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第002組 | 黑龍江 | 本科批 | 500 |
浙江農(nóng)林大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 江蘇 | 本科批 | 539 |
浙江農(nóng)林大學(xué)05組 | 江蘇 | 本科批 | 542 |
浙江農(nóng)林大學(xué)03組 | 江蘇 | 本科批 | 555 |
浙江農(nóng)林大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 安徽 | 本科批 | 538 |
浙江農(nóng)林大學(xué)004組 | 安徽 | 本科批 | 548 |
浙江農(nóng)林大學(xué)002組 | 安徽 | 本科批 | 556 |
浙江農(nóng)林大學(xué)006組 | 安徽 | 本科批 | 566 |
浙江農(nóng)林大學(xué)003組 | 安徽 | 本科批 | 569 |
浙江農(nóng)林大學(xué)007組 | 安徽 | 本科批 | 582 |
浙江農(nóng)林大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 566 |
浙江農(nóng)林大學(xué)500組 | 福建 | 本科批 | 568 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第501組 | 江西 | 本科批 | 545 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第502組 | 江西 | 本科批 | 555 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第503組 | 江西 | 本科批 | 562 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第504組 | 江西 | 本科批 | 572 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第04組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 湖北 | 本科批 | 546 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 564 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 564 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第306組(國家專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 474 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第104組 | 湖南 | 本科批 | 507 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第105組 | 湖南 | 本科批 | 529 |
浙江農(nóng)林大學(xué)第103組 | 湖南 | 本科批 | 540 |
浙江農(nóng)林大學(xué)203組 | 廣東 | 本科批 | 522 |
浙江農(nóng)林大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 廣東 | 本科批 | 534 |
浙江農(nóng)林大學(xué)202組 | 廣東 | 本科批 | 536 |
浙江農(nóng)林大學(xué)551專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣西 | 本科批 | 487 |
浙江農(nóng)林大學(xué)152專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 514 |
浙江農(nóng)林大學(xué)151專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 518 |
浙江農(nóng)林大學(xué)154專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 544 |
浙江農(nóng)林大學(xué)153專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 551 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 515 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 434 |
浙江農(nóng)林大學(xué)004專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 甘肅 | 本科批 | 479 |
浙江農(nóng)林大學(xué)002專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 501 |
浙江農(nóng)林大學(xué)003專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 524 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!