國考報名十大熱門職位:報名人數(shù)井噴
來源:網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間:2009-10-22 [an error occurred while processing this directive]
較冷門部門——地震局、氣象局再度成為冷門
| 部門代碼 | 部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
| 460 | 云南煤礦安全監(jiān)察局 | 5 | 5 |
| 611 | 財政部駐北京市財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 | 5 |
| 432 | 西藏區(qū)氣象局 | 2 | 4 |
| 467 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)煤礦安全監(jiān)察分局 | 1 | 4 |
| 505 | 太原海關(guān) | 5 | 4 |
| 634 | 財政部駐深圳市財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 | 4 |
| 642 | 財政部駐甘肅省財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 | 3 |
| 306 | 遼寧省地震局 | 2 | 1 |
| 320 | 甘肅省地震局 | 2 | 1 |
| 408 | 江蘇省氣象局 | 2 | 1 |
| 426 | 福建省氣象局 | 6 | 1 |
| 496 | 國家物資儲備局深圳辦事處 | 1 | 1 |
| 636 | 財政部駐海南省財政監(jiān)察專員辦事處 | 1 | 0 |
最熱部門競爭比例最高的前十個職位
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 棗莊市市區(qū)國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701028001 | 1 | 1334 | 1334 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 濱州市市區(qū)國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701093001 | 1 | 1066 | 1066 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 平陰縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701004001 | 1 | 860 | 860 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 鄄城縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701140001 | 1 | 758 | 758 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 巨野縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701138002 | 1 | 680 | 680 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 泰安市市區(qū)國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701074001 | 1 | 609 | 609 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 濟(jì)陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701005002 | 1 | 569 | 569 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 平原縣國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701102002 | 1 | 545 | 545 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 章丘市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003002 | 1 | 471 | 471 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 沂水縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701126001 | 1 | 445 | 445 |
最熱部門競爭比例最低的十個職位(有并列)
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 棗莊市臺兒莊區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701031001 | 1 | 3 | 3 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 煙臺市牟平區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701048001 | 1 | 3 | 3 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 魚臺縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701069002 | 1 | 3 | 3 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 臨邑縣國家稅務(wù)局 | 計劃統(tǒng)計科科員 | 701107001 | 1 | 3 | 3 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 萊陽市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701043001 | 2 | 5 | 2.5 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 微山縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701068001 | 2 | 4 | 2 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 棗莊市臺兒莊區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701031002 | 1 | 2 | 2 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 棗莊市山亭區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701032001 | 1 | 2 | 2 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 惠民縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701094002 | 1 | 2 | 2 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 海陽市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701049001 | 2 | 3 | 1.5 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 寧陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701077001 | 2 | 3 | 1.5 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 新泰市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701076001 | 1 | 1 | 1 |
| 343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 臨沭縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701132001 | 1 | 1 | 1 |
國稅、海關(guān)熱門程度對比
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】

