山東:2010年公務員考試德州市報名情況速遞
來源:網(wǎng)絡發(fā)布時間:2010-03-30 [an error occurred while processing this directive]
根據(jù)德州人事信息網(wǎng)(http://61.156.42.13:90/xinban/index.html)發(fā)布的數(shù)據(jù),中公教育研發(fā)團隊整理分析如下:
截止到2010年3月28日11點30分,德州市188個職位共6366人報名,579人通過審核,31人繳費。其中:
報名人數(shù)最多的十大職位:
| 報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) |
| 德城區(qū)縣級機關 | 25 | 24016025 | 712 | 0 |
| 齊河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 38 | 24029038 | 496 | 64 |
| 慶云縣縣級機關 | 27 | 24018027 | 343 | 35 |
| 臨邑縣縣級機關 | 28 | 24019028 | 313 | 39 |
| 寧津縣縣級機關 | 26 | 24017026 | 311 | 46 |
| 禹城市縣級機關 | 33 | 24024033 | 299 | 30 |
| 平原縣縣級機關 | 29 | 24020029 | 285 | 40 |
| 夏津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 40 | 24031040 | 206 | 24 |
| 陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 35 | 24026035 | 189 | 31 |
| 武城縣縣級機關 | 31 | 24022031 | 186 | 9 |
通過審核人數(shù)最多的十大職位:
| 報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 齊河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 38 | 24029038 | 496 | 64 | 0 |
| 寧津縣縣級機關 | 26 | 24017026 | 311 | 46 | 1 |
| 平原縣縣級機關 | 29 | 24020029 | 285 | 40 | 1 |
| 臨邑縣縣級機關 | 28 | 24019028 | 313 | 39 | 5 |
| 慶云縣縣級機關 | 27 | 24018027 | 343 | 35 | 2 |
| 陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 35 | 24026035 | 189 | 31 | 5 |
| 禹城市縣級機關 | 33 | 24024033 | 299 | 30 | 1 |
| 夏津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 40 | 24031040 | 206 | 24 | 2 |
| 夏津縣縣級機關 | 30 | 24021030 | 151 | 22 | 1 |
| 德州市關心下一代工作委員會辦公室(參照) | 47 | 24038047 | 118 | 21 | 2 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

