制服一区字幕精品|一二三区欧洲视频|国产无遮挡裸体女|好吊色91青青草|色欲TV亚洲国产|私人高清强伦中文字幕|国产在线自慰欧美综合图区|色欲av成人一区二区三区在线观看|九九九久久精品亚洲视频久久精品|亚洲无码中文在线

陜西:司法系統(tǒng)錄用警察綜合成績及體檢名單

來源:網絡 發(fā)布時間:2010-06-25 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

    各有關考生:

    現將陜西省司法系統(tǒng)2010年度考試錄用人民警察面試成績、綜合成績及進入體檢人員名單予以公布(附后)。請進入體檢的考生按以下通知進行體檢。

    一、體檢時間

    2010年6月25日(星期五)

    二、集合時間、地點

    請各考生于6月25日早上7:00到止園飯店門口(西安市青年路111號)統(tǒng)一集中,凡未按時到達指定地點者,視為自動放棄,責任自負。

    三、體檢費用

    按有關規(guī)定,體檢費用由考生負擔。

    四、注意事項

    1、考生參加體檢時,須攜帶本人筆試準考證和身份證原件及1寸近期免冠彩照1張。

    2、考生體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當日早上要禁食、禁水,保持空腹。

    3、請所有參加體檢考生保持通訊暢通。

    陜西省考試錄用公務員工作辦公室

    二〇一〇年六月二十三日

    陜西省司法系統(tǒng)2010年度考試錄用人民警察 面試成績、綜合成績及進入體檢人員名單

考號  姓名  報考職位  筆試成績  備注  組別  面試時段     面試成績  綜合成績  進入體檢 
99939127308  劉潔  榆林監(jiān)獄文秘女  115.60     第一組  上午  1  85.4  71.60  是 
99939127508  鄭光艷  榆林監(jiān)獄文秘女  123.50     第一組  上午  1  81.0  71.38  是 
99939127306  張蕊  榆林監(jiān)獄文秘女  113.70     第一組  上午  1  85.8  71.33    
99939127423  陳琪  榆林監(jiān)獄文秘女  111.40  遞補  第一組  上午  1  85.8  70.75    
99939127427  曹敏  榆林監(jiān)獄文秘女  118.80     第一組  上午  1  81.2  70.30    
99939127307  白海霞  榆林監(jiān)獄文秘女  114.20     第一組  上午  1  80.8  68.95    
99939123304  王浦  榆林監(jiān)獄臨床醫(yī)學  88.80  調劑到榆林監(jiān)獄  第一組  上午  1  84.6  64.50  是 
99939123308  李憬陽  榆林監(jiān)獄臨床醫(yī)學  87.30  調劑到榆林監(jiān)獄  第一組  上午  1  83.8  63.73  是 
99939123305  李慶  榆林監(jiān)獄臨床醫(yī)學  89.10  調劑到榆林監(jiān)獄  第一組  上午  1  82.8  63.68    
99939124515  王凱  榆林監(jiān)獄臨床醫(yī)學  81.90  調劑到榆林監(jiān)獄  第一組  上午  1  80.2  60.58    
99939123228  任育虹  榆林監(jiān)獄臨床醫(yī)學  81.40  調劑到榆林監(jiān)獄  第一組  上午  1  68.6  54.65    
99939124516  文延國  榆林監(jiān)獄臨床醫(yī)學  80.70  調劑到榆林監(jiān)獄  第一組  上午  1     20.18    
99939127515  馮紀偉  榆林監(jiān)獄文秘男  119.20     第一組  下午  1  92.0  75.80  是 
99939127726  孫少棟  榆林監(jiān)獄文秘男  117.10     第一組  下午  1  92.8  75.68  是 
99939127703  杜成棟  榆林監(jiān)獄文秘男  123.60     第一組  下午  1  88.4  75.10  是 
99939127622  崔波  榆林監(jiān)獄文秘男  126.60     第一組  下午  1  85.8  74.55  是 
99939127619  李小龍  榆林監(jiān)獄文秘男  117.70     第一組  下午  1  89.4  74.13  是 
99939127705  張彪  榆林監(jiān)獄文秘男  114.30     第一組  下午  1  90.8  73.98  是 
99939127613  黨偉  榆林監(jiān)獄文秘男  107.20     第一組  下午  1  92.2  72.90  是 
99939127606  惠濤  榆林監(jiān)獄文秘男  103.20     第一組  下午  1  91.2  71.40  是 
99939127516  郭偉  榆林監(jiān)獄文秘男  109.00     第一組  下午  1  88.2  71.35  是 
99939127702  陳國成  榆林監(jiān)獄文秘男  106.20     第一組  下午  1  89.4  71.25  是 
99939127609  雷佳波  榆林監(jiān)獄文秘男  108.70     第一組  下午  1  87.6  70.98    
99939127627  李銘  榆林監(jiān)獄文秘男  108.90     第一組  下午  1  87.0  70.73    
99939127708  李文軍  榆林監(jiān)獄文秘男  109.30     第一組  下午  1  86.6  70.63    
99939127712  劉濤  榆林監(jiān)獄文秘男  106.00     第一組  下午  1  87.4  70.20    
99939127617  李培紅  榆林監(jiān)獄文秘男  103.60     第一組  下午  1  88.2  70.00    
99939127720  陳琪  榆林監(jiān)獄文秘男  107.50     第一組  下午  1  86.0  69.88    
99939127715  徐力  榆林監(jiān)獄文秘男  106.90     第一組  下午  1  86.0  69.73    
99939127721  賀慶峰  榆林監(jiān)獄文秘男  110.80     第一組  下午  1  83.6  69.50    
99939127528  高峰  榆林監(jiān)獄文秘男  105.80     第一組  下午  1  85.4  69.15    
99939127519  曹澤鵬  榆林監(jiān)獄文秘男  105.30     第一組  下午  1  85.4  69.03    
99939127710  白志道  榆林監(jiān)獄文秘男  103.00     第一組  下午  1  85.8  68.65    
99939127514  來定富  榆林監(jiān)獄文秘男  106.40     第一組  下午  1  83.4  68.30    
99939127523  楊寶宏  榆林監(jiān)獄文秘男  101.20  遞補  第一組  下午  1  85.4  68.00    
99939127610  李江  榆林監(jiān)獄文秘男  104.70     第一組  下午  1  83.4  67.88    
99939127511  劉山河  榆林監(jiān)獄文秘男  102.70     第一組  下午  1  84.2  67.78    
99939127605  周鵬  榆林監(jiān)獄文秘男  105.20     第一組  下午  1  82.6  67.60    
99939127517  楊綏勇  榆林監(jiān)獄文秘男  101.50  遞補  第一組  下午  1  84.2  67.48    
99939127718  郭帥  榆林監(jiān)獄文秘男  105.20     第一組  下午  1  81.4  67.00    
99939127706  白亞樂  榆林監(jiān)獄文秘男  102.70     第一組  下午  1  82.6  66.98    
99939126928  敬菲  崔家溝監(jiān)獄文秘女  126.80     第二組  上午  1  90.6  77.00  是 
99939126930  岑文君  崔家溝監(jiān)獄文秘女  126.40     第二組  上午  1  88.6  75.90  是 
99939127013  程玉潔  崔家溝監(jiān)獄文秘女  126.10     第二組  上午  1  88.6  75.83    
99939127016  孫甜  崔家溝監(jiān)獄文秘女  120.70     第二組  上午  1  86.4  73.38    
99939127024  李淑朝  崔家溝監(jiān)獄文秘女  121.60     第二組  上午  1  85.4  73.10    
99939126314  邵小虎  富平監(jiān)獄文秘男  120.00     第二組  上午  1  86.6  73.30  是 
99939126308  王衛(wèi)  富平監(jiān)獄文秘男  112.10     第二組  上午  1  88.2  72.13  是 
99939126315  王立  富平監(jiān)獄文秘男  95.90     第二組  上午  1  90.6  69.28  是 
99939126313  郭震  富平監(jiān)獄文秘男  93.90     第二組  上午  1  89.4  68.18    
99939126310  代羽飛  富平監(jiān)獄文秘男  100.10     第二組  上午  1  81.4  65.73    
99939126309  張育江  富平監(jiān)獄文秘男  94.30     第二組  上午  1  84.2  65.68    
99939126311  鐘寧  富平監(jiān)獄文秘男  80.50     第二組  上午  1  89.4  64.83    
99939126312  張銳  富平監(jiān)獄文秘男  82.90     第二組  上午  1  79.2  60.33    
99939126306  呼真勇  延安監(jiān)獄文秘男  125.50     第二組  下午  1  86.8  74.78  是 
99939126214  馮曄華  延安監(jiān)獄文秘男  114.00     第二組  下午  1  89.8  73.40  是 
99939126208  陳軼  延安監(jiān)獄文秘男  111.90     第二組  下午  1  85.0  70.48  是 
99939126228  張鵬  延安監(jiān)獄文秘男  112.80     第二組  下午  1  84.4  70.40  是 
99939126217  張鳴  延安監(jiān)獄文秘男  110.60     第二組  下午  1  85.4  70.35  是 
99939126211  張鑫  延安監(jiān)獄文秘男  99.20     第二組  下午  1  89.8  69.70  是 
99939126209  權威  延安監(jiān)獄文秘男  104.60     第二組  下午  1  86.6  69.45    
99939126219  張欣  延安監(jiān)獄文秘男  110.00     第二組  下午  1  83.2  69.10    
99939126220  佟雨農  延安監(jiān)獄文秘男  102.90     第二組  下午  1  86.2  68.83    
99939126221  馮寶平  延安監(jiān)獄文秘男  109.50     第二組  下午  1  82.8  68.78    
99939126227  閆旭  延安監(jiān)獄文秘男  106.80     第二組  下午  1  83.6  68.50    
99939126223  張波  延安監(jiān)獄文秘男  109.60     第二組  下午  1  81.2  68.00    
99939126212  董保安  延安監(jiān)獄文秘男  100.00     第二組  下午  1  84.8  67.40    
99939126210  路濤  延安監(jiān)獄文秘男  103.10     第二組  下午  1  83.0  67.28    
99939126304  李長智  延安監(jiān)獄文秘男  101.30     第二組  下午  1  83.8  67.23    
99939126229  田卓  延安監(jiān)獄文秘男  99.50     第二組  下午  1  83.4  66.58    
99939126230  張學民  延安監(jiān)獄文秘男  103.30     第二組  下午  1  80.0  65.83    
99939126218  張東  延安監(jiān)獄文秘男  103.70     第二組  下午  1  79.6  65.73    
99939127015  樊吟  漢江監(jiān)獄文秘女  111.20  調劑到漢江監(jiān)獄  第二組  下午  1  93.8  74.70  是 
99939127020  王青  漢江監(jiān)獄文秘女  112.90  調劑到漢江監(jiān)獄  第二組  下午  1  92.2  74.33  是 
99939127501  杜姣  漢江監(jiān)獄文秘女  110.00  調劑到漢江監(jiān)獄  第二組  下午  1  91.4  73.20  是 
99939127014  鄧燚  漢江監(jiān)獄文秘女  111.40  調劑到漢江監(jiān)獄  第二組  下午  1  89.4  72.55    
99939126727  王一涵  漢江監(jiān)獄文秘女  108.80  調劑到漢江監(jiān)獄  第二組  下午  1  88.2  71.30    
99939127503  曹燁  漢江監(jiān)獄文秘女  108.70  調劑到漢江監(jiān)獄  第二組  下午  1  83.6  68.98    
99939127317  黃玉瓏  漢江監(jiān)獄文秘女  108.30  調劑到漢江監(jiān)獄  第二組  下午  1     27.08    
99939122902  祝燕妮  鹵陽勞教所教育、心理學等女  121.90     第三組  上午  1  88.4  74.68  是 
99939123029  劉辛  鹵陽勞教所教育、心理學等女  111.50     第三組  上午  1  93.4  74.58  是 
99939123010  張楠  鹵陽勞教所教育、心理學等女  118.50     第三組  上午  1  88.6  73.93  是 
99939123018  楊沫  鹵陽勞教所教育、心理學等女  112.80     第三組  上午  1  89.4  72.90  是 
99939122819  吳晗  鹵陽勞教所教育、心理學等女  108.60     第三組  上午  1  91.4  72.85    
99939122818  李青  鹵陽勞教所教育、心理學等女  118.00     第三組  上午  1  85.4  72.20    
99939122816  魏星  鹵陽勞教所教育、心理學等女  116.60     第三組  上午  1  85.4  71.85    
99939122827  邵倩  鹵陽勞教所教育、心理學等女  120.00     第三組  上午  1  83.2  71.60    
99939122815  史潔  鹵陽勞教所教育、心理學等女  113.60     第三組  上午  1  84.4  70.60    
99939122910  李佳妮  鹵陽勞教所教育、心理學等女  108.40  遞補  第三組  上午  1  87.0  70.60    
99939122918  成麗娜  鹵陽勞教所教育、心理學等女  112.40     第三組  上午  1  84.4  70.30    
99939122829  張敏  鹵陽勞教所教育、心理學等女  108.60     第三組  上午  1  85.0  69.65    
99939126705  黃一帥  漢江監(jiān)獄文秘男  126.80     第三組  下午  1  84.8  74.10  是 
99939126702  米碩  漢江監(jiān)獄文秘男  116.90     第三組  下午  1  83.4  70.93  是 
99939126628  楊超  漢江監(jiān)獄文秘男  102.10     第三組  下午  1  86.6  68.83  是 
99939126619  馮超  漢江監(jiān)獄文秘男  95.10     第三組  下午  1  89.8  68.68  是 
99939126703  劉江東  漢江監(jiān)獄文秘男  99.40     第三組  下午  1  86.6  68.15  是 
99939126710  王義鵬  漢江監(jiān)獄文秘男  94.70     第三組  下午  1  88.0  67.68  是 
99939126627  曹啟偉  漢江監(jiān)獄文秘男  98.20     第三組  下午  1  85.2  67.15  是 
99939126625  王宇森  漢江監(jiān)獄文秘男  102.80     第三組  下午  1  82.4  66.90  是 
99939126622  崔立斌  漢江監(jiān)獄文秘男  106.30     第三組  下午  1  79.4  66.28    
99939126707  魏宏東  漢江監(jiān)獄文秘男  92.70     第三組  下午  1  86.2  66.28    
99939126616  王思佳  漢江監(jiān)獄文秘男  96.30     第三組  下午  1  83.2  65.68    
99939126624  楊偉  漢江監(jiān)獄文秘男  97.90     第三組  下午  1  80.8  64.88    
99939126618  楊超  漢江監(jiān)獄文秘男  95.30     第三組  下午  1  81.8  64.73    
99939126626  蘭萌  漢江監(jiān)獄文秘男  97.80     第三組  下午  1  80.4  64.65    
99939126615  趙慶龍  漢江監(jiān)獄文秘男  92.50     第三組  下午  1  83.0  64.63    
99939126701  樵毅  漢江監(jiān)獄文秘男  89.30     第三組  下午  1  84.4  64.53    
99939126704  暢楠  漢江監(jiān)獄文秘男  86.00     第三組  下午  1  86.0  64.50    
99939126630  余樂  漢江監(jiān)獄文秘男  94.20     第三組  下午  1  79.8  63.45    
99939126629  馬浩浩  漢江監(jiān)獄文秘男  90.80     第三組  下午  1  80.8  63.10    
99939126709  韓濤  漢江監(jiān)獄文秘男  91.30     第三組  下午  1  80.2  62.93    
99939126623  趙國興  漢江監(jiān)獄文秘男  83.50     第三組  下午  1  82.4  62.08    
99939126706  朱武  漢江監(jiān)獄文秘男  88.00     第三組  下午  1  79.6  61.80    
99939126614  穆肖  漢江監(jiān)獄文秘男  81.50  遞補  第三組  下午  1  81.6  61.18    
99939126620  曹攀  漢江監(jiān)獄文秘男  83.70     第三組  下午  1  79.0  60.43    
99939123226  譚璽東  鹵陽勞教所教育、心理學等男  114.50     第四組  上午  1  90.6  73.93  是 
99939123213  郭健  鹵陽勞教所教育、心理學等男  110.40     第四組  上午  1  91.6  73.40  是 
99939123111  仲知度  鹵陽勞教所教育、心理學等男  114.70     第四組  上午  1  88.8  73.08  是 
99939123225  許凱  鹵陽勞教所教育、心理學等男  106.50     第四組  上午  1  92.2  72.73  是 
99939123215  黃鑫  鹵陽勞教所教育、心理學等男  109.50     第四組  上午  1  90.4  72.58  是 
99939123204  劉航  鹵陽勞教所教育、心理學等男  107.80     第四組  上午  1  89.2  71.55  是 
99939123109  田佳鑫  鹵陽勞教所教育、心理學等男  115.50     第四組  上午  1  85.0  71.38    
99939123119  石元元  鹵陽勞教所教育、心理學等男  107.00     第四組  上午  1  88.4  70.95    
99939123106  張之棟  鹵陽勞教所教育、心理學等男  115.50     第四組  上午  1  82.4  70.08    
99939123108  原紅帥  鹵陽勞教所教育、心理學等男  104.40     第四組  上午  1  86.4  69.30    
99939123116  黨亞軍  鹵陽勞教所教育、心理學等男  101.00     第四組  上午  1  87.0  68.75    
99939123201  王剛  鹵陽勞教所教育、心理學等男  101.00     第四組  上午  1  85.4  67.95    
99939123128  王志  鹵陽勞教所教育、心理學等男  106.80     第四組  上午  1  82.0  67.70    
99939123223  楊鋒虎  鹵陽勞教所教育、心理學等男  99.20  遞補  第四組  上午  1  83.6  66.60    
99939123123  馬壯  鹵陽勞教所教育、心理學等男  103.50     第四組  上午  1  81.0  66.38    
99939123120  李鐵  鹵陽勞教所教育、心理學等男  101.50     第四組  上午  1  81.0  65.88    
99939123211  賀敬天  鹵陽勞教所教育、心理學等男  106.60     第四組  上午  1  78.4  65.85    
99939126423  王龍強  渭南監(jiān)獄文秘男  115.50     第四組  下午  1  90.4  74.08  是 
99939126508  同非  渭南監(jiān)獄文秘男  124.90     第四組  下午  1  85.4  73.93  是 
99939126512  賀田磊  渭南監(jiān)獄文秘男  119.50     第四組  下午  1  86.4  73.08  是 
99939126429  郝文嘉  渭南監(jiān)獄文秘男  104.00     第四組  下午  1  92.0  72.00  是 
99939126428  許凱文  渭南監(jiān)獄文秘男  107.20     第四組  下午  1  89.6  71.60  是 
99939126430  屈凱  渭南監(jiān)獄文秘男  106.30     第四組  下午  1  89.8  71.48  是 
99939126424  張韓南  渭南監(jiān)獄文秘男  104.30     第四組  下午  1  90.4  71.28  是 
99939126420  霍璇  渭南監(jiān)獄文秘男  101.60     第四組  下午  1  91.4  71.10    
99939126411  劉敏  渭南監(jiān)獄文秘男  104.50     第四組  下午  1  89.6  70.93    
99939126504  田宗恒  渭南監(jiān)獄文秘男  114.40     第四組  下午  1  84.0  70.60    
99939126413  王鵬  渭南監(jiān)獄文秘男  98.30     第四組  下午  1  90.6  69.88    
99939126506  馬強  渭南監(jiān)獄文秘男  103.70     第四組  下午  1  87.6  69.73    
99939126415  孫杰剛  渭南監(jiān)獄文秘男  97.20     第四組  下午  1  89.2  68.90    
99939126427  馬陽  渭南監(jiān)獄文秘男  105.80     第四組  下午  1  83.2  68.05    
99939126422  原雙龍  渭南監(jiān)獄文秘男  97.40     第四組  下午  1  86.8  67.75    
99939126414  郭寧  渭南監(jiān)獄文秘男  100.50     第四組  下午  1  84.2  67.23    
99939126502  王軍鵬  渭南監(jiān)獄文秘男  95.60  遞補  第四組  下午  1  84.8  66.30    
99939126417  張晉  渭南監(jiān)獄文秘男  96.60     第四組  下午  1  82.8  65.55    
99939126425  惠博  渭南監(jiān)獄文秘男  100.90     第四組  下午  1  79.0  64.73    
99939126426  楊凱  渭南監(jiān)獄文秘男  94.70  遞補  第四組  下午  1     23.68    
99939126913  張亮  商州監(jiān)獄文秘男  117.10     第五組  上午  1  87.4  72.98  是 
99939126904  王超  商州監(jiān)獄文秘男  110.30     第五組  上午  1  89.6  72.38  是 
99939126906  李川  商州監(jiān)獄文秘男  116.10     第五組  上午  1  86.0  72.03    
99939126914  劉中  商州監(jiān)獄文秘男  100.80     第五組  上午  1  90.6  70.50    
99939126909  毛雷  商州監(jiān)獄文秘男  103.00     第五組  上午  1  84.2  67.85    
99939126910  李欣  商州監(jiān)獄文秘男  96.70  遞補  第五組  上午  1  83.6  65.98    
99939123604  王苗苗  馬欄監(jiān)獄文秘女  121.60     第五組  上午  1  91.2  76.00  是 
99939123818  羅莎  馬欄監(jiān)獄文秘女  106.80     第五組  上午  1  90.8  72.10  是 
99939123503  畢薇  馬欄監(jiān)獄文秘女  106.50     第五組  上午  1  87.2  70.23  是 
99939123608  張盛欣  馬欄監(jiān)獄文秘女  107.20     第五組  上午  1  86.8  70.20    
99939123403  畢以春  馬欄監(jiān)獄文秘女  107.30     第五組  上午  1  85.8  69.73    
99939123705  張洋  馬欄監(jiān)獄文秘女  108.20     第五組  上午  1  84.6  69.35    
99939123729  高珍  馬欄監(jiān)獄文秘女  107.00     第五組  上午  1  85.2  69.35    
99939123612  胡榮  馬欄監(jiān)獄文秘女  106.50     第五組  上午  1  79.0  66.13    
99939126720  杜琳  漢中監(jiān)獄文秘女  121.10     第五組  下午  1  91.0  75.78  是 
99939126715  王璞  漢中監(jiān)獄文秘女  112.80  遞補  第五組  下午  1  88.6  72.50    
99939126712  康婕  漢中監(jiān)獄文秘女  115.80     第五組  下午  1  86.6  72.25    
99939124104  魯青  馬欄監(jiān)獄文秘男  109.10     第五組  下午  1  90.2  72.38  是 
99939124029  王東旭  馬欄監(jiān)獄文秘男  107.90     第五組  下午  1  88.8  71.38  是 
99939124426  趙鵬華  馬欄監(jiān)獄文秘男  110.50     第五組  下午  1  87.2  71.23  是 
99939124225  任光奇  馬欄監(jiān)獄文秘男  104.40     第五組  下午  1  89.6  70.90  是 
99939124120  鞠文成  馬欄監(jiān)獄文秘男  114.60     第五組  下午  1  84.4  70.85  是 
99939124317  劉虎剛  馬欄監(jiān)獄文秘男  118.20     第五組  下午  1  82.4  70.75  是 
99939124321  王福! 馬欄監(jiān)獄文秘男  112.40     第五組  下午  1  85.2  70.70  是 
99939124121  宋偉雄  馬欄監(jiān)獄文秘男  103.60     第五組  下午  1  89.4  70.60    
99939124003  何津舟  馬欄監(jiān)獄文秘男  112.30     第五組  下午  1  84.0  70.08    
99939124119  劉瑞  馬欄監(jiān)獄文秘男  102.20  遞補  第五組  下午  1  87.4  69.25    
99939124314  雷樂樂  馬欄監(jiān)獄文秘男  101.60  遞補  第五組  下午  1  86.8  68.80    
99939123915  孫宇恒  馬欄監(jiān)獄文秘男  101.90  遞補  第五組  下午  1  86.4  68.68    
99939124011  吳尚鉻  馬欄監(jiān)獄文秘男  102.90  遞補  第五組  下午  1  85.6  68.53    
99939124111  牛寶峰  馬欄監(jiān)獄文秘男  110.00     第五組  下午  1  82.0  68.50    
99939124216  崔明輝  馬欄監(jiān)獄文秘男  104.40     第五組  下午  1  84.6  68.40    
99939124223  王燕冰  馬欄監(jiān)獄文秘男  106.40     第五組  下午  1  83.0  68.10    
99939123929  焦一釗  馬欄監(jiān)獄文秘男  105.60     第五組  下午  1  82.2  67.50    
99939124114  宋海濤  馬欄監(jiān)獄文秘男  103.90     第五組  下午  1  83.0  67.48    
99939124218  王騰  馬欄監(jiān)獄文秘男  104.00     第五組  下午  1  82.4  67.20    
99939124322  張文斌  馬欄監(jiān)獄文秘男  110.00     第五組  下午  1  78.8  66.90    
99939126316  蔡進  渭南監(jiān)獄臨床醫(yī)學  97.10     第六組  上午  1  79.2  63.88    
99939124526  張史杰  黃陵監(jiān)獄臨床醫(yī)學  90.70     第六組  上午  1  88.4  66.88  是 
99939124522  和鑫  黃陵監(jiān)獄臨床醫(yī)學  86.70     第六組  上午  1  84.4  63.88  是 
99939124524  劉琪  黃陵監(jiān)獄臨床醫(yī)學  88.50     第六組  上午  1  83.0  63.63    
99939124520  李金如  黃陵監(jiān)獄臨床醫(yī)學  89.60     第六組  上午  1  80.8  62.80    
99939124523  孫佳翔  黃陵監(jiān)獄臨床醫(yī)學  85.40     第六組  上午  1  77.8  60.25    
99939123306  王文哲  馬欄監(jiān)獄臨床醫(yī)學  113.20     第六組  上午  1  90.0  73.30  是 
99939123229  劉強  馬欄監(jiān)獄臨床醫(yī)學  92.10     第六組  上午  1  88.8  67.43  是 
99939123301  陳權權  馬欄監(jiān)獄臨床醫(yī)學  95.20     第六組  上午  1  85.8  66.70    
99939123307  魏蛟  馬欄監(jiān)獄臨床醫(yī)學  95.00     第六組  上午  1  84.6  66.05    
99939123310  段維  馬欄監(jiān)獄臨床醫(yī)學  91.80     第六組  上午  1  83.0  64.45    
99939123227  楊濤  馬欄監(jiān)獄臨床醫(yī)學  94.60     第六組  上午  1  77.2  62.25    
99939126903  蔣小華  漢中監(jiān)獄文秘男  113.30     第六組  下午  1  91.2  73.93  是 
99939126818  張震  漢中監(jiān)獄文秘男  112.10     第六組  下午  1  89.8  72.93  是 
99939126824  鐘輪飛  漢中監(jiān)獄文秘男  112.90     第六組  下午  1  86.4  71.43  是 
99939126808  馮晶  漢中監(jiān)獄文秘男  104.60     第六組  下午  1  89.4  70.85  是 
99939126811  陳偉峰  漢中監(jiān)獄文秘男  100.00     第六組  下午  1  91.2  70.60  是 
99939126809  韓超  漢中監(jiān)獄文秘男  110.60     第六組  下午  1  84.8  70.05  是 
99939126803  張澤  漢中監(jiān)獄文秘男  99.80     第六組  下午  1  90.0  69.95  是 
99939126825  楊銳  漢中監(jiān)獄文秘男  103.00     第六組  下午  1  88.0  69.75  是 
99939126830  劉屹  漢中監(jiān)獄文秘男  109.30     第六組  下午  1  83.8  69.23  是 
99939126813  黃沛源  漢中監(jiān)獄文秘男  94.20     第六組  下午  1  89.8  68.45    
99939126812  王健  漢中監(jiān)獄文秘男  111.20     第六組  下午  1  81.0  68.30    
99939126902  趙波  漢中監(jiān)獄文秘男  102.90     第六組  下午  1  84.6  68.03    
99939126801  牟欽祺  漢中監(jiān)獄文秘男  108.60     第六組  下午  1  81.6  67.95    
99939126817  王銀  漢中監(jiān)獄文秘男  106.80     第六組  下午  1  81.6  67.50    
99939126827  井涌波  漢中監(jiān)獄文秘男  105.30     第六組  下午  1  82.2  67.43    
99939126829  張勇  漢中監(jiān)獄文秘男  108.00     第六組  下午  1  79.8  66.90    
99939126816  朱杰  漢中監(jiān)獄文秘男  104.90     第六組  下午  1  79.8  66.13    
99939126802  李昆  漢中監(jiān)獄文秘男  98.60     第六組  下午  1  81.2  65.25    
99939126820  陳銳  漢中監(jiān)獄文秘男  92.90     第六組  下午  1  83.4  64.93    
99939126814  孫凌霄  漢中監(jiān)獄文秘男  104.80     第六組  下午  1  73.2  62.80    
99939126806  劉暢  漢中監(jiān)獄文秘男  97.90     第六組  下午  1  74.8  61.88    
99939126807  劉萬都  漢中監(jiān)獄文秘男  92.10     第六組  下午  1  76.8  61.43    
99939126805  胡琳  漢中監(jiān)獄文秘男  89.80  遞補  第六組  下午  1  73.8  59.35    
99939126823  張陽  漢中監(jiān)獄文秘男  90.50  遞補  第六組  下午  1     22.63    
99939126821  余園林  漢中監(jiān)獄文秘男  88.50  遞補  第六組  下午  1     22.13    
99939126822  張?zhí)旌啤?/td> 漢中監(jiān)獄文秘男  87.70  遞補  第六組  下午  1     21.93    
99939125002  李惠  黃陵監(jiān)獄文秘女  115.30     第七組  上午  1  91.8  74.73  是 
99939124709  韓晶  黃陵監(jiān)獄文秘女  115.20     第七組  上午  1  86.2  71.90  是 
99939124924  韓艷  黃陵監(jiān)獄文秘女  116.30     第七組  上午  1  84.4  71.28  是 
99939125509  馮雯  黃陵監(jiān)獄文秘女  107.50  遞補  第七組  上午  1  87.2  70.48    
99939125130  李晶  黃陵監(jiān)獄文秘女  107.90  遞補  第七組  上午  1  86.6  70.28    
99939125423  魏琳  黃陵監(jiān)獄文秘女  108.50     第七組  上午  1  82.6  68.43    
99939125109  張欣  黃陵監(jiān)獄文秘女  107.80  遞補  第七組  上午  1     26.95    
99939127018  尹茜  商州監(jiān)獄文秘女  115.20  調劑到商州監(jiān)獄  第七組  上午  1  91.8  74.70  是 
99939126927  龍慧敏  商州監(jiān)獄文秘女  108.30  調劑到商州監(jiān)獄  第七組  上午  1  95.0  74.58  是 
99939126929  武萌  商州監(jiān)獄文秘女  110.30  調劑到商州監(jiān)獄  第七組  上午  1  91.6  73.38  是 
99939126925  蘆蕓  商州監(jiān)獄文秘女  108.20  調劑到商州監(jiān)獄  第七組  上午  1  87.2  70.65    
99939126329  楊珺  商州監(jiān)獄文秘女  108.00  調劑到商州監(jiān)獄  第七組  上午  1  86.8  70.40    
99939127330  候虹  商州監(jiān)獄文秘女  108.10  調劑到商州監(jiān)獄  第七組  上午  1  82.8  68.43    
99939126328  折慧  商州監(jiān)獄文秘女  107.70  調劑到商州監(jiān)獄  第七組  上午  1     26.93    
99939126612  李星  安康監(jiān)獄文秘男  97.00     第七組  下午  1  92.4  70.45  是 
99939126613  張元亮  安康監(jiān)獄文秘男  104.00     第七組  下午  1  86.6  69.30  是 
99939126611  譚勇  安康監(jiān)獄文秘男  91.40     第七組  下午  1  87.0  66.35    
99939126609  寧國濤  安康監(jiān)獄文秘男  97.80     第七組  下午  1  83.6  66.25    
99939126608  張榮  安康監(jiān)獄文秘男  94.30     第七組  下午  1  81.6  64.38    
99939126010  袁程  黃陵監(jiān)獄文秘男  119.40     第七組  下午  1  93.2  76.45  是 
99939125621  張勃  黃陵監(jiān)獄文秘男  113.50     第七組  下午  1  88.0  72.38  是 
99939125717  秦宇  黃陵監(jiān)獄文秘男  104.30     第七組  下午  1  92.2  72.18  是 
99939125628  段磊  黃陵監(jiān)獄文秘男  112.30     第七組  下午  1  87.2  71.68  是 
99939125906  朱江  黃陵監(jiān)獄文秘男  109.60     第七組  下午  1  88.0  71.40  是 
99939126008  楊勇  黃陵監(jiān)獄文秘男  109.50     第七組  下午  1  88.0  71.38  是 
99939125630  張健  黃陵監(jiān)獄文秘男  103.10     第七組  下午  1  91.0  71.28  是 
99939125819  張森  黃陵監(jiān)獄文秘男  113.10     第七組  下午  1  85.6  71.08    
99939125710  張毅  黃陵監(jiān)獄文秘男  114.80     第七組  下午  1  84.0  70.70    
99939125729  張小波  黃陵監(jiān)獄文秘男  106.30     第七組  下午  1  88.0  70.58    
99939125728  拓昊宇  黃陵監(jiān)獄文秘男  102.20     第七組  下午  1  90.0  70.55    
99939126130  鄭濤  黃陵監(jiān)獄文秘男  114.40     第七組  下午  1  83.6  70.40    
99939125825  劉延兵  黃陵監(jiān)獄文秘男  104.00     第七組  下午  1  88.2  70.10    
99939126016  馮鋒  黃陵監(jiān)獄文秘男  110.00     第七組  下午  1  84.8  69.90    
