2011年廣西海事局招錄公務(wù)員擬錄用人員公示
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2011-04-22 [an error occurred while processing this directive]
根據(jù)《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2011年度考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》的精神,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,廣西海事局?jǐn)M錄用張雯涵等78名同志為公務(wù)員,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
公示期為7天(自公告發(fā)布之日起),如有異議,請(qǐng)向廣西海事局人事教育處反映。
聯(lián)系電話: 0771-5551763.
傳 真:0771-5532825.
中華人民共和國廣西海事局
二〇一一年四月二十日
廣西海事局2011年擬錄用公務(wù)員名單
| 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 |
| 張雯涵 | 女 | 280221541118 | 重慶交通大學(xué)航海學(xué)院 |
| 于志剛 | 男 | 280232380105 | 江蘇吳江交通局平望海事所 |
| 黃家棟 | 男 | 280221560130 | 大連海事大學(xué)輪機(jī)工程學(xué)院 |
| 石磊 | 男 | 280235575107 | 集美大學(xué)輪機(jī)工程學(xué)院 |
| 姚鏵峰 | 男 | 280242134028 | 武漢理工大學(xué)航運(yùn)學(xué)院 |
| 范業(yè)敏 | 女 | 280243849115 | 長沙理工大學(xué)水利學(xué)院 |
| 秦榮明 | 男 | 280245090117 | 中國海洋石油油田服務(wù)股份有限公司 |
| 康宇 | 男 | 280231202517 | 上海海事大學(xué)商船學(xué)院 |
| 丁張平 | 男 | 280232042205 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院港行運(yùn)輸與物流管理系 |
| 任憲尊 | 男 | 280239601205 | 煙臺(tái)大學(xué)海洋學(xué)院 |
| 何成偉 | 男 | 280239610406 | 山東交通學(xué)院海運(yùn)學(xué)院 |
| 賀野 | 男 | 282221650205 | 大連海事大學(xué)海事管理系 |
| 譚龍剛 | 男 | 280231202601 | 中交上海航道裝備工業(yè)有限公司 |
| 朱小路 | 男 | 280234242510 | 中遠(yuǎn)集團(tuán)深圳遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 |
| 付彬 | 女 | 280242121915 | 湖北大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院 |
| 鄭婧 | 女 | 280234242522 | 廣西師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 樊筱婕 | 女 | 280242260928 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 |
| 蔣康 | 男 | 280248021924 | 天津大學(xué)建筑工程學(xué)院海洋與船舶工程系 |
| 王曉曉 | 男 | 280223020425 | 哈爾濱工程大學(xué)船舶工程學(xué)院 |
| 張軍 | 男 | 280234242519 | 中海國際廣州分公司 |
| 石斌 | 男 | 280244080301 | 肇慶海事局 |
| 杜清林 | 男 | 272214542523 | 大連中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司 |
| 李昌玲 | 女 | 277243813127 | 長沙理工大學(xué)水利工程學(xué)院 |
| 林志卓 | 男 | 280245520221 | 梧州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 |
| 戴廣浩 | 男 | 280232020417 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院港航運(yùn)輸與物流管理系 |
| 章特 | 男 | 280232022115 | 南京豪盛船務(wù)有限公司 |
| 張永生 | 男 | 280239432325 | 山東濰坊海運(yùn)學(xué)校輪機(jī)系 |
| 練東強(qiáng) | 男 | 280244080423 | 緯創(chuàng)資通(中山)有限公司 |
| 甘志波 | 男 | 280245521127 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司防城港分公司 |
| 梁吉?dú)J | 男 | 280247051018 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 |
| 呂進(jìn) | 男 | 280232193519 | 南京華海船務(wù)有限公司 |
| 趙越 | 女 | 280232414110 | 連云港市寶姿家紡 |
| 趙衛(wèi)兵 | 男 | 280241263406 | 大連物華海洋科技有限公司 |
| 李旦 | 男 | 280242380914 | 武漢理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院 |
| 黃成壯 | 男 | 280244080513 | 深圳香遠(yuǎn)船員管理有限公司 |
| 黃柏榮 | 男 | 280245331611 | 廣西桂平市麻垌鎮(zhèn)鷓鴣村 |
| 曾毅 | 男 | 280244080416 | 中交四航局第二工程有限公司 |
| 聶長江 | 男 | 279234242923 | 安徽省淮河船舶檢驗(yàn)局 |
| 滿馨文 | 女 | 280245160317 | 貴港市高級(jí)中學(xué) |
| 劉超 | 男 | 280236361613 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 朱廣龍 | 男 | 280244080511 | 韶關(guān)市乳源縣一六鎮(zhèn)人民政府 |
| 彭南蘭 | 女 | 280248021921 | 中交一航局第五工程有限公司 |
| 初玉萍 | 女 | 280221550704 | 大連海事大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 |
| 李范 | 男 | 280245532227 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 |
| 何鵬 | 男 | 280242263110 | 武漢理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院 |
| 黃克現(xiàn) | 男 | 280245021826 | 深圳華威近海船舶運(yùn)輸股份有限公司 |
| 吳超 | 男 | 280232515519 | 青島遠(yuǎn)洋船員學(xué)院航海系 |
| 梁云浩 | 男 | 280242152420 | 中國海洋石油湛江分公司 |
| 韓德 | 男 | 280245010118 | 中海油服湛江分公司 |
| 莫斌珍 | 男 | 280245160405 | 中國船舶燃料供應(yīng)湛江公司 |
| 林婕 | 女 | 280235553821 | 廈門市公安局 |
| 余帥 | 女 | 280243860627 | 湖南省沅江市瓊湖街道榨南湖村 |
| 薛克 | 男 | 280232190225 | 江蘇淮安漣水縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 張如祿 | 男 | 280231202527 | 深圳卓平科技有限公司 |
| 韋俊馳 | 男 | 280233363912 | 萬海航運(yùn)股份有限公司寧波辦事處 |
| 丁嚴(yán)燊 | 男 | 280235143512 | 福建交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院航海系 |
| 曾憲湘 | 男 | 280243813418 | 武漢理工大學(xué)航運(yùn)學(xué)院 |
| 丁超 | 男 | 280244080120 | 廣東海洋大學(xué)航海學(xué)院 |
| 胡治照 | 男 | 280245070329 | 中海油服湛江分公司 |
| 胡淦 | 男 | 280234242504 | 安徽省銅陵學(xué)院經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 |
| 吳俞萍 | 女 | 280237152704 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院國際貿(mào)易學(xué)院 |
| 李有國 | 男 | 280242033709 | 武漢理工大學(xué)航運(yùn)學(xué)院 |
| 毛晶 | 女 | 280243815003 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院商學(xué)一系 |
| 何華 | 男 | 280245070106 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院國際教育中心 |
| 鄭清欣 | 女 | 280237314701 | 山東師范大學(xué)文學(xué)院 |
| 龍子陽 | 男 | 280245041117 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司北海分公司 |
| 蘇子君 | 男 | 280245091420 | 桂林電子科技大學(xué)應(yīng)用科技學(xué)院 |
| 侯顯斌 | 男 | 280245021408 | 欽州學(xué)院 |
| 劉入豪 | 男 | 280235553614 | 廈門誠毅船務(wù)公司 |
| 鄭達(dá)成 | 男 | 280239301629 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院機(jī)電系 |
| 劉洪飛 | 男 | 280239540924 | 利豐海洋(大連)有限公司 |
| 吳吉峰 | 男 | 280245040117 | 防城港金帆船舶管理有限公司 |
| 陳守盛 | 男 | 280221561627 | 大連海事大學(xué)航海學(xué)院 |
| 吳莎 | 女 | 280243198117 | 懷化東海房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 劉清仔 | 男 | 280244080209 | 江門海事局 |
| 王堂高 | 男 | 280245162404 | 中交四航局第二工程有限公司 |
| 張國鋒 | 男 | 280239121901 | 港海(天津)建設(shè)股份有限公司 |
| 蘇欣 | 女 | 280245021905 | 浙江工商大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】

