2011年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團考試錄用公務(wù)員職位
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時間:2011-08-10 [an error occurred while processing this directive]
2011年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團考試錄用公務(wù)員職位公布,點擊下載查看。
| 二○一一年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團面向社會招錄公務(wù)員職位匯總表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招錄單位:農(nóng)二師 | 總?cè)藬?shù):81人 | |||||||||
| 職位編碼 | 招考單位 | 招考人數(shù) | 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 基層工作最低年限 | 其他條件 | 備注 |
| 0201 | 機關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務(wù)財會類、建筑工程類 | 2年 | ||
| 0202 | 黨委宣傳部 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 2年 | ||
| 0203 | 發(fā)改委 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 經(jīng)濟類 | |||
| 0204 | 發(fā)改委 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | |||
| 0205 | 發(fā)改委 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 1年 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0206 | 發(fā)改委 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中文、文秘類 | 3年 | 中共黨員 | |
| 0207 | 安全生產(chǎn)管理監(jiān)督局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 礦山通風安全技術(shù) | 2年 | ||
| 0208 | 農(nóng)業(yè)局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 作物栽培(蔬菜方向) | 1年 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0209 | 財務(wù)局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 財務(wù)財會類 | 1年 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0210 | 財務(wù)局 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 財務(wù)財會類 | 5年 | 具有會計師職稱 | |
| 0211 | 水利局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 水利工程 | 2年 | ||
| 0212 | 科技局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 食品工程類、生物工程類、醫(yī)藥化工類、化學工程類、機械工程類 | |||
| 0213 | 建設(shè)局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 城市規(guī)劃 | 2年 | ||
| 0214 | 工商聯(lián) | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0215 | 工會(婦聯(lián)) | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 不限 | 1年 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0216 | 國土資源局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 土地管理類、測繪、采礦、地質(zhì) | |||
| 0217 | 國土資源局團場分局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | |||
| 0218 | 國土資源局團場分局 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 計算機類、土地管理類、建筑工程類、農(nóng)業(yè)類、水利工程類 | 1年 | 土地管理類、建筑工程類、農(nóng)業(yè)類、水利工程類可放寬至大專 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” |
| 0219 | 國土資源局團場分局 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 計算機類、土地管理類、建筑工程類、農(nóng)業(yè)類、水利工程類 | 1年 | 土地管理類、建筑工程類、農(nóng)業(yè)類、水利工程類可放寬至大專 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” |
| 0220 | 農(nóng)二師水利質(zhì)量監(jiān)督站 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 水利工程 | 2年 | 參公管理 | |
| 0221 | 33團社會保險基金管理所 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 參公管理,定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0222 | 38團社會保險基金管理所 | 2 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 參公管理 | |
| 0223 | 且末支隊社會保險基金管理所 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 參公管理,定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0224 | 庫西工業(yè)園區(qū)管委會 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 財務(wù)會計類 | 1年 | 參公管理 | |
| 0225 | 庫西工業(yè)園區(qū)管委會 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 經(jīng)濟管理類、法律類、中文文秘類 | 2年 | 參公管理 | |
| 0226 | 庫西工業(yè)園區(qū)管委會 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 經(jīng)濟管理類、法律類、中文文秘類 | 2年 | 參公管理 | |
| 0227 | 庫西工業(yè)園區(qū)管委會 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 環(huán)境保護類、化學工程類、城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 1年 | 參公管理 | |
| 0228 | 庫西工業(yè)園區(qū)管委會 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 不限 | 1年 | 參公管理,定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0229 | 庫爾勒墾區(qū)法院 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務(wù)會計統(tǒng)計、會計學、財務(wù)會計、行政事業(yè)財務(wù)會計、財會、財務(wù)會計與計算機應(yīng)用、會計與審計、財會與審計 | |||
| 0230 | 焉耆墾區(qū)法院 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務(wù)會計統(tǒng)計、會計學、財務(wù)會計、行政事業(yè)財務(wù)會計、財會審計、財務(wù)會計與計算機應(yīng)用、會計與審計 | |||
| 0231 | 焉耆墾區(qū)法院 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學、法律行政法學、刑法學、民法學、訴訟法學、法學理論、經(jīng)濟法、勞動法學、民商法學、商法 | |||
| 0232 | 烏魯克墾區(qū)法院 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機(大類)類、計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | |||
| 0233 | 烏魯克墾區(qū)法院 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學、法律行政法學、刑法學、民法學、訴訟法學、法學理論、經(jīng)濟法、勞動法學、民商法學、商法 | |||
| 0234 | 烏魯克墾區(qū)檢察院 | 6 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 法律 | |||
| 0235 | 烏魯克墾區(qū)檢察院 | 2 | 女 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 法律 | |||
| 0236 | 36團石棉礦司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 計算機(大類)類、計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | |||
| 0237 | 36團石棉礦司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 法律類 | 1年 | ||
| 0238 | 烏魯克墾區(qū)團場司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 計算機(大類)類、計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 1年 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0239 | 38團司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 法律類 | |||
| 0240 | 38團司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 法律類 | 1年 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0241 | 且末司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 法律類 | 1年 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0242 | 34團司法所 | 1 | 女 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 法律類 | 2年 | ||
| 0243 | 團場司法所 | 3 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 法律類 | 2年 | ||
| 0244 | 團場司法所 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 法律類、新聞與文秘、音樂表演 | |||
| 0245 | 團場司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 法律類、新聞與文秘、音樂表演 | 1年 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0246 | 庫爾勒墾區(qū)公安局 | 1 | 男 | 維 | 28歲以下 | 大專 | 不限 | 符合人民警察錄用條件 | ||
| 0247 | 庫爾勒墾區(qū)公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 符合人民警察錄用條件 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” |
| 0248 | 庫爾勒墾區(qū)公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28歲以下 | 本科 | 財務(wù)財會類 | 符合人民警察錄用條件 | ||
| 0249 | 庫爾勒墾區(qū)公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28歲以下 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 符合人民警察錄用條件 | ||
| 0250 | 庫爾勒墾區(qū)公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 符合人民警察錄用條件 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” |
| 0251 | 庫爾勒墾區(qū)公安局 | 2 | 女 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 法律類、公安類 | 符合人民警察錄用條件 | 公安院校畢業(yè)生 | |
| 0252 | 焉耆墾區(qū)公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 英語 | 符合人民警察錄用條件 | ||
| 0253 | 焉耆墾區(qū)公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 本科 | 理工類 | 符合人民警察錄用條件 | 定向在農(nóng)牧團場工作滿1年的各類高校畢業(yè)生和在疆服務(wù)滿1年的“四項目人員” | |
| 0254 | 焉耆墾區(qū)公安局 | 1 | 不限 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 法律類、公安類 | 符合人民警察錄用條件 | 公安院校畢業(yè)生 | |
| 0255 | 焉耆墾區(qū)公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 法律類、公安類 | 符合人民警察錄用條件 | 公安院校畢業(yè)生 | |
| 0256 | 焉耆墾區(qū)公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 計算機(大類)類、計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 符合人民警察錄用條件 | ||
| 0257 | 焉耆墾區(qū)公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 體育學類 | 符合人民警察錄用條件 | ||
| 0258 | 烏魯克墾區(qū)公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 中文、文秘類、財務(wù)財會類、藝術(shù)類、物流管理 | 符合人民警察錄用條件 | ||
| 0259 | 烏魯克墾區(qū)公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 法律類、公安類 | 符合人民警察錄用條件 | ||
| 0260 | 烏魯克墾區(qū)公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 本科 | 理工類 | 符合人民警察錄用條件 | ||
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

