2012濰坊市公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì) 截止3月5日9點(diǎn)
來源:華圖教育發(fā)布時(shí)間:2012-03-05 [an error occurred while processing this directive]
| 壽光市森林公安局 | 森林公安職位 | 24 | 13 | 5 | 
| 濰城區(qū)(參照管理) | 定向考錄職位 | 44 | 38 | 13 | 
| 濰城區(qū)(參照管理) | 普通管理職位 | 321 | 304 | 143 | 
| 濰城區(qū)(區(qū)直) | 普通管理職位 | 961 | 907 | 442 | 
| 濰城區(qū)(區(qū)直) | 法律職位 | 184 | 169 | 83 | 
| 濰城區(qū)(區(qū)直) | 財(cái)會(huì)、審計(jì)職位 | 200 | 184 | 81 | 
| 濰城區(qū)(區(qū)直) | 審計(jì)、會(huì)計(jì)職位 | 168 | 156 | 85 | 
| 濰城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 143 | 117 | 59 | 
| 濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 126 | 82 | 42 | 
| 濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 122 | 107 | 54 | 
| 濰坊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 文秘職位 | 119 | 47 | 21 | 
| 濰坊市財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位A | 49 | 28 | 9 | 
| 濰坊市財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位B | 196 | 81 | 37 | 
| 濰坊市財(cái)政局集中支付中心 | 集中支付管理職位 | 34 | 31 | 15 | 
| 濰坊市發(fā)展和改革委員會(huì) | 定向考錄職位 | 77 | 46 | 20 | 
| 濰坊市發(fā)展和改革委員會(huì) | 選調(diào)生職位 | 39 | 27 | 16 | 
| 濰坊市公安局坊子分局 | 公安管理職位 | 26 | 20 | 8 | 
| 濰坊市公安局坊子分局 | 法醫(yī)職位 | 13 | 8 | 1 | 
| 濰坊市公安局寒亭分局 | 公安管理職位 | 21 | 16 | 9 | 
| 濰坊市公安局寒亭分局 | 法醫(yī)職位 | 22 | 12 | 2 | 
| 濰坊市公安局交警支隊(duì) | 法醫(yī)職位 | 28 | 15 | 2 | 
| 濰坊市公安局奎文分局 | 選調(diào)生職位 | 6 | 0 | 0 | 
| 濰坊市公安局奎文分局 | 公安管理職位 | 38 | 30 | 18 | 
| 濰坊市公安局特警支隊(duì) | 公安管理職位 | 92 | 60 | 28 | 
| 濰坊市公安局濰城分局 | 公安管理職位 | 31 | 26 | 10 | 
| 濰坊市公安局濰城分局 | 法醫(yī)職位 | 19 | 11 | 3 | 
| 濰坊市公安局峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)分局 | 法醫(yī)職位 | 8 | 5 | 1 | 
| 濰坊市供銷合作社聯(lián)合社 | 文秘職位 | 50 | 29 | 10 | 
| 濰坊市供銷合作社聯(lián)合社 | 會(huì)計(jì)職位 | 114 | 99 | 55 | 
| 濰坊市國土資源局 | 礦產(chǎn)資源管理職位 | 47 | 11 | 4 | 
| 濰坊市國土資源局 | 測繪與地理職位 | 93 | 19 | 13 | 
| 濰坊市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 國土資源管理職位 | 115 | 61 | 29 | 
| 濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 資產(chǎn)管理職位A | 49 | 38 | 15 | 
| 濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 資產(chǎn)管理職位B | 251 | 205 | 113 | 
| 濰坊市環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境管理職位 | 331 | 287 | 163 | 
| 濰坊市交通運(yùn)輸局 | 定向考錄職位 | 74 | 48 | 25 | 
| 濰坊市交通運(yùn)輸局 | 交通規(guī)劃建設(shè)職位 | 56 | 3 | 0 | 
| 濰坊市看守所 | 法醫(yī)職位 | 9 | 5 | 3 | 
| 濰坊市科學(xué)技術(shù)局 | 科技管理職位 | 967 | 767 | 333 | 
| 濰坊市民政局 | 選調(diào)生職位 | 25 | 23 | 11 | 
| 濰坊市民政局 | 文秘職位 | 594 | 468 | 216 | 
| 濰坊市民政局 | 會(huì)計(jì)職位 | 240 | 211 | 106 | 
| 濰坊市農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)職位 | 296 | 239 | 115 | 
| 濰坊市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦公室 | 德語翻譯職位 | 8 | 6 | 2 | 
| 濰坊市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦公室 | 俄語翻譯職位 | 26 | 19 | 8 | 
| 濰坊市人民政府辦公室 | 值班應(yīng)急職位 | 127 | 54 | 17 | 
| 濰坊市人民政府辦公室 | 定向考錄職位 | 49 | 19 | 14 | 
| 濰坊市森林公安局 | 刑事偵查職位 | 10 | 8 | 2 | 
| 濰坊市森林公安局 | 涉林案件查處職位 | 23 | 17 | 2 | 
| 濰坊市森林公安局 | 森林防火職位 | 6 | 0 | 0 | 
| 濰坊市森林公安局 | 法制程序?qū)徍寺毼?/p> | 25 | 6 | 1 | 
| 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 計(jì)算機(jī)職位 | 83 | 61 | 27 | 
| 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 文秘職位A | 73 | 55 | 29 | 
| 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 文秘職位B | 103 | 95 | 51 | 
| 濰坊市社會(huì)組織管理辦公室 | 社會(huì)組織職位 | 201 | 155 | 70 | 
| 濰坊市審計(jì)局 | 審計(jì)職位A | 15 | 2 | 2 | 
| 濰坊市審計(jì)局 | 審計(jì)職位B | 14 | 5 | 3 | 
| 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 | 選調(diào)生職位 | 37 | 28 | 15 | 
| 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)督職位 | 88 | 52 | 29 | 
| 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥品安全監(jiān)督職位(寒亭分局) | 91 | 43 | 13 | 
| 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) | 定向考錄職位 | 67 | 31 | 11 | 
| 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) | 英語翻譯職位 | 376 | 316 | 126 | 
| 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) | 食品安全監(jiān)督職位 | 52 | 31 | 16 | 
| 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) | 藥品安全監(jiān)督職位 | 58 | 35 | 21 | 
| 濰坊市外事與僑務(wù)辦公室 | 英語翻譯職位 | 69 | 59 | 23 | 
| 濰坊市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督處 | 衛(wèi)生監(jiān)督職位 | 291 | 250 | 113 | 
| 濰坊市文化廣電新聞出版局 | 選調(diào)生職位 | 26 | 11 | 9 | 
| 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)太保莊街道辦事處 | 文秘職位 | 58 | 49 | 17 | 
| 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)太保莊街道辦事處 | 普通管理職位 | 276 | 243 | 96 | 
| 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)王家莊街道辦事處 | 定向考錄職位 | 39 | 28 | 4 | 
| 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)王家莊街道辦事處 | 普通管理職位 | 266 | 238 | 108 | 
| 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)鄭公街道辦事處 | 定向考錄職位 | 31 | 23 | 9 | 
| 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)岞山街道辦事處 | 文秘職位 | 59 | 50 | 25 | 
| 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)岞山街道辦事處 | 普通管理職位 | 255 | 219 | 103 | 
| 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)濰坊市委員會(huì) | 國際經(jīng)貿(mào)職位 | 155 | 110 | 52 | 
| 諸城市(參照管理) | 定向考錄職位 | 120 | 96 | 42 | 
| 諸城市(市直) | 法律職位 | 127 | 112 | 53 | 
| 諸城市(市直) | 財(cái)會(huì)職位 | 210 | 171 | 86 | 
| 諸城市(市直) | 行業(yè)管理職位 | 231 | 170 | 86 | 
| 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 1534 | 1406 | 755 | 
| 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 127 | 114 | 70 | 
| 諸城市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 35 | 29 | 12 | 

