制服一区字幕精品|一二三区欧洲视频|国产无遮挡裸体女|好吊色91青青草|色欲TV亚洲国产|私人高清强伦中文字幕|国产在线自慰欧美综合图区|色欲av成人一区二区三区在线观看|九九九久久精品亚洲视频久久精品|亚洲无码中文在线

2012保定公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3月15日18時(shí))

來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
保定市委統(tǒng)戰(zhàn)部 科員 129 104 66
保定市委信訪局 科員 68 58 37
保定白溝新城綜合辦公室 秘書(shū)一科科員 31 20 11
保定白溝新城組織人事局 組干科科員 30 23 17
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)組織人事局 辦公室科員 107 86 34
保定市總工會(huì) 研究室科員 42 34 20
保定市總工會(huì) 保障工作部科員 58 43 25
保定市總工會(huì) 勞動(dòng)保護(hù)部科員 51 43 22
保定市總工會(huì) 教育工會(huì)科員 45 32 22
保定市婦聯(lián) 科員 101 67 41
保定市社區(qū)辦 科員 67 52 29
保定市紅十字會(huì) 辦公室科員 87 55 33
保定市委黨校 科員 729 651 369
保定市工業(yè)和信息化局 科員 100 45 30
保定市審計(jì)局 外資審計(jì)處科員 26 13 9
保定市審計(jì)局 內(nèi)審處科員 29 16 7
保定市教育局 科員 94 48 23
保定市交通運(yùn)輸局 基建管理處科員 33 6 4
保定市交通運(yùn)輸局 綜合規(guī)劃處科員 66 45 24
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) 科員A 29 24 13
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) 科員B 37 33 23
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) 科員C 17 9 4
白溝新城規(guī)劃建設(shè)局 建設(shè)科科員 12 7 3
白溝新城財(cái)政局 預(yù)算綜計(jì)科科員 54 44 20
白溝新城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展局 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科科員 23 7 3
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)綜合辦公室 科員 70 64 40
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 科員 61 52 32
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 科員A 130 114 58
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 科員B 36 8 3
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)財(cái)政局 科員 94 89 52
保定市糧食局 科員A 35 27 14
保定市糧食局 科員B 51 49 28
保定市人民政府水資源管理辦公室 科員A 11 4 1
保定市人民政府水資源管理辦公室 科員B 17 11 6
保定市人民政府水資源管理辦公室 科員C 26 18 10
保定市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室 科員A 53 48 8
保定市預(yù)算編審辦公室 科員 203 181 22
保定市雙擁共建工作領(lǐng)導(dǎo)小組雙擁辦公室 科員 160 138 77
保定市人民政府軍供站 科員 153 133 82
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 科員A 48 24 18
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 科員B 72 50 27
保定市農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)督管理中心 科員 96 83 56
保定市新能源辦公室 科員 219 172 92
北市區(qū) 保定北市區(qū)法院科員 46 35 16
北市區(qū) 保定北市區(qū)檢察院偵查員 26 13 7
南市區(qū) 保定南市區(qū)檢察院檢察官 103 82 52
滿城縣 滿城縣委辦公室科員 70 56 35
滿城縣 滿城縣委老干部局科員 117 108 59
滿城縣 滿城縣信訪局科員 118 96 53
滿城縣 滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 509 476 288
滿城縣 滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 31 10 4
清苑縣 清苑縣檢察院偵查員 22 17 11
清苑縣 清苑縣委組織部科員 74 44 23
清苑縣 清苑縣農(nóng)村基層組織建設(shè)聯(lián)系會(huì)議辦公室科員 62 49 24
清苑縣 清苑縣企業(yè)工作委員會(huì)科員 30 20 13
清苑縣 清苑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 44 15 9
清苑縣 清苑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 960 877 563
淶水縣 淶水縣檢察院網(wǎng)管人員 42 32 21
淶水縣 淶水縣食品藥品監(jiān)督管理局食品股科員 25 17 6
淶水縣 淶水縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查股科員 19 5 0
淶水縣 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 24 2 2
淶水縣 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 125 105 62
阜平縣 阜平縣法院法官 22 3 2
阜平縣 阜平縣法院法警 26 24 15
阜平縣 阜平縣檢察院偵查員 7 6 2
阜平縣 阜平縣事業(yè)單位登記管理局科員A 66 58 38
阜平縣 阜平縣事業(yè)單位登記管理局科員B 16 12 6
阜平縣 阜平縣委黨史研究室科員 43 42 17
阜平縣 阜平縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室科員 18 14 8
阜平縣 阜平縣委黨校科員 72 56 31
阜平縣 阜平森林公安局科員 19 9 7
阜平縣 阜平林業(yè)局科員 19 15 9
阜平縣 阜平統(tǒng)計(jì)局城市調(diào)查隊(duì)科員 64 58 38
阜平縣 阜平統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 62 56 43
徐水縣 徐水縣委辦公室科員 136 120 72
徐水縣 徐水縣紀(jì)律檢查委員會(huì)科員 135 115 67
徐水縣 徐水縣委宣傳部科員 189 178 18
徐水縣 徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 484 424 287
徐水縣 徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 38 16 12
定興縣 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 269 253 173
定興縣 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 287 254 170
定興縣 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 13 4 2
唐縣 唐縣法院法官 12 11 4
唐縣 唐縣法院會(huì)計(jì) 31 19 8
唐縣 唐縣檢察院檢察官 23 21 10
唐縣 唐縣紀(jì)委科員 53 43 26
唐縣 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 750 657 442
唐縣 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 42 23 12
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)縣法院刑庭法官 14 12 6
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)縣法院行政庭法官 14 10 3
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)縣檢察院檢察官 15 11 5
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)政府辦科員 29 19 12
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 36 31 24
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員A 335 305 222
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員B 27 4 2
容城縣 容城縣司法局科員A 185 146 102
容城縣 容城縣司法局科員B 59 48 19
容城縣 容城縣司法局科員C 6 3 2
容城縣 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 269 247 163
容城縣 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員A 136 123 86
容城縣 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員B 77 67 45
容城縣 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員C 21 11 7
淶源縣 淶源縣委組織部科員 461 424 303
望都縣 望都縣法院基層法庭法官 18 16 7
望都縣 望都縣法院科員 22 19 10
望都縣 望都縣檢察院偵查員 17 13 6
望都縣 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 496 466 325
望都縣 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 37 19 12
安新縣 安新縣法院法官 22 20 15
安新縣 安新縣法院科員 39 31 17
安新縣 安新縣檢察院檢察官 9 6 4
安新縣 安新縣端村鎮(zhèn)黨委科員 84 76 44
安新縣 安新縣寨里鄉(xiāng)黨委科員 60 49 32
安新縣 安新縣蘆莊鄉(xiāng)黨委科員 57 56 37
安新縣 安新縣同口鎮(zhèn)政府科員 61 58 39
安新縣 安新縣劉李莊鎮(zhèn)政府科員 54 51 31
安新縣 安新縣寨里鄉(xiāng)政府科員 57 49 32
安新縣 安新縣蘆莊鄉(xiāng)政府科員 26 5 4
易縣 易縣法院法官 23 21 15
易縣 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 440 401 261
易縣 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 41 14 8
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣法院法官 50 41 29
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣法院科員 71 61 40
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣檢察院檢察官 24 18 11
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣委辦公室科員 227 210 139
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣委組織部科員 56 48 30
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣紀(jì)委(監(jiān)察局)紀(jì)工委、監(jiān)察分局科員 227 209 122
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員 88 77 47
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣委農(nóng)工委科員 59 44 14
曲陽(yáng)縣 共青團(tuán)曲陽(yáng)縣委科員 53 49 22
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣人大機(jī)關(guān)科員 53 48 29
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣政府辦公室科員A 58 38 11
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督局科員A 29 15 7
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督局科員B 44 33 26
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 32 16 11
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 174 155 90
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 495 464 333
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府民政科員 126 98 72
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府統(tǒng)計(jì)科員 16 11 6
順平縣 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 180 156 103
順平縣 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 22 15 7
順平縣 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 245 192 106
博野縣 博野縣委辦公室科員 72 64 44
博野縣 博野縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員 15 4 1
博野縣 博野縣糧食局科員 88 83 47
博野縣 博野縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 621 544 368
博野縣 博野縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 40 14 9
雄縣 雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 497 446 334
雄縣 雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 20 12 8
涿州市 涿州市法院法官 27 21 11
涿州市 涿州市法院法警 55 49 30
涿州市 涿州市法院會(huì)計(jì) 41 33 23
涿州市 涿州市檢察院偵查員 24 18 10
涿州市 涿州市委辦公室科員A 85 73 52
涿州市 涿州市委辦公室科員B 20 8 5
涿州市 涿州市委組織部科員 470 421 241
涿州市 涿州市委黨?茊T 82 68 37
涿州市 涿州市事業(yè)單位登記管理局科員 127 95 60
涿州市 涿州市審計(jì)局科員A 38 29 19
涿州市 涿州市審計(jì)局科員B 20 9 7
涿州市 涿州市審計(jì)局科員C 28 20 14
涿州市 涿州市統(tǒng)計(jì)局城調(diào)隊(duì)科員A 9 5 3
涿州市 涿州市統(tǒng)計(jì)局城調(diào)隊(duì)科員B 35 28 14
涿州市 涿州市司法局科員A 193 168 98
涿州市 涿州市司法局科員B 60 33 17
涿州市 涿州市司法局科員C 103 89 57
涿州市 涿州市司法局科員D 10 2 2
涿州市 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 478 446 310
涿州市 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 17 6 4
定州市 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 2189 1947 1335
定州市 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 91 42 35
安國(guó)市 安國(guó)市法院科員 36 35 29
安國(guó)市 安國(guó)市檢察院檢察官 12 7 5
安國(guó)市 安國(guó)市紀(jì)委檢查委員會(huì)科員 76 63 37
安國(guó)市 安國(guó)市公安局科員A 3 0 0
安國(guó)市 安國(guó)市公安局科員B 2 1 0
安國(guó)市 安國(guó)市公安局科員C 3 0 0
安國(guó)市 安國(guó)市公安局科員D 35 21 18
安國(guó)市 安國(guó)市公安局科員E 33 26 17
安國(guó)市 安國(guó)市食品藥品監(jiān)督管理局科員A 42 33 23
安國(guó)市 安國(guó)市食品藥品監(jiān)督管理局科員B 7 0 0
安國(guó)市 安國(guó)市藥業(yè)發(fā)展局科員A 35 20 7
安國(guó)市 安國(guó)市藥業(yè)發(fā)展局科員B 24 14 7
安國(guó)市 安國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 14 5 5
安國(guó)市 安國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 87 83 56
高碑店市 高碑店市檢察院偵查員 5 4 2
高碑店市 高碑店市檢察院網(wǎng)管人員 41 28 20
高碑店市 高碑店市委組織部科員 113 98 61
高碑店市 高碑店市委防范和處理邪教問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室科員 71 60 43
高碑店市 高碑店市事業(yè)單位登記管理局科員 100 70 34
高碑店市 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員A 56 48 25
高碑店市 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員B 10 7 7
高碑店市 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員C 46 29 17
高碑店市 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員D 26 22 15
高碑店市 高碑店市發(fā)改局科員A 3 0 0
高碑店市 高碑店市發(fā)改局科員B 35 18 8
高碑店市 高碑店市發(fā)改局科員C 19 18 9
高碑店市 高碑店市發(fā)改局科員D 60 47 29
高碑店市 高碑店市商務(wù)局科員 31 15 3
高碑店市 高碑店市規(guī)劃局科員 10 4 2
高碑店市 高碑店市政府辦科員A 10 3 2
高碑店市 高碑店市政府辦科員B 115 88 55
高碑店市 高碑店市政府辦科員C 11 7 4
高碑店市 高碑店市政府辦科員D 33 26 18
高碑店市 高碑店市普查中心科員(參公) 22 17 3
高碑店市 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 66 36 26
高碑店市 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 749 715 468

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書(shū)面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]