2012廣西選調(diào)生報名統(tǒng)計及繳費人數(shù)(3月22日17時)
來源:廣西選調(diào)生網(wǎng)發(fā)布時間:2012-03-24 [an error occurred while processing this directive]
| 職位代碼 | 招錄單位 | 職位名稱 | 報考人數(shù) |
|---|---|---|---|
| A01 | 武鳴縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 250 |
| A02 | 武鳴縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 8 |
| A03 | 橫縣縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 73 |
| A04 | 橫縣縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 5 |
| A05 | 賓陽縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 3 |
| A06 | 賓陽縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 7 |
| A07 | 賓陽縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 13 |
| A08 | 上林縣委組織部 | 上林縣委組織部綜合職位 | 41 |
| A09 | 上林縣委組織部 | 喬賢鎮(zhèn)機關綜合職位 | 4 |
| A10 | 上林縣委組織部 | 木山鄉(xiāng)機關綜合職位 | 3 |
| A11 | 馬山縣委組織部 | 喬利鄉(xiāng)機關綜合職位 | 10 |
| A12 | 馬山縣委組織部 | 永州鎮(zhèn)機關綜合職位 | 1 |
| A13 | 馬山縣委組織部 | 古寨瑤族鄉(xiāng)機關綜合職位 | 6 |
| A14 | 隆安縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 38 |
| A15 | 隆安縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 6 |
| A16 | 南寧市江南區(qū)委組織部 | 沙井街道辦事處機關綜合職位 | 28 |
| A17 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)委組織部 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)委黨校綜合職位 | 46 |
| A18 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)委組織部 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室綜合職位 | 9 |
| A19 | 南寧市邕寧區(qū)委組織部 | 百濟鄉(xiāng)機關綜合職位 | 90 |
| A20 | 南寧市邕寧區(qū)委組織部 | 邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室綜合職位 | 22 |
| A21 | 南寧市良慶區(qū)委組織部 | 那馬鎮(zhèn)機關綜合職位 | 8 |
| A22 | 南寧市公安局 | 民警崗位一 | 2 |
| A23 | 南寧市公安局 | 民警崗位二 | 1 |
| A24 | 南寧市公安局 | 民警崗位三 | 6 |
| A25 | 南寧市財政局 | 綜合職位 | 17 |
| A26 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃分局綜合職位 | 2 |
| A27 | 南寧市商務局 | 綜合職位 | 8 |
| A28 | 南寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合職位 | 47 |
| A29 | 南寧市人民政府發(fā)展研究中心 | 綜合職位 | 15 |
| A30 | 中國民主促進會南寧市委員會 | 綜合職位 | 20 |
| B01 | 柳江縣委組織部 | 洛滿鎮(zhèn)機關綜合職位 | 4 |
| B02 | 柳江縣委組織部 | 流山鎮(zhèn)機關綜合職位 | 2 |
| B03 | 柳江縣委組織部 | 三都鎮(zhèn)機關綜合職位 | 35 |
| B04 | 柳江縣委組織部 | 里高鎮(zhèn)機關綜合職位 | 4 |
| B05 | 柳城縣委組織部 | 鳳山鎮(zhèn)機關綜合職位 | 24 |
| B06 | 柳城縣委組織部 | 沖脈鎮(zhèn)機關綜合職位 | 21 |
| B07 | 鹿寨縣委組織部 | 黃冕鄉(xiāng)機關綜合職位 | 21 |
| B08 | 鹿寨縣委組織部 | 寨沙鎮(zhèn)機關綜合職位 | 3 |
| B09 | 鹿寨縣委組織部 | 拉溝鄉(xiāng)機關綜合職位 | 20 |
| B10 | 鹿寨縣委組織部 | 鹿寨鎮(zhèn)機關綜合職位 | 36 |
| B11 | 鹿寨縣委組織部 | 導江鄉(xiāng)機關綜合職位 | 4 |
| B12 | 融安縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位 | 36 |
| B13 | 融水苗族自治縣委組織部 | 和睦鎮(zhèn)機關綜合職位 | 19 |
| B14 | 融水苗族自治縣委組織部 | 洞頭鄉(xiāng)機關綜合職位 | 12 |
| B15 | 融水苗族自治縣委組織部 | 白云鄉(xiāng)機關綜合職位 | 4 |
| B16 | 三江侗族自治縣委組織部 | 八江鄉(xiāng)機關綜合職位 | 8 |
| B17 | 三江侗族自治縣委組織部 | 同樂鄉(xiāng)機關綜合職位 | 19 |
| B18 | 柳州市城中區(qū)委組織部 | 街道辦事處機關綜合職位 | 16 |
| C01 | 桂林市委組織部 | 市直機關綜合職位一 | 85 |
| C02 | 桂林市委組織部 | 市直機關綜合職位二 | 3 |
| C03 | 桂林市委組織部 | 市直機關綜合職位三 | 3 |
| C04 | 桂林市委組織部 | 市直機關綜合職位四 | 1 |
| C05 | 桂林市委組織部 | 市直機關綜合職位五 | 21 |
| C06 | 桂林市委組織部 | 市直機關綜合職位六 | 6 |
| C07 | 桂林市委組織部 | 市直機關綜合職位七 | 1 |
| C08 | 桂林市委組織部 | 市直機關綜合職位八 | 29 |
| C09 | 桂林市委組織部 | 市直機關綜合職位九 | 19 |
| C10 | 桂林市委組織部 | 市直機關綜合職位十 | 2 |
| C11 | 桂林市委組織部 | 城區(qū)機關綜合職位一 | 0 |
| C12 | 桂林市委組織部 | 城區(qū)機關綜合職位二 | 4 |
| C13 | 桂林市委組織部 | 城區(qū)機關綜合職位三 | 0 |
| C14 | 桂林市委組織部 | 縣直機關綜合職位 | 1 |
| C15 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 22 |
| C16 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 26 |
| C17 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 17 |
| C18 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位四 | 13 |
| C19 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位五 | 245 |
| C20 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位六 | 34 |
| C21 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位七 | 10 |
| C22 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位八 | 11 |
| C23 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位九 | 5 |
| C24 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位十 | 3 |
| C25 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位十一 | 1 |
| C26 | 桂林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位十二 | 7 |
| D01 | 梧州市中級人民法院 | 審判崗位一 | 3 |
| D02 | 梧州市中級人民法院 | 審判崗位二 | 3 |
| D03 | 梧州市人民檢察院 | 司法行政崗位 | 3 |
| D04 | 梧州市人民檢察院 | 偵察員 | 3 |
| D05 | 梧州市發(fā)展和改革委員會 | 綜合職位 | 5 |
| D06 | 梧州市法制辦 | 綜合職位 | 3 |
| D07 | 梧州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 綜合職位 | 9 |
| D08 | 共青團梧州市委員會 | 綜合職位 | 10 |
| D09 | 梧州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 133 |
| D10 | 梧州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 109 |
| D11 | 梧州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 9 |
| D12 | 梧州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位四 | 16 |
| D13 | 蒙山縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 6 |
| D14 | 蒙山縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 5 |
| D15 | 蒙山縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 18 |
| D16 | 梧州市萬秀區(qū)委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜職位 | 5 |
| D17 | 梧州市蝶山區(qū)委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 12 |
| D18 | 梧州市蝶山區(qū)委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 7 |
| E01 | 北海市公安局 | 綜合職位 | 6 |
| E02 | 北海市財政局 | 民族資金管理局綜合職位 | 10 |
| E03 | 北海市經(jīng)濟研究中心 | 綜合職位 | 12 |
| E04 | 北海市高新技術產(chǎn)業(yè)區(qū) | 綜合職位 | 7 |
| E05 | 北海市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊綜合職位 | 8 |
| E06 | 合浦縣委組織部 | 合浦縣人民法院司法行政崗位 | 1 |
| E07 | 合浦縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 16 |
| E08 | 合浦縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 5 |
| E09 | 北海市海城區(qū)委組織部 | 海城區(qū)人民法院司法行政崗位 | 1 |
| E10 | 北海市銀海區(qū)委組織部 | 銀海區(qū)人民法院審判崗位 | 2 |
| E11 | 北海市鐵山港區(qū)委組織部 | 鐵山港區(qū)人民法院審判崗位 | 0 |
| F01 | 上思縣委組織部 | 思陽鎮(zhèn)機關綜合職位 | 14 |
| F02 | 上思縣委組織部 | 那琴鄉(xiāng)機關綜合職位 | 11 |
| F03 | 東興市委組織部 | 東興鎮(zhèn)機關綜合職位 | 7 |
| F04 | 東興市委組織部 | 江平鎮(zhèn)機關綜合職位 | 4 |
| F05 | 東興市委組織部 | 馬路鎮(zhèn)機關綜合職位 | 23 |
| F06 | 防城港市防城區(qū)委組織部 | 茅嶺鄉(xiāng)機關綜合職位 | 10 |
| F07 | 防城港市防城區(qū)委組織部 | 那良鎮(zhèn)機關綜合職位 | 7 |
| F08 | 防城港市防城區(qū)委組織部 | 灘營鄉(xiāng)機關綜合職位 | 2 |
| F09 | 防城港市防城區(qū)委組織部 | 那梭鎮(zhèn)機關綜合職位 | 3 |
| F10 | 防城港市港口區(qū)委組織部 | 港口區(qū)司法局綜合職位 | 30 |
| F11 | 防城港市港口區(qū)委組織部 | 港口區(qū)招商促進局綜合職位 | 34 |
| F12 | 防城港市港口區(qū)委組織部 | 港口區(qū)人民檢察院司法行政崗位 | 1 |
| F13 | 防城港市港口區(qū)委組織部 | 企沙鎮(zhèn)機關綜合職位 | 26 |
| F14 | 防城港市港口區(qū)委組織部 | 光坡鎮(zhèn)機關綜合職位 | 3 |
| F15 | 防城港市港口區(qū)委組織部 | 公車鎮(zhèn)機關綜合職位 | 23 |
| G01 | 欽州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 26 |
| G02 | 欽州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 135 |
| G03 | 欽州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 133 |
| G04 | 欽州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位四 | 15 |
| H01 | 貴港市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設委員會 | 綜合職位一 | 2 |
| H02 | 貴港市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設委員會 | 綜合職位二 | 4 |
| H03 | 桂平市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 4 |
| H04 | 桂平市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 7 |
| H05 | 桂平市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 102 |
| H06 | 平南縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 1 |
| H07 | 平南縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 5 |
| H08 | 平南縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 78 |
| H09 | 貴港市港北區(qū)委組織部 | 港北區(qū)紀律檢查委員會綜合職位 | 6 |
| H10 | 貴港市港北區(qū)委組織部 | 港北區(qū)委組織部綜合職位 | 11 |
| H11 | 貴港市港北區(qū)委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位 | 25 |
| H12 | 貴港市港南區(qū)委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 41 |
| H13 | 貴港市港南區(qū)委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 1 |
| H14 | 貴港市覃塘區(qū)委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 1 |
| H15 | 貴港市覃塘區(qū)委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 42 |
| I01 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 12 |
| I02 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 13 |
| I03 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 9 |
| I04 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位四 | 55 |
| I05 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位五 | 32 |
| I06 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位六 | 16 |
| I07 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位七 | 12 |
| I08 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位八 | 19 |
| I09 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位九 | 32 |
| I10 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位十 | 185 |
| I11 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位十一 | 26 |
| J01 | 百色市人民檢察院 | 偵察員 | 9 |
| J02 | 百色市委組織部 | 縣直機關綜合職位一 | 18 |
| J03 | 百色市委組織部 | 縣直機關綜合職位二 | 22 |
| J04 | 百色市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 17 |
| J05 | 百色市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 10 |
| J06 | 百色市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 64 |
| J07 | 百色市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位四 | 198 |
| J08 | 百色市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位五 | 45 |
| K01 | 賀州市八步區(qū)委組織部 | 賀街鎮(zhèn)機關綜合職位 | 24 |
| K02 | 賀州市八步區(qū)委組織部 | 大寧鎮(zhèn)機關綜合職位 | 18 |
| K03 | 賀州市八步區(qū)委組織部 | 桂嶺鎮(zhèn)機關綜合職位 | 17 |
| K04 | 賀州市八步區(qū)委組織部 | 仁義鎮(zhèn)機關綜合職位 | 2 |
| K05 | 賀州市八步區(qū)委組織部 | 鋪門鎮(zhèn)機關綜合職位 | 13 |
| K06 | 鐘山縣委組織部 | 鐘山縣委辦公室綜合職位 | 26 |
| K07 | 鐘山縣委組織部 | 鐘山縣政府辦公室綜合職位 | 3 |
| K08 | 鐘山縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 87 |
| K09 | 鐘山縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 4 |
| K10 | 鐘山縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 1 |
| K11 | 富川瑤族自治縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 0 |
| K12 | 富川瑤族自治縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 13 |
| K13 | 富川瑤族自治縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 17 |
| K14 | 昭平縣委組織部 | 文竹鎮(zhèn)機關綜合職位 | 1 |
| K15 | 昭平縣委組織部 | 富羅鎮(zhèn)機關綜合職位 | 0 |
| K16 | 昭平縣委組織部 | 鳳凰鄉(xiāng)機關綜合職位 | 15 |
| K17 | 昭平縣委組織部 | 木格鄉(xiāng)機關綜合職位 | 13 |
| K18 | 昭平縣委組織部 | 樟木林鄉(xiāng)機關綜合職位 | 3 |
| L01 | 河池市委辦公室 | 綜合職位 | 13 |
| L02 | 河池市中級人民法院 | 司法行政崗位 | 5 |
| L03 | 河池市公安局 | 綜合職位 | 1 |
| L04 | 河池市金城江區(qū)委組織部 | 金城江區(qū)委辦綜合職位 | 7 |
| L05 | 河池市金城江區(qū)委組織部 | 東江鎮(zhèn)機關綜合職位 | 8 |
| L06 | 河池市金城江區(qū)委組織部 | 五圩鎮(zhèn)機關綜合職位 | 11 |
| L07 | 河池市金城江區(qū)委組織部 | 河池鎮(zhèn)機關綜合職位 | 34 |
| L08 | 河池市金城江區(qū)委組織部 | 長老鄉(xiāng)機關綜合職位 | 4 |
| L09 | 河池市金城江區(qū)委組織部 | 九圩鎮(zhèn)機關綜合職位 | 4 |
| L10 | 河池市金城江區(qū)委組織部 | 六圩鎮(zhèn)機關綜合職位 | 10 |
| L11 | 宜州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 2 |
| L12 | 宜州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 3 |
| L13 | 宜州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 7 |
| L14 | 宜州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位四 | 1 |
| L15 | 宜州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位五 | 8 |
| L16 | 羅城仫佬族自治縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位 | 37 |
| L17 | 南丹縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位 | 8 |
| L18 | 東蘭縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 3 |
| L19 | 東蘭縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 5 |
| L20 | 鳳山縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位 | 7 |
| L21 | 都安瑤族自治縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 1 |
| L22 | 都安瑤族自治縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 11 |
| L23 | 大化瑤族自治縣委組織部 | 大化瑤族自治縣人民法院司法行政崗位 | 0 |
| L24 | 大化瑤族自治縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 92 |
| L25 | 大化瑤族自治縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 81 |
| L26 | 大化瑤族自治縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 4 |
| M01 | 來賓市中級人民法院 | 審判崗位 | 14 |
| M02 | 來賓市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 11 |
| M03 | 來賓市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 9 |
| M04 | 來賓市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 64 |
| M05 | 來賓市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位四 | 75 |
| M06 | 來賓市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位五 | 26 |
| M07 | 來賓市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位六 | 17 |
| N01 | 寧明縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 1 |
| N02 | 寧明縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 21 |
| N03 | 寧明縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 9 |
| N04 | 憑祥市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位 | 38 |
| N05 | 大新縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 5 |
| N06 | 大新縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 1 |
| N07 | 大新縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位三 | 30 |
| N08 | 扶綏縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 51 |
| N09 | 扶綏縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 4 |
| N10 | 龍州縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位一 | 23 |
| N11 | 龍州縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位二 | 4 |
| N12 | 天等縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合職位 | 56 |
| N13 | 崇左市司法局 | 綜合職位 | 2 |
| N14 | 崇左市中級人民法院 | 司法行政崗位 | 5 |
| N15 | 崇左市審計局 | 綜合職位 | 7 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

