2012衡陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)及繳費(fèi)人數(shù)(3月24日8時(shí))
來(lái)源:衡陽(yáng)人事人才網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2012-03-24 [an error occurred while processing this directive]
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) |
| 衡陽(yáng)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 辦公室文秘 | 2 |
| 衡陽(yáng)市政府農(nóng)村工作辦公室 | 科員 | 28 |
| 中共衡陽(yáng)市紀(jì)委 | 科員 | 7 |
| 中共衡陽(yáng)市紀(jì)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 124 |
| 中共衡陽(yáng)縣紀(jì)委 | 辦公室文秘 | 6 |
| 中共衡陽(yáng)縣紀(jì)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察一 | 15 |
| 中共衡陽(yáng)縣紀(jì)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察二 | 6 |
| 衡陽(yáng)市委政法委 | 科員 | 26 |
| 衡陽(yáng)市總工會(huì) | 財(cái)務(wù)人員 | 3 |
| 衡陽(yáng)市總工會(huì) | 科員 | 5 |
| 衡陽(yáng)市工商聯(lián) | 辦公室文秘 | 1 |
| 政協(xié)衡陽(yáng)市委 | 研究室科員 | 57 |
| 民建衡陽(yáng)市委 | 科員 | 5 |
| 民盟衡陽(yáng)市委 | 科員 | 12 |
| 致公黨衡陽(yáng)市委 | 辦公室文秘 | 17 |
| 衡陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息委員會(huì) | 科員一 | 16 |
| 衡陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息委員會(huì) | 科員二 | 7 |
| 衡陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 財(cái)務(wù)人員一 | 57 |
| 衡陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 財(cái)務(wù)人員二(下屬全額事業(yè)單位) | 2 |
| 衡陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 科員一(下屬全額事業(yè)單位) | 8 |
| 衡陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 科員二(下屬全額事業(yè)單位) | 13 |
| 衡陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 科員三(下屬全額事業(yè)單位) | 0 |
| 衡陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 科員四(下屬全額事業(yè)單位) | 23 |
| 衡陽(yáng)市司法局 | 監(jiān)獄勞教管理科科員 | 8 |
| 衡陽(yáng)市司法局 | 辦公室文秘 | 34 |
| 衡陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 辦公室文秘 | 12 |
| 衡陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 辦公室科員 | 0 |
| 衡陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市政管理科科員 | 0 |
| 衡陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 科員 | 6 |
| 衡陽(yáng)市民政局 | 科員 | 9 |
| 衡陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局 | 科員 | 5 |
| 衡陽(yáng)市漁政漁港監(jiān)督管理站 | 科員 | 9 |
| 衡陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 科員一 | 0 |
| 衡陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 科員二 | 2 |
| 衡陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 科員三 | 7 |
| 衡陽(yáng)市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 科員一 | 4 |
| 衡陽(yáng)市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 科員二 | 4 |
| 衡陽(yáng)市科技信息研究所 | 科員一 | 10 |
| 衡陽(yáng)市科技信息研究所 | 科員二 | 6 |
| 衡陽(yáng)市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一 | 10 |
| 衡陽(yáng)市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員二 | 3 |
| 衡陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)技術(shù)站 | 科員一 | 1 |
| 衡陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)技術(shù)站 | 科員二 | 3 |
| 衡陽(yáng)市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)管理站 | 科員 | 6 |
| 衡陽(yáng)市植保植檢站 | 科員 | 7 |
| 衡陽(yáng)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 科員 | 4 |
| 衡陽(yáng)市地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 科員 | 1 |
| 衡陽(yáng)市地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 |
| 衡陽(yáng)市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | 科員 | 0 |
| 衡陽(yáng)市散裝水泥管理辦公室 | 財(cái)務(wù)人員 | 8 |
| 衡陽(yáng)市散裝水泥管理辦公室 | 辦公室文秘 | 12 |
| 衡陽(yáng)市松木工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)人員一 | 0 |
| 衡陽(yáng)市松木工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)人員二 | 2 |
| 衡陽(yáng)市白沙洲工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 科員 | 0 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 基層民警一 | 7 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 基層民警二 | 68 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 公安管理一 | 3 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 公安管理二 | 2 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 科員一 | 0 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 科員二 | 21 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 科員三 | 3 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 科員四 | 29 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 科員五 | 30 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 特警一 | 15 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 特警二 | 45 |
| 衡南縣公安局 | 公安管理 | 25 |
| 衡南縣公安局 | 基層民警一 | 72 |
| 衡南縣公安局 | 基層民警二 | 1 |
| 衡南縣公安局 | 交通管理 | 3 |
| 衡南縣公安局 | 科員 | 11 |
| 衡南縣公安局 | 辦公室文秘 | 11 |
| 衡南縣森林公安局 | 公安管理 | 3 |
| 衡南縣森林公安局 | 基層民警 | 4 |
| 衡南縣森林公安局 | 科員 | 1 |
| 衡陽(yáng)縣公安局 | 基層民警一 | 15 |
| 衡陽(yáng)縣公安局 | 基層民警二 | 2 |
| 祁東縣公安局 | 公安管理 | 2 |
| 祁東縣公安局 | 基層民警一 | 172 |
| 祁東縣公安局 | 基層民警二 | 82 |
| 祁東縣公安局 | 基層民警三 | 3 |
| 衡東縣公安局 | 公安管理 | 8 |
| 衡東縣公安局 | 基層民警一 | 80 |
| 衡東縣公安局 | 基層民警二 | 1 |
| 衡東縣公安局 | 基層民警三 | 60 |
| 衡東縣森林公安局 | 刑偵基層民警 | 3 |
| 常寧市森林公安局 | 森林公安 | 0 |
| 衡山縣公安局 | 基層民警一 | 12 |
| 衡山縣公安局 | 基層民警二 | 16 |
| 衡山縣公安局 | 公安管理一 | 0 |
| 衡山縣公安局 | 公安管理二 | 0 |
| 衡山縣公安局 | 公安管理三 | 0 |
| 衡山縣公安局 | 刑事技術(shù) | 0 |
| 衡山縣公安局 | 辦公室文秘 | 0 |
| 珠暉區(qū) | 工資統(tǒng)發(fā)中心科員 | 1 |
| 珠暉區(qū) | 移民局科員 | 0 |
| 雁峰區(qū) | 人社局醫(yī)保中心醫(yī)審人員 | 6 |
| 雁峰區(qū) | 人社局勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)勞動(dòng)保障監(jiān)察員 | 0 |
| 雁峰區(qū) | 財(cái)政局投資評(píng)審中心科員 | 0 |
| 石鼓區(qū) | 財(cái)政局科員一 | 1 |
| 石鼓區(qū) | 財(cái)政局科員二 | 14 |
| 石鼓區(qū) | 人力資源和社會(huì)保障局科員 | 2 |
| 石鼓區(qū) | 農(nóng)辦科員一 | 3 |
| 石鼓區(qū) | 農(nóng)辦科員二 | 6 |
| 石鼓區(qū) | 審計(jì)局科員 | 0 |
| 石鼓區(qū) | 經(jīng)貿(mào)局科員 | 5 |
| 石鼓區(qū) | 安監(jiān)局科員 | 4 |
| 衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 16 |
| 衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 58 |
| 衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 0 |
| 衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 298 |
| 衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 9 |
| 衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三(人武專干) | 7 |
| 衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四 | 8 |
| 衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 113 |
| 衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 5 |
| 衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三(人武專干) | 7 |
| 衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 31 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 5 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 6 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 238 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四 | 65 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員五(人武專干) | 16 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所一 | 42 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所二 | 51 |
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(人武專干) | 16 |
| 常寧市 | 地震局科員 | 5 |
| 常寧市 | 工傷保險(xiǎn)基金管理中心科員 | 0 |
| 耒陽(yáng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 388 |
| 耒陽(yáng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 6 |
| 耒陽(yáng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 5 |
| 合計(jì) | 2862 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】

