2012寧夏公務(wù)員最終報名統(tǒng)計及繳費人數(shù)(3月31日)
來源:寧夏人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-04-01 [an error occurred while processing this directive]
| 685 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鳴沙鎮(zhèn)民政 | 29036 | 1 | 38 | 19 | 4 |
| 686 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鳴沙鎮(zhèn)文書 | 29037 | 1 | 54 | 38 | 10 |
| 687 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣余丁鄉(xiāng)黨政辦干事 | 29038 | 1 | 86 | 58 | 15 |
| 688 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣白馬鄉(xiāng)文秘 | 29039 | 1 | 61 | 41 | 15 |
| 689 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣大戰(zhàn)場鄉(xiāng)黨政辦干事 | 29040 | 1 | 14 | 1 | 0 |
| 690 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣舟塔鄉(xiāng)秘書 | 29041 | 1 | 63 | 54 | 11 |
| 691 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣舟塔鄉(xiāng)宣傳干事 | 29042 | 1 | 67 | 51 | 18 |
| 692 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣舟塔鄉(xiāng)紀(jì)檢干事 | 29043 | 1 | 27 | 22 | 3 |
| 693 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局刑警大隊警員 | 29044 | 3 | 65 | 33 | 6 |
| 694 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局緝毒大隊警員 | 29045 | 3 | 61 | 47 | 8 |
| 695 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局交警大隊警員一 | 29046 | 2 | 32 | 16 | 3 |
| 696 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局交警大隊警員二 | 29047 | 1 | 27 | 18 | 2 |
| 697 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局國保大隊警員一 | 29048 | 2 | 42 | 32 | 2 |
| 698 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局國保大隊警員二 | 29049 | 1 | 22 | 12 | 3 |
| 699 | 中衛(wèi)市 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)行政秘書 | 29050 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 700 | 中衛(wèi)市 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)綜治干事 | 29051 | 1 | 26 | 17 | 3 |
| 701 | 中衛(wèi)市 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)行政秘書 | 29052 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 702 | 中衛(wèi)市 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)綜治干事 | 29053 | 1 | 22 | 18 | 5 |
| 703 | 中衛(wèi)市 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)民政助理 | 29054 | 1 | 29 | 22 | 2 |
| 704 | 中衛(wèi)市 | 海原縣紅羊鄉(xiāng)行政秘書 | 29055 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 705 | 中衛(wèi)市 | 海原縣紅羊鄉(xiāng)綜治干事 | 29056 | 1 | 18 | 13 | 3 |
| 706 | 中衛(wèi)市 | 海原縣紅羊鄉(xiāng)組織干事 | 29057 | 1 | 12 | 10 | 3 |
| 707 | 中衛(wèi)市 | 海原縣紅羊鄉(xiāng)民政助理 | 29058 | 1 | 24 | 20 | 7 |
| 708 | 中衛(wèi)市 | 海原縣高崖鄉(xiāng)黨委秘書 | 29059 | 1 | 62 | 57 | 11 |
| 709 | 中衛(wèi)市 | 海原縣高崖鄉(xiāng)綜治干事 | 29060 | 1 | 22 | 15 | 2 |
| 710 | 中衛(wèi)市 | 海原縣鄭旗鄉(xiāng)行政秘書 | 29061 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 711 | 中衛(wèi)市 | 海原縣鄭旗鄉(xiāng)組織干事 | 29062 | 1 | 36 | 34 | 1 |
| 712 | 中衛(wèi)市 | 海原縣鄭旗鄉(xiāng)民政助理 | 29063 | 1 | 43 | 21 | 3 |
| 713 | 中衛(wèi)市 | 海原縣九彩鄉(xiāng)組織干事 | 29064 | 1 | 152 | 140 | 22 |
| 714 | 中衛(wèi)市 | 海原縣九彩鄉(xiāng)綜治干事 | 29065 | 1 | 23 | 13 | 2 |
| 715 | 中衛(wèi)市 | 海原縣曹洼鄉(xiāng)綜治干事 | 29066 | 1 | 18 | 11 | 4 |
| 716 | 中衛(wèi)市 | 海原縣甘城鄉(xiāng)行政秘書 | 29067 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 717 | 中衛(wèi)市 | 海原縣甘城鄉(xiāng)團(tuán)干事 | 29068 | 1 | 29 | 22 | 5 |
| 718 | 中衛(wèi)市 | 海原縣甘城鄉(xiāng)宗教干事 | 29069 | 1 | 26 | 21 | 7 |
| 719 | 中衛(wèi)市 | 海原縣海城鎮(zhèn)行政秘書 | 29070 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 720 | 中衛(wèi)市 | 海原縣海城鎮(zhèn)綜治干事 | 29071 | 1 | 49 | 36 | 8 |
| 721 | 中衛(wèi)市 | 海原縣海城鎮(zhèn)民政助理 | 29072 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| 722 | 中衛(wèi)市 | 海原縣李旺鎮(zhèn)行政秘書 | 29073 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 723 | 中衛(wèi)市 | 海原縣李旺鎮(zhèn)宣傳干事 | 29074 | 1 | 23 | 17 | 2 |
| 724 | 中衛(wèi)市 | 海原縣李旺鎮(zhèn)民政助理 | 29075 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| 725 | 中衛(wèi)市 | 海原縣西安鎮(zhèn)行政秘書 | 29076 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| 726 | 中衛(wèi)市 | 海原縣西安鎮(zhèn)組織干事 | 29077 | 1 | 21 | 15 | 3 |
| 727 | 中衛(wèi)市 | 海原縣西安鎮(zhèn)團(tuán)干事 | 29078 | 1 | 34 | 27 | 7 |
| 728 | 中衛(wèi)市 | 海原縣七營鎮(zhèn)行政秘書 | 29079 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 729 | 中衛(wèi)市 | 海原縣七營鎮(zhèn)綜治干事 | 29080 | 1 | 26 | 15 | 2 |
| 730 | 鹽池縣 | 縣委辦秘書 | 30001 | 1 | 25 | 19 | 5 |
| 731 | 鹽池縣 | 政府辦秘書 | 30002 | 1 | 37 | 24 | 2 |
| 732 | 鹽池縣 | 司法局司法助理員 | 30003 | 2 | 78 | 51 | 18 |
| 733 | 鹽池縣 | 公安局法醫(yī) | 30004 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 734 | 鹽池縣 | 公安局文秘一 | 30005 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 735 | 鹽池縣 | 公安局文秘二 | 30006 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 736 | 鹽池縣 | 公安局警員一 | 30007 | 4 | 38 | 23 | 7 |
| 737 | 鹽池縣 | 公安局警員二 | 30008 | 8 | 165 | 115 | 27 |
| 738 | 鹽池縣 | 食品藥品監(jiān)督管理局文秘 | 30009 | 1 | 26 | 22 | 3 |
| 739 | 鹽池縣 | 食品藥品監(jiān)督管理局藥械監(jiān)督員 | 30010 | 1 | 43 | 38 | 13 |
| 740 | 鹽池縣 | 食品藥品監(jiān)督管理局食品監(jiān)督員 | 30011 | 1 | 41 | 35 | 12 |
| 741 | 鹽池縣 | 食品藥品監(jiān)督管理局藥學(xué)管理員 | 30012 | 1 | 82 | 40 | 4 |
| 742 | 鹽池縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合管理 | 30013 | 1 | 23 | 7 | 4 |
| 743 | 鹽池縣 | 惠安堡鎮(zhèn)文秘 | 30014 | 1 | 41 | 37 | 12 |
| 744 | 鹽池縣 | 惠安堡鎮(zhèn)組檢干事 | 30015 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 745 | 鹽池縣 | 惠安堡鎮(zhèn)綜治干事 | 30016 | 1 | 12 | 7 | 2 |
| 746 | 鹽池縣 | 馮記溝鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)干事 | 30017 | 1 | 49 | 43 | 6 |
| 747 | 鹽池縣 | 王樂井鄉(xiāng)文秘 | 30018 | 1 | 50 | 43 | 17 |
| 748 | 鹽池縣 | 青山鄉(xiāng)文秘 | 30019 | 1 | 56 | 44 | 13 |
| 749 | 鹽池縣 | 大水坑鎮(zhèn)文秘 | 30020 | 1 | 58 | 52 | 16 |
| 750 | 鹽池縣 | 大水坑鎮(zhèn)財會 | 30021 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 751 | 鹽池縣 | 麻黃山鄉(xiāng)文秘 | 30022 | 1 | 62 | 43 | 4 |
| 752 | 鹽池縣 | 麻黃山鄉(xiāng)綜治干事一 | 30023 | 1 | 41 | 32 | 7 |
| 753 | 鹽池縣 | 麻黃山鄉(xiāng)綜治干事二 | 30024 | 1 | 54 | 39 | 12 |
| 754 | 鹽池縣 | 麻黃山鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)干事一 | 30025 | 1 | 63 | 45 | 3 |
| 755 | 鹽池縣 | 麻黃山鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)干事二 | 30026 | 1 | 13 | 10 | 2 |
| 756 | 鹽池縣 | 高沙窩鎮(zhèn)文秘 | 30027 | 1 | 48 | 43 | 11 |
| 757 | 鹽池縣 | 高沙窩鎮(zhèn)組織干事 | 30028 | 1 | 15 | 8 | 1 |
| 758 | 鹽池縣 | 高沙窩鎮(zhèn)紀(jì)檢干事 | 30029 | 1 | 59 | 54 | 11 |
| 759 | 鹽池縣 | 事業(yè)單位登記管理局業(yè)務(wù)干事 | 30030 | 1 | 72 | 61 | 28 |
| 760 | 同心縣 | 紀(jì)委監(jiān)察局第一紀(jì)工委科員 | 31001 | 1 | 17 | 16 | 0 |
| 761 | 同心縣 | 紀(jì)委監(jiān)察局第二紀(jì)工委科員 | 31002 | 1 | 16 | 14 | 5 |
| 762 | 同心縣 | 紀(jì)委監(jiān)察局第三紀(jì)工委科員 | 31003 | 1 | 30 | 23 | 5 |
| 763 | 同心縣 | 司法局信息管理員 | 31004 | 1 | 57 | 33 | 8 |
| 764 | 同心縣 | 司法局河西司法所司法助理員 | 31005 | 1 | 38 | 29 | 14 |
| 765 | 同心縣 | 科學(xué)技術(shù)局綜合管理崗位 | 31006 | 1 | 78 | 65 | 20 |
| 766 | 同心縣 | 審計局固定資產(chǎn)投資審計 | 31007 | 1 | 38 | 23 | 7 |
| 767 | 同心縣 | 審計局綜合法規(guī)崗位 | 31008 | 1 | 35 | 17 | 7 |
| 768 | 同心縣 | 食品藥品監(jiān)督管理局藥品監(jiān)督員 | 31009 | 1 | 43 | 26 | 5 |
| 769 | 同心縣 | 林業(yè)局林業(yè)技術(shù)指導(dǎo) | 31010 | 1 | 38 | 25 | 5 |
| 770 | 同心縣 | 林業(yè)局森林派出所森林公安 | 31011 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 771 | 同心縣 | 公安局刑偵大隊警員 | 31012 | 2 | 16 | 4 | 1 |
| 772 | 同心縣 | 公安局禁毒大隊警員 | 31013 | 3 | 37 | 30 | 6 |
| 773 | 同心縣 | 公安局文秘 | 31014 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 774 | 同心縣 | 公安局政工室文秘 | 31015 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 775 | 同心縣 | 公安局指揮中心網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù) | 31016 | 1 | 14 | 9 | 2 |
| 776 | 同心縣 | 公安局派出所警員 | 31017 | 4 | 49 | 24 | 2 |
| 777 | 同心縣 | 縣委黨校行政管理 | 31018 | 1 | 84 | 18 | 3 |
| 778 | 同心縣 | 檔案局辦公室文秘 | 31019 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 779 | 同心縣 | 河西鎮(zhèn)人事專干 | 31020 | 1 | 13 | 3 | 1 |
| 780 | 同心縣 | 馬高莊鄉(xiāng)文秘 | 31021 | 1 | 57 | 50 | 11 |
| 781 | 同心縣 | 田老莊鄉(xiāng)宣傳干事 | 31022 | 1 | 14 | 2 | 0 |
| 782 | 同心縣 | 田老莊鄉(xiāng)綜治干事 | 31023 | 1 | 65 | 51 | 18 |
| 783 | 同心縣 | 興隆鄉(xiāng)組檢干事 | 31024 | 1 | 94 | 81 | 19 |
| 784 | 同心縣 | 韋州鎮(zhèn)秘書 | 31025 | 1 | 50 | 13 | 2 |
| 785 | 同心縣 | 韋州鎮(zhèn)統(tǒng)計專干 | 31026 | 1 | 62 | 55 | 16 |
| 786 | 同心縣 | 下馬關(guān)鎮(zhèn)人事專干 | 31027 | 1 | 34 | 23 | 6 |
| 787 | 同心縣 | 田老莊鄉(xiāng)窯山管委會文秘一 | 31028 | 1 | 30 | 23 | 7 |
| 788 | 同心縣 | 田老莊鄉(xiāng)窯山管委會文秘二 | 31029 | 1 | 94 | 47 | 9 |
| 789 | 同心縣 | 王團(tuán)鎮(zhèn)文秘 | 31030 | 2 | 119 | 97 | 35 |
| 790 | 同心縣 | 預(yù)旺鎮(zhèn)文書 | 31031 | 1 | 31 | 23 | 3 |

