2012浙江省級機(jī)關(guān)入圍面試考生名單
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-04-09 [an error occurred while processing this directive]
| 2012年浙江省省級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試考生名單 | ||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 申論 | 行測 | 筆試總分 | 排名 | 備注 |
| 陳科技 | 00202044610 | 省紀(jì)委 | 財務(wù)管理工作 | 76.5 | 70 | 146.5 | 1 | |
| 申屠亮 | 00202046901 | 省紀(jì)委 | 財務(wù)管理工作 | 75 | 64.62 | 139.62 | 2 | |
| 余功賢 | 00202050601 | 省紀(jì)委 | 財務(wù)管理工作 | 66 | 70.77 | 136.77 | 3 | |
| 李洋 | 00202057911 | 省委宣傳部(含省委外宣辦、省文明辦) | 文字工作 | 75.5 | 74.62 | 150.12 | 1 | |
| 樓卿磊 | 00202056827 | 省委宣傳部(含省委外宣辦、省文明辦) | 文字工作 | 70 | 77.69 | 147.69 | 2 | |
| 吳麗華 | 00202053206 | 省委宣傳部(含省委外宣辦、省文明辦) | 文字工作 | 78.5 | 68.46 | 146.96 | 3 | |
| 朱飛 | 00202044323 | 省委宣傳部(含省委外宣辦、省文明辦) | 文字工作 | 65.5 | 80.77 | 146.27 | 4 | |
| 熊奏凱 | 00202055625 | 省委宣傳部(含省委外宣辦、省文明辦) | 文字工作 | 66.5 | 79.23 | 145.73 | 5 | |
| 劉冰 | 00202057530 | 省委宣傳部(含省委外宣辦、省文明辦) | 文字工作 | 76 | 69.23 | 145.23 | 6 | |
| 李云桃 | 00202046902 | 省委宣傳部輿情信息中心(省思想政治工作研究會) | 文字工作 | 73.5 | 66.92 | 140.42 | 1 | |
| 許雪娟 | 00202047615 | 省委宣傳部輿情信息中心(省思想政治工作研究會) | 文字工作 | 74 | 64.62 | 138.62 | 2 | |
| 沈楊根 | 00202045409 | 省委宣傳部輿情信息中心(省思想政治工作研究會) | 文字工作 | 65.5 | 69.23 | 134.73 | 3 | |
| 毛莉佳 | 00202057008 | 省總工會駐會產(chǎn)業(yè)工會 | 文字工作 | 76.5 | 66.92 | 143.42 | 1 | |
| 陳洪衛(wèi) | 00202052004 | 省總工會駐會產(chǎn)業(yè)工會 | 文字工作 | 73.5 | 67.69 | 141.19 | 2 | |
| 岳宇陽 | 00202049716 | 省總工會駐會產(chǎn)業(yè)工會 | 文字工作 | 72 | 65.38 | 137.38 | 3 | |
| 周丹萍 | 00202057905 | 省總工會駐會產(chǎn)業(yè)工會 | 文字工作 | 72 | 65.38 | 137.38 | 3 | |
| 方璐 | 00202049904 | 省總工會駐會產(chǎn)業(yè)工會 | 文字工作 | 78 | 53.08 | 131.08 | 1 | |
| 楊赟偉 | 00202048027 | 省總工會駐會產(chǎn)業(yè)工會 | 文字工作 | 69.5 | 58.46 | 127.96 | 2 | |
| 張偉杰 | 00202056506 | 省總工會駐會產(chǎn)業(yè)工會 | 文字工作 | 65.5 | 62.31 | 127.81 | 3 | |
| 余濤 | 00202044930 | 省文聯(lián) | 綜合管理 | 71.5 | 76.92 | 148.42 | 1 | |
| 張維冠 | 00202059703 | 省文聯(lián) | 綜合管理 | 70.5 | 75.38 | 145.88 | 2 | |
| 魏玉枝 | 00202047223 | 省文聯(lián) | 綜合管理 | 78 | 64.62 | 142.62 | 3 | |
| 陳哲人 | 00202054630 | 省文聯(lián) | 綜合管理 | 70 | 72.31 | 142.31 | 4 | |
| 黃海軍 | 00202046622 | 省文聯(lián) | 綜合管理 | 68.5 | 73.08 | 141.58 | 5 | |
| 黃瀅 | 00202055614 | 省文聯(lián) | 綜合管理 | 74 | 66.92 | 140.92 | 6 | |
| 李兆山 | 00202046513 | 民盟省委會 | 綜合崗位 | 68 | 67.69 | 135.69 | 1 | |
| 林本昌 | 00202056801 | 民盟省委會 | 綜合崗位 | 66 | 63.08 | 129.08 | 2 | |
| 朱淑君 | 00202055015 | 民盟省委會 | 綜合崗位 | 71 | 55.38 | 126.38 | 3 | |
| 趙* | 00202044118 | 民盟省委會 | 綜合崗位 | 71 | 61.54 | 132.54 | 1 | |
| 曾春紅 | 00202061205 | 民盟省委會 | 綜合崗位 | 67.5 | 64.62 | 132.12 | 2 | |
| 金佳娜 | 00202052828 | 民盟省委會 | 綜合崗位 | 69.5 | 62.31 | 131.81 | 3 | |
| 王獻(xiàn)芬 | 00202048909 | 民建省委會 | 宣傳 | 75 | 75.38 | 150.38 | 1 | |
| 李海佳 | 00202049918 | 民建省委會 | 宣傳 | 67 | 74.62 | 141.62 | 2 | |
| 王春 | 00202056917 | 民建省委會 | 宣傳 | 68.5 | 71.54 | 140.04 | 3 | |
| 周樂樂 | 00202057303 | 致公黨省委會 | 宣傳調(diào)研工作 | 66 | 68.46 | 134.46 | 1 | |
| 馬小云 | 00202044326 | 致公黨省委會 | 宣傳調(diào)研工作 | 75.5 | 57.69 | 133.19 | 2 | |
| 周曉嘯 | 00202054823 | 致公黨省委會 | 宣傳調(diào)研工作 | 67.5 | 65.38 | 132.88 | 3 | |
| 張海英 | 00202058516 | 致公黨省委會 | 財務(wù)兼文字工作 | 73.5 | 66.15 | 139.65 | 1 | |
| 高亦璋 | 00202049019 | 致公黨省委會 | 財務(wù)兼文字工作 | 71.5 | 66.92 | 138.42 | 2 | |
| 趙慧麗 | 00202054922 | 致公黨省委會 | 財務(wù)兼文字工作 | 69.5 | 67.69 | 137.19 | 3 | |
| 黃琴 | 00202045722 | 臺盟省委會 | 調(diào)研文稿起草 | 76.5 | 71.54 | 148.04 | 1 | |
| 張磊 | 00202055029 | 臺盟省委會 | 調(diào)研文稿起草 | 69.5 | 73.85 | 143.35 | 2 | |
| 趙曉華 | 00202047203 | 臺盟省委會 | 調(diào)研文稿起草 | 73 | 70 | 143 | 3 | |
| 沈丹鳳 | 00202049002 | 省政府辦公廳 | 檔案管理 | 70 | 63.08 | 133.08 | 1 | |
| 肖美 | 00202058513 | 省政府辦公廳 | 檔案管理 | 70.5 | 59.23 | 129.73 | 2 | |
| 陳玲衛(wèi) | 00202054006 | 省政府辦公廳 | 檔案管理 | 65 | 64.62 | 129.62 | 3 | |
| 俞鵬 | 00202049014 | 省環(huán)保廳 | 總量減排 | 69 | 79.23 | 148.23 | 1 | |
| 王舟舟 | 00202045619 | 省環(huán)保廳 | 總量減排 | 69.5 | 77.69 | 147.19 | 2 | |
| 宣凌虎 | 00202044812 | 省環(huán)保廳 | 總量減排 | 71 | 70.77 | 141.77 | 3 | |
| 郎飛燕 | 00202054517 | 省審計(jì)廳 | 審計(jì) | 74 | 56.15 | 130.15 | 1 | |
| 陳國翰 | 00202061128 | 省審計(jì)廳 | 審計(jì) | 65.5 | 56.92 | 122.42 | 2 | |
| 潘董梅 | 00202051821 | 省審計(jì)廳 | 審計(jì) | 63 | 57.69 | 120.69 | 3 | |
| 嚴(yán)媛 | 00202055302 | 省國資委 | 國資監(jiān)管 | 76 | 67.69 | 143.69 | 1 | |
| 陳沁 | 00202054828 | 省國資委 | 國資監(jiān)管 | 75.5 | 67.69 | 143.19 | 2 | |
| 李晨清 | 00202052323 | 省國資委 | 國資監(jiān)管 | 72 | 66.92 | 138.92 | 3 | |
| 劉純潔 | 00202044913 | 省國資委 | 國資監(jiān)管 | 72 | 66.92 | 138.92 | 3 | |
| 劉曉輝 | 00202052619 | 省國資委 | 國資監(jiān)管 | 75 | 69.23 | 144.23 | 1 | |
| 王雪倩 | 00202058113 | 省國資委 | 國資監(jiān)管 | 70 | 71.54 | 141.54 | 2 | |
| 吳春賢 | 00202054316 | 省國資委 | 國資監(jiān)管 | 73.5 | 66.92 | 140.42 | 3 | |
| 張璇 | 00202047305 | 省地稅局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 71 | 68.46 | 139.46 | 1 | |
| 王芷萱 | 00202055617 | 省地稅局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 68.5 | 70.77 | 139.27 | 2 | |
| 鄭超 | 00202053315 | 省地稅局直屬稅務(wù)一分局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 64.5 | 71.54 | 136.04 | 3 | |
| 徐曉云 | 00202061003 | 省統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì) | 72.5 | 70 | 142.5 | 1 | |
| 江昊 | 00202057903 | 省統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì) | 64 | 73.85 | 137.85 | 2 | |
| 張一蘋 | 00202056222 | 省統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì) | 71 | 63.85 | 134.85 | 3 | |
| 高娣 | 00202049925 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 人事管理 | 74 | 73.08 | 147.08 | 1 | |
| 劉芳波 | 00202060613 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 人事管理 | 75 | 66.92 | 141.92 | 2 | |
| 胡新宇 | 00202053812 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 人事管理 | 77 | 63.85 | 140.85 | 3 | |
| 高倩 | 00202050201 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 人事管理 | 71 | 66.15 | 137.15 | 4 | |
| 聶海平 | 00202046420 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 人事管理 | 72 | 64.62 | 136.62 | 5 | |
| 黃奇萃 | 00202045910 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 人事管理 | 72.5 | 62.31 | 134.81 | 6 | |
| 吳小紅 | 00202045622 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理 | 70.5 | 66.15 | 136.65 | 1 | |
| 張曲 | 00202059402 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理 | 68.5 | 66.92 | 135.42 | 2 | |
| 饒永輝 | 00202043705 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理 | 65 | 62.31 | 127.31 | 3 | |
| 張彬 | 00202049024 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 節(jié)能管理 | 70 | 65.38 | 135.38 | 1 | |
| 吳益群 | 00202047510 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 節(jié)能管理 | 67 | 65.38 | 132.38 | 2 | |
| 孔芬霞 | 00202047827 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 節(jié)能管理 | 69 | 62.31 | 131.31 | 3 | |
| 孫潯 | 00202046830 | 省政府研究室 | 綜合文字 | 70.5 | 76.15 | 146.65 | 1 | |
| 朱英 | 00202052015 | 省政府研究室 | 綜合文字 | 71.5 | 73.08 | 144.58 | 2 | |
| 邢海寧 | 00202057511 | 省政府研究室 | 綜合文字 | 73 | 71.54 | 144.54 | 3 | |
| 張少博 | 00202060629 | 省政府研究室 | 綜合文字 | 64 | 80 | 144 | 4 | |
| 汪晨暉 | 00202053420 | 省政府研究室 | 綜合文字 | 70.5 | 73.08 | 143.58 | 5 | |
| 邢宇飛 | 00202055530 | 省政府研究室 | 綜合文字 | 77 | 66.15 | 143.15 | 6 | |
| 周元剛 | 00202054201 | 省委黨史研究室 | 黨史國史研究 | 77 | 65.38 | 142.38 | 1 | |
| 張繼華 | 00202057518 | 省委黨史研究室 | 黨史國史研究 | 75.5 | 63.85 | 139.35 | 2 | |
| 謝明偉 | 00202049223 | 省委黨史研究室 | 黨史國史研究 | 77 | 62.31 | 139.31 | 3 | |
| 蔡勤偉 | 00202054612 | 省專用通信局 | 綜合管理 | 79.5 | 68.46 | 147.96 | 1 | |
| 周熒 | 00202058830 | 省專用通信局 | 綜合管理 | 70 | 73.08 | 143.08 | 2 | |
| 王雙 | 00202056514 | 省專用通信局 | 綜合管理 | 69.5 | 70.77 | 140.27 | 3 | |
| 商少鋒 | 00202044419 | 省專用通信局 | 電力管理 | 76.5 | 65.38 | 141.88 | 1 | |
| 朱海濱 | 00202053409 | 省專用通信局 | 電力管理 | 67.5 | 66.15 | 133.65 | 2 | |
| 董秀金 | 00202056923 | 省專用通信局 | 電力管理 | 73.5 | 56.92 | 130.42 | 3 | |
| 王建 | 00202060329 | 省專用通信局 | 通信設(shè)備維護(hù) | 73.5 | 75.38 | 148.88 | 1 | 放棄該職位,參加緊缺職位 |
| 李誠 | 00202059719 | 省專用通信局 | 通信設(shè)備維護(hù) | 68.5 | 78.46 | 146.96 | 2 | |
| 董玲 | 00202054727 | 省專用通信局 | 通信設(shè)備維護(hù) | 80 | 63.85 | 143.85 | 3 | |
| 趙義禎 | 00202051929 | 省專用通信局 | 通信設(shè)備維護(hù) | 70 | 73.08 | 143.08 | 4 | 遞補(bǔ) |
| 呂偉飛 | 00202058617 | 省老干部活動中心 | 文字工作 | 74 | 74.62 | 148.62 | 1 | |
| 聞加青 | 00202056806 | 省老干部活動中心 | 文字工作 | 68 | 69.23 | 137.23 | 2 | |
| 徐盛丹 | 00202053126 | 省老干部活動中心 | 文字工作 | 71 | 63.85 | 134.85 | 3 | |
| 繆琴 | 00202047926 | 省老干部活動中心 | 財務(wù)管理工作 | 71.5 | 70.77 | 142.27 | 1 | |
| 許琴 | 00202046015 | 省老干部活動中心 | 財務(wù)管理工作 | 69.5 | 63.85 | 133.35 | 2 | |
| 繆煒邈 | 00202055023 | 省老干部活動中心 | 財務(wù)管理工作 | 64.5 | 66.92 | 131.42 | 3 | |
| 孫合靈 | 00202050214 | 省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)局 | 監(jiān)督管理 | 69.5 | 73.85 | 143.35 | 1 | |
| 邵浩 | 00202044601 | 省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)局 | 監(jiān)督管理 | 69 | 67.69 | 136.69 | 2 | |
| 張楸 | 00202060408 | 省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)局 | 監(jiān)督管理 | 70 | 66.15 | 136.15 | 3 | |
| 黃鵬 | 00202051602 | 省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 70.5 | 73.85 | 144.35 | 1 | 放棄該職位,參加緊缺職位 |
| 陳王進(jìn) | 00202049921 | 省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 70 | 73.85 | 143.85 | 2 | |
| 王勇劍 | 00202052601 | 省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 69.5 | 70 | 139.5 | 3 | |
| 姚必華 | 00202044024 | 省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 66 | 73.08 | 139.08 | 4 | 遞補(bǔ) |
| 楊立 | 00202052228 | 省發(fā)展新型墻體材料辦公室 | 綜合服務(wù) | 68.5 | 74.62 | 143.12 | 1 | |
| 姚康 | 00202055413 | 省發(fā)展新型墻體材料辦公室 | 綜合服務(wù) | 68 | 74.62 | 142.62 | 2 | 放棄該職位,參加緊缺職位 |
| 陳剛 | 00202050926 | 省發(fā)展新型墻體材料辦公室 | 綜合服務(wù) | 68.5 | 67.69 | 136.19 | 3 | |
| 肖愉 | 00202053630 | 省發(fā)展新型墻體材料辦公室 | 綜合服務(wù) | 68 | 65.38 | 133.38 | 4 | 遞補(bǔ) |
| 劉小莉 | 00202061112 | 省能源監(jiān)察總隊(duì) | 節(jié)能監(jiān)察 | 75.5 | 61.54 | 137.04 | 1 | |
| 謝春生 | 00202049524 | 省能源監(jiān)察總隊(duì) | 節(jié)能監(jiān)察 | 71.5 | 60.77 | 132.27 | 2 | |
| 馮文杰 | 00202052426 | 省能源監(jiān)察總隊(duì) | 節(jié)能監(jiān)察 | 72.5 | 59.23 | 131.73 | 3 | |
| 楊富軍 | 00202044226 | 省能源監(jiān)察總隊(duì) | 節(jié)能監(jiān)察 | 68 | 69.23 | 137.23 | 1 | 放棄該職位,參加緊缺職位 |
| 沈哲明 | 00202046104 | 省能源監(jiān)察總隊(duì) | 節(jié)能監(jiān)察 | 67.5 | 64.62 | 132.12 | 2 | |
| 方敏君 | 00202049007 | 省能源監(jiān)察總隊(duì) | 節(jié)能監(jiān)察 | 65.5 | 65.38 | 130.88 | 3 | |
| 周青鈉 | 00202054507 | 省能源監(jiān)察總隊(duì) | 節(jié)能監(jiān)察 | 58.5 | 67.69 | 126.19 | 4 | 遞補(bǔ) |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】

