制服一区字幕精品|一二三区欧洲视频|国产无遮挡裸体女|好吊色91青青草|色欲TV亚洲国产|私人高清强伦中文字幕|国产在线自慰欧美综合图区|色欲av成人一区二区三区在线观看|九九九久久精品亚洲视频久久精品|亚洲无码中文在线

2012寶雞行政公務(wù)員(參公)筆試總成績、面試成績、綜合成績體檢安排

來源:陜西人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-06-18 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

134 徐曼 902121300819 9020380 扶風(fēng)縣召公鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 104.50 76.80 64.53    
135 郭輝 902121300821 9020380 扶風(fēng)縣召公鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 102.00 71.40 61.20    
136 閆媛 902121300705 9020381 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 128.00 82.20 73.10  
137 張建國 902121300709 9020381 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 125.50 78.40 70.58  
138 王菲 902121300713 9020381 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 124.50 78.80 70.53    
139 謝晶晶 902121300809 9020381 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 118.00 79.60 69.30    
140 田曉娟 902121300807 9020381 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 121.00 75.80 68.15    
141 田錦鴿 902121300804 9020381 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 118.00 72.20 65.60    
142 南瑩梅 902121300730 9020381 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 120.00 71.00 65.50    
143 石曉博 902121300504 9020382 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 125.00 79.20 70.85  
144 馮陽 902121300427 9020382 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 120.00 81.00 70.50  
145 梁彩俠 902121300525 9020382 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 118.00 81.40 70.20    
146 梁波 902121300527 9020382 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 119.00 77.90 68.70    
147 孫向萍 902121300602 9020382 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 118.00 77.20 68.10    
148 張英 902121300612 9020382 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 118.50 75.20 67.23    
149 張楠 902121300506 9020382 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 121.00 69.80 65.15    
150 王斯琪 902121300416 9020383 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(藥學(xué)類) 125.00 82.00 72.25  
151 林靜 902121300414 9020383 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(藥學(xué)類) 127.50 80.60 72.18    
152 趙蘭 902121300406 9020383 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(藥學(xué)類) 126.50 69.10 66.18    
153 薛振國 902121300322 9020384 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(農(nóng)業(yè)類) 126.50 78.40 70.83  
154 郭風(fēng)芹 902121300311 9020384 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(農(nóng)業(yè)類) 128.00 74.00 69.00    
155 李歡 902121300323 9020384 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(農(nóng)業(yè)類) 122.50 74.20 67.73    
156 蘇祎林 902121300303 9020385 眉縣槐芽鎮(zhèn)政府科員財務(wù)管理(財政類) 124.00 89.20 75.60  
157 姜婷 902121300224 9020385 眉縣槐芽鎮(zhèn)政府科員財務(wù)管理(財政類) 111.50 82.20 68.98    
158 王振華 902121300225 9020385 眉縣槐芽鎮(zhèn)政府科員財務(wù)管理(財政類) 104.50 82.80 67.53    
159 趙英 902121300214 9020386 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 119.50 86.00 72.88  
160 孟建坤 902121300212 9020386 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 114.00 81.60 69.30    
161 杜偉 902121300215 9020386 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 108.50 79.40 66.83    
162 占位青 902121300124 9020387 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員信息管理(計算機類) 124.50 84.20 73.23  
163 范紅珊 902121300209 9020387 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員信息管理(計算機類) 126.00 82.40 72.70    
164 郭佳琦 902121300129 9020387 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員信息管理(計算機類) 119.50 79.00 69.38    
165 柴蕊 902121207527 9020388 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) 128.50 82.00 73.13  
166 張超 902121300113 9020388 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) 117.00 77.60 68.05    
167 郭守菊 902121300101 9020388 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) 113.50 63.00 59.88    
168 李超 902121207520 9020389 眉縣金渠鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 120.00 83.40 71.70  
169 劉林林 902121207510 9020389 眉縣金渠鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 121.00 76.60 68.55    
170 段冶晶 902121207508 9020389 眉縣金渠鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 116.50 67.80 63.03    
171 薛一泓 902121207430 9020390 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) 121.50 87.60 74.18  
172 荔朝利 902121207501 9020390 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) 113.50 86.20 71.48    
173 王馬栓 902121207502 9020390 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) 108.00 77.00 65.50    
174 史瓊 902121207427 9020391 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 133.50 88.20 77.48  
175 孟輝 902121207421 9020391 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 118.50 88.00 73.63    
176 袁曉杰 902121207428 9020391 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 110.50 77.60 66.43    
177 李倪 902121207417 9020392 眉縣首善鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 137.00 89.70 79.10  
178 劉瑩瑩 902121207409 9020392 眉縣首善鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 125.50 82.20 72.48    
179 魏銀萍 902121207412 9020392 眉縣首善鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) 131.50 76.00 70.88    
180 薛春娟 902121207328 9020393 眉縣首善鎮(zhèn)政府科員信息管理(計算機類) 117.50 78.40 68.58  

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]