2012吉林市公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月9日16時(shí))
來(lái)源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
舒蘭市人民政府辦公室 | 202102 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
舒蘭市人民政府辦公室 | 202102 | 食品安全管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
舒蘭市發(fā)展和改革局 | 202103 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
舒蘭市科學(xué)技術(shù)局 | 202104 | 科技管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
舒蘭市財(cái)政局 | 202105 | 財(cái)政綜合管理職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
舒蘭市財(cái)政局 | 202105 | 財(cái)政綜合管理職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
舒蘭市經(jīng)濟(jì)局 | 202106 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
舒蘭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(城市管理局) | 202107 | 城市管理職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
舒蘭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(城市管理局) | 202107 | 城市管理職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
舒蘭市審計(jì)局 | 202108 | 財(cái)政審計(jì)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
舒蘭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 202109 | 安全監(jiān)察職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
舒蘭市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 202109 | 安全監(jiān)察職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
舒蘭市水利局 | 202110 | 水利工程管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
舒蘭市司法局 | 202111 | 基層司法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
舒蘭市司法局 | 202111 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
舒蘭市國(guó)土資源局 | 202112 | 礦產(chǎn)資源管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
舒蘭市公安局 | 202113 | 公安基層職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 5 | 1:3 | 26 | 1:5.20 |
舒蘭市公安局 | 202113 | 公安基層職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 5 | 1:3 | 35 | 1:7.00 |
舒蘭市公安局 | 202113 | 公安基層職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 20 | 1:10.00 |
舒蘭市公安局 | 202113 | 基層執(zhí)法職位1 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 5 | 1:3 | 2 | 1:0.40 |
舒蘭市公安局 | 202113 | 基層執(zhí)法職位2 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 10 | 1:3 | 31 | 1:3.10 |
舒蘭市公安局 | 202113 | 基層執(zhí)法職位3 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 3 | 1:3 | 15 | 1:5.00 |
舒蘭市公安局 | 202113 | 公安特警職位1 | 07 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 3 | 1:3 | 9 | 1:3.00 |
舒蘭市公安局 | 202113 | 公安特警職位2 | 08 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
磐石市人民政府辦公室 | 202114 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
磐石市人民政府辦公室 | 202114 | 應(yīng)急管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
磐石市商務(wù)局 | 202115 | 投資促進(jìn)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市人力資源和社會(huì)保障局 | 202116 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
磐石市財(cái)政局 | 202117 | 預(yù)算管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市科學(xué)技術(shù)局 | 202118 | 文化管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
磐石市畜牧業(yè)管理局 | 202119 | 畜牧業(yè)發(fā)展職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
磐石市交通運(yùn)輸局 | 202120 | 行政管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
磐石市經(jīng)濟(jì)局 | 202121 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
磐石市經(jīng)濟(jì)局 | 202121 | 投資規(guī)劃職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
磐石市農(nóng)業(yè)局 | 202122 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市農(nóng)業(yè)局 | 202122 | 園藝特產(chǎn)職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
磐石市教育局 | 202123 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市國(guó)土資源局 | 202124 | 土地管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市司法局 | 202125 | 基層司法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市林業(yè)局 | 202126 | 生產(chǎn)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
磐石市民政局 | 202127 | 民政管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 202128 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
磐石市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 202128 | 價(jià)格管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
磐石市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 202128 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
磐石市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 202128 | 價(jià)格統(tǒng)計(jì)職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
磐石市公安局 | 202129 | 公安基層職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 5 | 1:3 | 49 | 1:9.80 |
磐石市公安局 | 202129 | 基層執(zhí)法職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 5 | 1:3 | 34 | 1:6.80 |
磐石市公安局 | 202129 | 財(cái)會(huì)審計(jì)職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
磐石市公安局 | 202129 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
磐石市公安局 | 202129 | 文秘綜合職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市公安局 | 202129 | 公安特警職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 5 | 1:3 | 25 | 1:5.00 |
磐石市阜康街道辦事處(經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)) | 202130 | 優(yōu)秀社區(qū)(居委會(huì))干部職位 | 01 | 丙級(jí) | 政府 | M | 吉林 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
磐石市阜康街道辦事處(經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)) | 202130 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
磐石市驛馬鎮(zhèn)人民政府 | 202131 | 優(yōu)秀村干部職位 | 01 | 丙級(jí) | 政府 | K | 吉林 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
磐石市呼蘭鎮(zhèn)人民政府 | 202132 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
磐石市呼蘭鎮(zhèn)人民政府 | 202132 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
磐石市紅旗嶺鎮(zhèn)人民政府 | 202133 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
磐石市紅旗嶺鎮(zhèn)人民政府 | 202133 | 科教文衛(wèi)職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
磐石市黑石鎮(zhèn)人民政府 | 202134 | 財(cái)政管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市吉昌鎮(zhèn)人民政府 | 202135 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】