2012長春公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月14日)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-14 [an error occurred while processing this directive]
長春市工商局南關(guān)分局 | 102013 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 260 | 1:130.00 |
長春市工商局寬城分局 | 102014 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 209 | 1:104.50 |
長春市工商局二道分局 | 102015 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 204 | 1:102.00 |
長春市工商局綠園分局 | 102016 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 214 | 1:107.00 |
長春市工商局雙陽分局 | 102017 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 76 | 1:76.00 |
德惠市食品藥品監(jiān)督管理局 | 102018 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
九臺市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102019 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
九臺市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102019 | 財務(wù)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
德惠市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102020 | 監(jiān)督管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
農(nóng)安縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102021 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 68 | 1:68.00 |
農(nóng)安縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102021 | 監(jiān)督管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
南關(guān)區(qū)新春街道辦事處 | 102022 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
南關(guān)區(qū)鴻城街道辦事處 | 102023 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 279 | 1:279.00 |
南關(guān)區(qū)明珠街道辦事處 | 102024 | 經(jīng)濟指導(dǎo)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 114 | 1:114.00 |
南關(guān)區(qū)富裕街道辦事處 | 102025 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 100 | 1:100.00 |
南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處 | 102026 | 服務(wù)基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 87 | 1:87.00 |
南關(guān)區(qū)長通街道辦事處 | 102027 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 110 | 1:110.00 |
綠園區(qū)食品安全管理委員會辦公室 | 102028 | 食品安全職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 98 | 1:98.00 |
寬城區(qū)審計局 | 102029 | 審計員職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
寬城區(qū)財政局 | 102030 | 財政管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
寬城區(qū)食品安全委員會辦公室 | 102031 | 食品安全職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
寬城區(qū)東廣街道辦事處 | 102032 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 211 | 1:211.00 |
二道區(qū)政府辦公室 | 102033 | 辦公室文秘職位1 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 46 | 1:46.00 |
二道區(qū)政府辦公室 | 102033 | 辦公室文秘職位2 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 84 | 1:84.00 |
二道區(qū)發(fā)展和改革局 | 102034 | 項目管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
二道區(qū)發(fā)展和改革局 | 102034 | 物流管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 159 | 1:159.00 |
二道區(qū)財政局 | 102035 | 稅收管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
二道區(qū)民政局 | 102036 | 公共管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 265 | 1:132.50 |
二道區(qū)教育局 | 102037 | 基建管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
二道區(qū)商務(wù)局 | 102038 | 項目管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
二道區(qū)食品安全委員會辦公室 | 102039 | 食品質(zhì)量與安全管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
二道區(qū)長青街道辦事處 | 102040 | 財稅管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
二道區(qū)長青街道辦事處 | 102040 | 社會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 97 | 1:97.00 |
長春市凈月區(qū)永興街道辦事處 | 102041 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 56 | 1:28.00 |
長春市凈月區(qū)凈月街道辦事處 | 102042 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
長春市凈月區(qū)凈月街道辦事處 | 102042 | 服務(wù)基層項目人員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
長春市凈月區(qū)玉潭鎮(zhèn)人民政府 | 102043 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 99 | 1:99.00 |
長春市凈月區(qū)新湖鎮(zhèn)人民政府 | 102044 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
雙陽區(qū)畜牧業(yè)管理局 | 102045 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
雙陽區(qū)衛(wèi)生局 | 102046 | 醫(yī)政管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
雙陽區(qū)教育局 | 102047 | 基礎(chǔ)教育職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 105 | 1:52.50 |
雙陽區(qū)山河街道辦事處 | 102048 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 92 | 1:92.00 |
雙陽區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府 | 102049 | 農(nóng)林管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
雙陽區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府 | 102049 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄用優(yōu)秀村干部職位 | 02 | 丙級 | 政府 | K | 長春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
雙陽區(qū)鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 102050 | 農(nóng)林管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
雙陽區(qū)鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 102050 | 社會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)人民政府 | 102051 | 農(nóng)林管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)人民政府 | 102051 | 服務(wù)基層項目人員職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
榆樹市財政局 | 102052 | 預(yù)算編審職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
榆樹市財政局 | 102052 | 工程管理與評審預(yù)決算職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
榆樹市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 102053 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】