2012長春公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月16日)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級(jí)別 | 部門類別 | 科目類別 | 所屬考區(qū) | 招考人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)考人數(shù) | 實(shí)際報(bào)名比例 |
長春市紀(jì)委(監(jiān)察局) | 101001 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 233 | 1:233.00 |
長春市紀(jì)委(監(jiān)察局) | 101001 | 案件檢查職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 263 | 1:263.00 |
中共長春市委宣傳部 | 101002 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 46 | 1:46.00 |
中共長春市委宣傳部 | 101002 | 文字綜合職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 197 | 1:197.00 |
中共長春市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 101003 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 146 | 1:146.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 司法會(huì)計(jì)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 95 | 1:95.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 文件痕跡檢驗(yàn)職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 檢察官職位 | 03 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 108 | 1:108.00 |
長春城郊地區(qū)人民檢察院 | 101005 | 檢察官職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 66 | 1:22.00 |
長春市婦女聯(lián)合會(huì) | 101006 | 兒童工作部家庭教育職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 107 | 1:107.00 |
中國民主同盟長春市委員會(huì) | 101007 | 辦公室文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 192 | 1:192.00 |
中國民主同盟長春市委員會(huì) | 101007 | 調(diào)研部文字綜合職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 189 | 1:189.00 |
長春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101008 | 法官職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 47 | 1:47.00 |
長春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101008 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 212 | 1:212.00 |
中共長春市二道區(qū)委宣傳部 | 101009 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 116 | 1:116.00 |
中共長春市二道區(qū)委政法委 | 101010 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 131 | 1:131.00 |
長春市二道區(qū)人民法院 | 101011 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 6 | 1:3 | 399 | 1:66.50 |
中共長春市雙陽區(qū)委宣傳部 | 101012 | 文字綜合職位1 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 171 | 1:171.00 |
中共長春市雙陽區(qū)委宣傳部 | 101012 | 文字綜合職位2 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 189 | 1:189.00 |
長春市雙陽區(qū)人民檢察院 | 101013 | 檢察官職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 21 | 1:10.50 |
中共榆樹市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 101014 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
中共榆樹市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 101014 | 財(cái)務(wù)審計(jì)職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
中共榆樹市委組織部 | 101015 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 44 | 1:44.00 |
榆樹市信訪局 | 101016 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 66 | 1:66.00 |
榆樹市人民法院 | 101017 | 法官職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
中共農(nóng)安縣委辦公室 | 101018 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
農(nóng)安縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 101019 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
農(nóng)安縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 101019 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
農(nóng)安縣人民法院 | 101020 | 法官職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
農(nóng)安縣人民檢察院 | 101021 | 檢察官助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 56 | 1:28.00 |
農(nóng)安縣人民檢察院 | 101021 | 檢察官職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
德惠市紀(jì)委(監(jiān)察局) | 101022 | 案件查辦職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
德惠市紀(jì)委(監(jiān)察局) | 101022 | 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
中共德惠市委政法委 | 101023 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 68 | 1:68.00 |
中共德惠市委政法委 | 101023 | 社會(huì)治安綜合治理職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 63 | 1:63.00 |
德惠市信訪局 | 101024 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
德惠市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 101025 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
德惠市人大常委會(huì) | 101026 | 文字綜合職位1 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 65 | 1:65.00 |
德惠市人大常委會(huì) | 101026 | 文字綜合職位2 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】