2012年吉林市公務(wù)員最終報名人數(shù)情況
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-17 [an error occurred while processing this directive]
樺甸市紅石鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201083 | 宣傳職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
樺甸市紅石鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201083 | 紀檢職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201084 | 組織職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
樺甸市公吉鄉(xiāng)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201085 | 工業(yè)職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
樺甸市常山鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201086 | 組織職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)政府(吉林市選調(diào)生) | 201087 | 工業(yè)職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201088 | 工業(yè)職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
樺甸市永吉街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201089 | 宣傳職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
蛟河市新站鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201090 | 共青團職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
蛟河市慶嶺鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201091 | 宣傳職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
蛟河市天北鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201092 | 共青團職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
蛟河市漂河鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201093 | 宣傳職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
蛟河市漂河鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201093 | 綜合治理職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
蛟河市天崗鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201094 | 組織職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
蛟河市松江鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201095 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
蛟河市拉法街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201096 | 共青團職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
蛟河市奶子山街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201097 | 共青團職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
共青團舒蘭市委(吉林市選調(diào)生) | 201098 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
舒蘭市婦女聯(lián)合會(吉林市選調(diào)生) | 201099 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
舒蘭市上營鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201100 | 團委書記職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
舒蘭市法特鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201101 | 團委書記職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
舒蘭市蓮花鄉(xiāng)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201102 | 團委書記職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
舒蘭市金馬鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201103 | 團委書記職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
舒蘭市亮甲山鄉(xiāng)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201104 | 團委書記職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
舒蘭市朝陽鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201105 | 團委書記職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
舒蘭市環(huán)城街道黨委(吉林市選調(diào)生) | 201106 | 團委書記職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
舒蘭市吉舒街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201107 | 團委書記職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林市船營區(qū)北極街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201108 | 黨政綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
吉林市船營區(qū)德勝街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201109 | 黨政綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 63 | 1:63.00 |
吉林市船營區(qū)黃旗街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201110 | 黨政綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市船營區(qū)致和街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201111 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
吉林市船營區(qū)長春路街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201112 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市昌邑區(qū)兩家子鄉(xiāng)政府(吉林市選調(diào)生) | 201113 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
吉林市昌邑區(qū)土城子鄉(xiāng)政府(吉林市選調(diào)生) | 201114 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市昌邑區(qū)孤店子鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201115 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
吉林市昌邑區(qū)樺皮廠鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201116 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
吉林市昌邑區(qū)左家鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201117 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】