2012福建秋季公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月19日)
來源:福建公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
| (08716) 政和縣人民法院 | (03) 司法警察(科員) | B類 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| (08717) 政和縣人民檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (08717) 政和縣人民檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08750) 政和縣東平鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 21 | 14 | 6 |
| (08751) 政和縣嶺腰鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08752) 政和縣鎮(zhèn)前鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (08753) 政和縣楊源鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08754) 政和縣澄源鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| (08816) 南平市中級(jí)人民法院 | (01) 書記員(科員) | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08816) 南平市中級(jí)人民法院 | (02) 書記員(科員) | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08817) 南平市人民檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| (08817) 南平市人民檢察院 | (02) 司法警察 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08847) 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)南平市委員會(huì) | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (08955) 蕉城區(qū)三都鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (08956) 蕉城區(qū)石后鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (08960) 蕉城區(qū)八都鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| (08961) 蕉城區(qū)九都鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (08962) 蕉城區(qū)赤溪鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08964) 蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08966) 蕉城區(qū)虎貝鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09022) 古田縣人民檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09022) 古田縣人民檢察院 | (02) 司法警察 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09023) 古田縣人民法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09023) 古田縣人民法院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09055) 古田縣吉巷鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09055) 古田縣吉巷鄉(xiāng)黨委 | (02) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| (09060) 古田縣鳳都鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| (09062) 古田縣黃田鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09123) 屏南縣人民法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (09222) 周寧縣人民檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09222) 周寧縣人民檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09222) 周寧縣人民檢察院 | (03) 計(jì)算機(jī)科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (09223) 周寧縣人民法院 | (01) 司法警察 | B類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (09223) 周寧縣人民法院 | (02) 財(cái)會(huì)科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (09251) 周寧縣獅城鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| (09252) 周寧縣咸村鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| (09259) 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09350) 壽寧縣紅十字會(huì) | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09351) 壽寧縣鰲陽鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09352) 壽寧縣斜灘鎮(zhèn)黨委 | (01) 團(tuán)委科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09353) 壽寧縣南陽鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09354) 壽寧縣犀溪鄉(xiāng)黨委 | (01) 計(jì)生辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09355) 壽寧縣芹洋鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09356) 壽寧縣平溪鄉(xiāng)黨委 | (01) 人武專干 | B類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (09357) 壽寧縣下黨鄉(xiāng)黨委 | (01) 綜治辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09358) 壽寧縣托溪鄉(xiāng)黨委 | (01) 綜治辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09362) 壽寧縣鳳陽鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09363) 壽寧縣竹管垅鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09364) 壽寧縣武曲鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09423) 福安市人民法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09423) 福安市人民法院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (09449) 福安市中華職業(yè)教育社 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09454) 福安市城陽鎮(zhèn)黨委 | (01) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (09455) 福安市甘棠鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09456) 福安市下白石鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (09457) 福安市曉陽鎮(zhèn)黨委 | (01) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (09457) 福安市曉陽鎮(zhèn)黨委 | (02) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09458) 福安市上白石鎮(zhèn)黨委 | (01) 社會(huì)事務(wù)辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09458) 福安市上白石鎮(zhèn)黨委 | (02) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09459) 福安市范坑鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| (09461) 福安市賽岐鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09462) 福安市穆云畬族鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09463) 福安市穆陽鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (09464) 福安市溪尾鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| (09465) 福安市溪潭鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09467) 福安市社口鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09467) 福安市社口鎮(zhèn)黨委 | (02) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09468) 福安市溪柄鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (09469) 福安市松羅鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09471) 福安市灣塢鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09551) 柘榮縣雙城鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09552) 柘榮縣城郊鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09553) 柘榮縣乍洋鄉(xiāng)黨委 | (01) 團(tuán)委科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09553) 柘榮縣乍洋鄉(xiāng)黨委 | (02) 綜治辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09558) 柘榮縣楮坪鄉(xiāng)黨委 | (01) 計(jì)生協(xié)會(huì)干事 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09559) 柘榮縣英山鄉(xiāng)黨委 | (01) 新農(nóng)村建設(shè)辦公室科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (03) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (04) 新聞宣傳科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09701) 霞浦縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | (01) 科員 | A類 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| (09701) 霞浦縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | (02) 科員 | A類 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| (09722) 霞浦縣人民檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09722) 霞浦縣人民檢察院 | (02) 司法警察 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09723) 霞浦縣人民法院 | (01) 書記員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (09723) 霞浦縣人民法院 | (02) 書記員 | A類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (09723) 霞浦縣人民法院 | (03) 計(jì)算機(jī)科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09723) 霞浦縣人民法院 | (04) 司法警察 | B類 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| (09750) 霞浦縣紅十字會(huì) | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09753) 霞浦縣三沙鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09754) 霞浦縣牙城鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09754) 霞浦縣牙城鎮(zhèn)黨委 | (02) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (09755) 霞浦縣水門畬族鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09756) 霞浦縣柏洋鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09757) 霞浦縣崇儒畬族鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| (09758) 霞浦縣鹽田畬族鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| (09759) 霞浦縣溪南鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| (09760) 霞浦縣沙江鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09760) 霞浦縣沙江鎮(zhèn)黨委 | (02) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| (09761) 霞浦縣長(zhǎng)春鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| (09762) 霞浦縣下滸鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| (09763) 霞浦縣北壁鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09763) 霞浦縣北壁鄉(xiāng)黨委 | (02) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】

