2012福建秋季公務員報名人數統計(8月21日)
來源:福建公務員考試錄用網發(fā)布時間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
(05557) 華安縣馬坑鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(05559) 華安縣湖林鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(05622) 漳州市檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(05622) 漳州市檢察院 | (02) 文秘工作科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(05641) 民革漳州市委會 | (01) 組宣科科員 | A類 | 1 | 52 | 44 | 3 |
(05701) 新羅區(qū)干部檔案管理室 | (01) 科員 | A類 | 2 | 26 | 9 | 15 |
(05901) 上杭縣人民法院 | (04) 書記員 | A類 | 3 | 3 | 2 | 1 |
(05901) 上杭縣人民法院 | (05) 書記員 | A類 | 3 | 13 | 11 | 2 |
(05901) 上杭縣人民法院 | (06) 財務 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(05902) 上杭縣人民檢察院 | (04) 書記員 | A類 | 2 | 6 | 5 | 0 |
(05902) 上杭縣人民檢察院 | (05) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(05903) 上杭縣紀委監(jiān)察局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(05903) 上杭縣紀委監(jiān)察局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(05904) 上杭縣社會科學界聯合會 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(05905) 上杭縣委黨校 | (02) 科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(05906) 上杭縣委報道組 | (03) 科員 | A類 | 2 | 21 | 19 | 2 |
(06001) 武平縣人民法院 | (07) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(06002) 武平縣人民檢察院 | (06) 書記員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(06002) 武平縣人民檢察院 | (07) 法警 | B類 | 1 | 4 | 0 | 0 |
(06101) 長汀縣人民法院 | (08) 書記員 | A類 | 2 | 9 | 6 | 2 |
(06103) 長汀縣紅十字會 | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(06104) 長汀縣社會科學界聯合會 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(06105) 長汀縣河田鎮(zhèn)黨委 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(06105) 長汀縣河田鎮(zhèn)黨委 | (02) 科員 | A類 | 1 | 10 | 9 | 0 |
(06106) 長汀縣南山鎮(zhèn)黨委 | (03) 科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(06107) 長汀縣涂坊鎮(zhèn)黨委 | (04) 科員 | A類 | 1 | 8 | 7 | 1 |
(06108) 長汀縣宣成鄉(xiāng)黨委 | (05) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(06109) 長汀縣策武鎮(zhèn)黨委 | (06) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(06110) 長汀縣濯田鎮(zhèn)黨委 | (07) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(06110) 長汀縣濯田鎮(zhèn)黨委 | (08) 科員 | A類 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(06111) 長汀縣紅山鄉(xiāng)黨委 | (09) 科員 | A類 | 1 | 48 | 47 | 1 |
(06112) 長汀縣古城鎮(zhèn)黨委 | (10) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(06113) 長汀縣新橋鎮(zhèn)黨委 | (11) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(06114) 長汀縣童坊鎮(zhèn)黨委 | (12) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(06115) 長汀縣羊牯鄉(xiāng)黨委 | (13) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(06201) 連城縣人民法院 | (09) 書記員 | A類 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(06201) 連城縣人民法院 | (10) 書記員 | A類 | 1 | 11 | 0 | 1 |
(06201) 連城縣人民法院 | (11) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(06201) 連城縣人民法院 | (12) 法警 | B類 | 2 | 9 | 3 | 0 |
(06202) 連城縣人民檢察院 | (08) 書記員 | A類 | 2 | 7 | 3 | 0 |
(06203) 連城縣干部檔案室 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(06204) 連城縣事業(yè)單位登記管理局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(06205) 連城縣老年大學 | (03) 科員 | A類 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(06206) 連城縣蓮峰鎮(zhèn)人口與計生辦 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(06207) 連城縣廟前鎮(zhèn)黨政辦 | (02) 科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(06208) 連城縣廟前鎮(zhèn)社會事務辦 | (03) 科員 | A類 | 1 | 60 | 44 | 15 |
(06209) 連城縣新泉鎮(zhèn)黨政辦 | (04) 科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(06210) 連城縣姑田鎮(zhèn)經濟發(fā)展辦 | (05) 科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(06211) 連城縣姑田鎮(zhèn)社會事務辦 | (06) 科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(06212) 連城縣莒溪鎮(zhèn)黨政辦 | (07) 科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(06213) 連城縣北團鎮(zhèn)黨政辦 | (08) 科員 | A類 | 1 | 5 | 4 | 1 |
(06214) 連城縣朋口鎮(zhèn)黨政辦 | (09) 科員 | A類 | 1 | 6 | 3 | 3 |
(06214) 連城縣朋口鎮(zhèn)黨政辦 | (10) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(06215) 連城縣宣和鄉(xiāng)黨政辦 | (11) 科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(06216) 連城縣羅坊鄉(xiāng)黨政辦 | (12) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】