2012青海公安機(jī)關(guān)公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(最終)
來(lái)源:青海人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-09-03 [an error occurred while processing this directive]
| 260101 | 果洛州公安局交通警察支隊(duì)民警4名 | 果洛州 | 4 | 236 | 0 | 216 | 149 |
| 260102 | 果洛州各縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警專(zhuān)業(yè)不限1名 | 果洛州 | 1 | 28 | 0 | 22 | 12 |
| 260103 | 果洛州各縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警(果洛州戶籍)專(zhuān)業(yè)不限5名 | 果洛州 | 5 | 73 | 0 | 65 | 44 |
| 260104 | 果洛州瑪沁縣公安局大武鎮(zhèn)東傾溝雪山鄉(xiāng)下大武派出所一線民警(懂藏漢雙語(yǔ),果洛州戶籍)共5名 | 果洛州 | 5 | 67 | 0 | 58 | 34 |
| 260105 | 果洛州瑪沁縣公安局德?tīng)柲徙~礦上大武派出所一線民警(懂藏漢雙語(yǔ))共2名 | 果洛州 | 2 | 29 | 0 | 24 | 19 |
| 260106 | 果洛州甘德縣公安局下藏科江千鄉(xiāng)青珍鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語(yǔ))共3名 | 果洛州 | 3 | 55 | 0 | 40 | 31 |
| 260107 | 果洛州達(dá)日縣公安局下紅科鄉(xiāng)莫壩鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語(yǔ),果洛州戶籍)共2名 | 果洛州 | 2 | 25 | 0 | 23 | 16 |
| 260108 | 果洛州達(dá)日縣公安局桑日麻鄉(xiāng)滿掌鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語(yǔ))共2名 | 果洛州 | 2 | 35 | 0 | 26 | 20 |
| 260109 | 果洛州班瑪縣公安局多貢麻鄉(xiāng)吉卡鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語(yǔ),果洛州戶籍)共2名 | 果洛州 | 2 | 33 | 2 | 18 | 11 |
| 260110 | 果洛州班瑪縣公安局知傾鄉(xiāng)亞爾堂鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語(yǔ))共2名 | 果洛州 | 2 | 32 | 2 | 20 | 12 |
| 260111 | 果洛州久治縣公安局索乎日麻鄉(xiāng)哇爾依鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語(yǔ),果洛州戶籍)共2名 | 果洛州 | 2 | 26 | 0 | 18 | 17 |
| 260112 | 果洛州久治縣公安局智青松多鎮(zhèn)門(mén)堂鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語(yǔ))共2名 | 果洛州 | 2 | 62 | 1 | 40 | 28 |
| 260113 | 果洛州瑪多縣公安局扎陵湖鄉(xiāng)瑪查理鎮(zhèn)派出所一線民警(懂藏漢雙語(yǔ),果洛州戶籍)共4名 | 果洛州 | 4 | 63 | 0 | 46 | 36 |
| 270101 | 玉樹(shù)州公安局交通警察支隊(duì)民警(懂康巴語(yǔ))8名 | 玉樹(shù)州 | 8 | 477 | 1 | 441 | 312 |
| 270102 | 玉樹(shù)州玉樹(shù)縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警(懂康巴語(yǔ))2名 | 玉樹(shù)州 | 2 | 63 | 0 | 56 | 44 |
| 270103 | 玉樹(shù)州玉樹(shù)縣公安局隆寶鎮(zhèn)民主路勝利路安沖鄉(xiāng)仲達(dá)鄉(xiāng)派出所一線民警(玉樹(shù)州戶籍)共5名 | 玉樹(shù)州 | 5 | 155 | 0 | 135 | 108 |
| 270104 | 玉樹(shù)州稱(chēng)多縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警(玉樹(shù)州戶籍)1名 | 玉樹(shù)州 | 1 | 30 | 0 | 24 | 16 |
| 270105 | 玉樹(shù)州囊謙縣公安局香達(dá)鎮(zhèn)娘拉鄉(xiāng)毛莊鄉(xiāng)尕羊鄉(xiāng)白扎派出所一線民警(玉樹(shù)州戶籍)共5名 | 玉樹(shù)州 | 5 | 147 | 0 | 129 | 91 |
| 270106 | 玉樹(shù)州曲麻萊縣公安局約改鎮(zhèn)麻多鄉(xiāng)派出所一線民警(玉樹(shù)州戶籍)共2名 | 玉樹(shù)州 | 2 | 55 | 0 | 50 | 38 |
| 270107 | 玉樹(shù)州雜多縣公安局城關(guān)派出所一線民警(玉樹(shù)州戶籍)1名 | 玉樹(shù)州 | 1 | 39 | 0 | 36 | 25 |
| 270108 | 玉樹(shù)州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)扎河鄉(xiāng)派出所一線民警(玉樹(shù)州戶籍)共2名 | 玉樹(shù)州 | 2 | 57 | 0 | 54 | 41 |
| 270109 | 玉樹(shù)州囊謙縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 玉樹(shù)州 | 1 | 27 | 0 | 23 | 14 |
| 270110 | 玉樹(shù)州曲麻萊縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 玉樹(shù)州 | 1 | 26 | 0 | 24 | 18 |
| 270111 | 玉樹(shù)州雜多縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 玉樹(shù)州 | 1 | 44 | 0 | 37 | 16 |
| 270112 | 玉樹(shù)州治多縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 玉樹(shù)州 | 1 | 28 | 0 | 27 | 14 |
| 280101 | 海西州公安局交通警察支隊(duì)民警4名 | 海西州 | 4 | 276 | 0 | 246 | 174 |
| 280102 | 海西州公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)民警2名 | 海西州 | 2 | 171 | 1 | 151 | 95 |
| 280103 | 海西州格爾木市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)民警1名 | 海西州 | 1 | 79 | 0 | 64 | 38 |
| 280104 | 海西州格爾木市公安局交通警察大隊(duì)一線民警4名 | 海西州 | 4 | 72 | 0 | 59 | 38 |
| 280105 | 海西州格爾木市公安局昆侖路鹽橋路西藏路察爾汗路白云路唐古拉烏圖美仁派出所一線民警共7名 | 海西州 | 7 | 127 | 1 | 107 | 70 |
| 280106 | 海西州德令哈市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警1名 | 海西州 | 1 | 69 | 0 | 63 | 44 |
| 280107 | 海西州德令哈市公安局交通警察大隊(duì)一線民警2名 | 海西州 | 2 | 42 | 0 | 32 | 26 |
| 280108 | 海西州德令哈市公安局懷頭他拉鎮(zhèn)蓄集鄉(xiāng)尕海鎮(zhèn)柯魯柯鎮(zhèn)派出所一線民警共5名 | 海西州 | 5 | 93 | 1 | 80 | 56 |
| 280109 | 海西州都蘭縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 海西州 | 1 | 19 | 0 | 15 | 9 |
| 280110 | 海西州都蘭縣公安局察蘇香日德宗加派出所一線民警共3名 | 海西州 | 3 | 46 | 0 | 40 | 22 |
| 280111 | 海西州烏蘭縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 海西州 | 1 | 26 | 0 | 20 | 11 |
| 280112 | 海西州烏蘭縣公安局賽什克柯柯茶卡派出所一線民警共3名 | 海西州 | 3 | 57 | 0 | 52 | 32 |
| 280113 | 海西州大柴旦行委公安局柴旦鎮(zhèn)灘澗山派出所一線民警共3名 | 海西州 | 3 | 43 | 0 | 37 | 26 |
| 280114 | 海西州冷湖行委公安局冷湖鎮(zhèn)派出所一線民警3名 | 海西州 | 3 | 43 | 0 | 41 | 29 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】

