2013國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止15日18:00)
來(lái)源:華圖教育發(fā)布時(shí)間:2012-10-16 [an error occurred while processing this directive]
| 財(cái)政部駐重慶市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 | 1 |
| 長(zhǎng)春海關(guān) | 9 |
| 長(zhǎng)沙海關(guān) | 9 |
| 成都海關(guān) | 15 |
| 成都鐵路公安局 | 33 |
| 大連海關(guān) | 28 |
| 大連市國(guó)家稅務(wù)局 | 17 |
| 東北核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 |
| 東北環(huán)境保護(hù)督查中心 | 1 |
| 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 2 |
| 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 103 |
| 福建省氣象局 | 8 |
| 福建省郵政管理局 | 9 |
| 福州海關(guān) | 31 |
| 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 3 |
| 甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
| 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 40 |
| 甘肅省氣象局 | 8 |
| 甘肅省郵政管理局 | 18 |
| 工業(yè)和信息化部 | 29 |
| 公安部 | 46 |
| 拱北海關(guān) | 21 |
| 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 66 |
| 廣東儲(chǔ)備物資管理局 | 2 |
| 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 278 |
| 廣東省氣象局 | 13 |
| 廣東省郵政管理局 | 36 |
| 廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 65 |
| 廣西儲(chǔ)備物資管理局 | 2 |
| 廣西煤礦安全監(jiān)察局 | 1 |
| 廣西區(qū)氣象局 | 13 |
| 廣西壯族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 53 |
| 廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 | 13 |
| 廣州出入境邊防檢查總站 | 2 |
| 廣州海關(guān) | 23 |
| 廣州鐵路公安局 | 39 |
| 貴陽(yáng)海關(guān) | 1 |
| 貴州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 3 |
| 貴州儲(chǔ)備物資管理局 | 1 |
| 貴州煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
| 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 174 |
| 貴州省氣象局 | 14 |
| 貴州省郵政管理局 | 13 |
| 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 6 |
| 國(guó)家電監(jiān)會(huì)東北監(jiān)管局 | 3 |
| 國(guó)家電監(jiān)會(huì)華北監(jiān)管局 | 5 |
| 國(guó)家電監(jiān)會(huì)華東監(jiān)管局 | 4 |
| 國(guó)家電監(jiān)會(huì)華中監(jiān)管局 | 3 |
| 國(guó)家電監(jiān)會(huì)南方監(jiān)管局 | 3 |
| 國(guó)家電監(jiān)會(huì)西北監(jiān)管局 | 2 |
| 國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)福建省電力監(jiān)管專員辦公室 | 1 |
| 國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)甘肅省電力監(jiān)管專員辦公室 | 1 |
| 國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)貴州省電力監(jiān)管專員辦公室 | 3 |
| 國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)新疆自治區(qū)電力監(jiān)管專員辦公室 | 2 |
| 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 15 |
| 國(guó)家工商行政管理總局 | 6 |
| 國(guó)家廣播電影電視總局 | 3 |
| 國(guó)家海洋局 | 9 |
| 國(guó)家海洋局北海分局 | 19 |
| 國(guó)家海洋局東海分局 | 22 |
| 國(guó)家海洋局極地考察辦公室 | 4 |
| 國(guó)家海洋局南海分局 | 22 |
| 國(guó)家糧食局 | 1 |
| 國(guó)家林業(yè)局 | 24 |
| 國(guó)家旅游局 | 5 |
| 國(guó)家能源局 | 7 |
| 國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1 |
| 國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) | 2 |
| 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局 | 7 |
| 國(guó)家體育總局 | 7 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 17 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 46 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 7 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 9 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 14 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 61 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 13 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 28 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) | 10 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 20 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 28 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 10 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 29 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 45 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 8 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 11 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 5 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 30 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙調(diào)查總隊(duì) | 20 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 4 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 11 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 43 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 26 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 30 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 1 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 12 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 13 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 30 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 4 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 14 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 14 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 7 |
| 國(guó)家外國(guó)專家局 | 1 |
| 國(guó)家外匯管理局 | 4 |
| 國(guó)家新聞出版總署 | 7 |
| 國(guó)家行政學(xué)院 | 4 |
| 國(guó)家郵政局 | 3 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】

